![]() |
Archiv
- Saison 2022/23
|
![]() |
Spielstatistiken Bundesliga |
Bilanz
über die Gegner |
DFB-Pokal |
|
1. FC Union - Hertha BSC |
Heim |
Auswärts |
|
Hertha BSC - Eintracht Frankfurt | |||
Eintracht Frankfurt | |||
Bor. Mönchengladbach | |||
Borussia Dortmund | |||
FC Augsburg | |||
Bayer Leverkusen | |||
FSV Mainz 05 | |||
TSG Hoffenheim | |||
SC Freiburg | |||
RB Leipzig | |||
Schalke 04 | |||
Werder Bremen | |||
Bayern München | |||
VfB Stuttgart |
|
||
1. FC Köln |
|
||
VfL Wolfsburg | |||
Zurück zum Archiv | |||