Die Heimstatistik gegen den FC Bayern München
1968/69 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Brungs - Z.: 36.236. |
1969/70 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 62.230. |
1970/71 (Bundesliga) | 3:3 - Torschützen: Gayer (2), Horr - Z.: 63.458. |
1971/72 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Steffenhagen, Varga - Z.: 66.696. |
1972/73 (Bundesliga) | 2:5 - Torschützen: K. Müller, L.Müller - Z.: 54.194. |
1973/74 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: K. Müller, Hermandung - Z.: 78.470. |
1974/75 (Bundesliga) | 4:1 - Torschützen: Beer (2), Beckenbauer, Hansen (beide Eigentor) - Z.: 81.732. |
1975/76 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Szymanek, Horr - Z.: 60.344. |
1976/77 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Szymanek - Z.: 65.000. |
1977/78 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Nüssing, Sidka, Brück - Z.: 29.383. |
1978/79 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Beer - Z.: 29.349. |
1979/80 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Remark - Z.: 19.412. |
1982/83 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Blau - Z.: 57.682. |
1990/91 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 39.982. |
1997/98 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Preetz, Covic - Z.: 76.000. |
1998/99 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Preetz - Z.: 76.000. |
1999/00 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Alex Alves - Z.: 74.600. |
2000/01 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Preetz - Z.: 57.169. |
2001/02 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Neuendorf, Dardai - Z.: 52.000. |
2002/03 (Bundesliga) | 3:6 - Torschützen: Marcelinho (2), Ballack (Eigentor) - Z.: 59.200. |
2003/04 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Marcelinho - Z.: 60.800. |
2004/05 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 74.500. |
2005/06 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 72.940. |
2006/07 (Bundesliga) | 2:3 - Torschützen: Gimenez, van Burik - Z.: 74.500. |
2007/08 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 74.220. |
2008/09 (Bundesliga) | 2:1 - Torschütze: Woronin (2) - Z.: 74.244. |
2009/10 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Ramos - Z.: 75.420. |
2011/12 (Bundesliga) | 0:6 - Z.: 74.244. |
2013/14 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Ramos - Z.: 76.197. |
2014/15 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 76.197. |
2015/16 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 76.233. |
2016/17 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Ibisevic - Z.: 74.667. |
2017/18 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Duda, Kalou - Z.: 71.212. |
2018/19 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Ibisevic, Duda - Z.: 74.669. |
2019/20 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 74.667. |
2020/21 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 0 (Geisterspiel). |
2021/22 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Ekkelenkamp - Z.: 3000. |
2022/23 (Bundesliga) | 2:3 - Torschützen: Lukebakio, Selke - Z.: 74.667. |
Gesamtstatistik: 76 Spiele (38 Heim- und 38 Auswärtsspiele), 10 Siege, 20 Unentschieden, 45 Niederlagen, 81:178 Tore, 42 Punkte - Heim: 8 Siege, 14 Unentschieden, 16 Niederlagen, 48:74 Tore, 32 Punkte - Auswärts: 2 Siege, 6 Unentschieden, 29 Niederlagen, 33:104 Tore, 10 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 62.777 - Auswärts: 50.687. |