Die Heimstatistik gegen den FC Augsburg
2010/11 (2. Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Lasogga, Kobiaschwili - Z.: 77.116 (ausverkauft). |
2011/12 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Lell, Torun - Z.: 48.385. |
2013/14 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 38.776. |
2014/15 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Kalou - Z.: 36.015. |
2015/16 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 35.196. |
2016/17 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Brooks, Stocker - Z.: 43.451. |
2017/18 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Ibisevic, Selke - Z.: 40.935. |
2018/19 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Leckie, Duda - Z.: 27.939. |
2019/20 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Dilrosun, Piatek - Z.: 0 (Geisterspiel). |
2020/21 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Piatek, Lukebakio - Z.: 0 (Geisterspiel). |
2021/22 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Richter - Z.: 14.523. |
2022/23 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Richter, Lukebakio - Z.: 40.522. |
Gesamtstatistik: 24 Spiele (12 Heim- und 12 Auswärtsspiele), 11 Siege, 9 Unentschieden, 4 Niederlagen, 31:22 Tore, 43 Punkte - Heim: 6 Siege, 6 Unentschieden, 0 Niederlagen, 18:9 Tore, 24 Punkte - Auswärts: 5 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, 13:13 Tore, 19 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 40.839 - Auswärts: 25.667. |