Die Heimstatistik gegen Werder Bremen
1963/64 (Bundesliga) | 5:2 - Torschützen: Bochert (3), Klimaschefski, Faeder - Z.: 20.195. |
1964/65 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 54.906. |
1968/69 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Sangulin - Z.: 36.639. |
1969/70 (Bundesliga) | 4:1 - Torschützen: Horr (2), Brungs, Bredenfeld - Z.: 36.381. |
1970/71 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Gayer (2), Sperlich - Z.: 14.774. |
1971/72 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Varga, Steffenhagen - Z.: 22.828. |
1972/73 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Horr, Beer - Z.: 13.715. |
1973/74 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 16.291. |
1974/75 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Grau, Hermandung - Z.: 18.275. |
1975/76 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 7.290. |
1976/77 (Bundesliga) | 2:1 - Torschütze: Granitza (2) - Z.: 17.384. |
1977/78 (Bundesliga) | 2:0 - Torschütze: Granitza (2) - Z.: 14.677. |
1978/79 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 11.068. |
1979/80 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 16.942. |
1980/81 (2. Bundesliga Nord) | 1:2 - Torschütze: Okudera - Z.: 71.488. |
1982/83 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 23.764. |
1990/91 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 17.633. |
1997/98 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 57.078. |
1998/99 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Preetz - Z.: 62.982. |
1999/00 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Aracic - Z.: 52.500. |
2000/01 (Bundesliga) | 4:1 - Torschützen: Preetz (2), Alex Alves, Beinlich - Z.: 40.097. |
2001/02 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Dardai, Goor, Rehmer - Z.: 34.426. |
2002/03 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 40.166. |
2003/04 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 40.152. |
2004/05 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Madlung - Z.: 47.411. |
2005/06 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Dardai - Z.: 64.621. |
2006/07 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Gilberto - Z.: 74.220 (ausverkauft). |
2007/08 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: André Lima - Z.: 59.728. |
2008/09 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Simunic, Raffael - Z.: 68.022. |
2009/10 (Bundesliga) | 2:3 - Torschützen: Piszczek, Ebert - Z.: 49.176. |
2011/12 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Rukawitsja - Z.: 52.744. |
2013/14 (Bundesliga) | 3:2 - Torschützen: Ramos (2), Ronny - Z.: 48.721. |
2014/15 (Bundesliga) | 2:2 - Torschütze: Schieber (2) - Z.: 59.672. |
2015/16 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Stocker - Z.: 56.376. |
2016/17 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 51.337. |
2017/18 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Leckie - Z.: 49.118. |
2018/19 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Selke - Z.: 49.627. |
2019/20 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Stark, Cunha - Z.: 58.028. |
2020/21 (Bundesliga) | 1:4 - Torschützen: Cordoba - Z.: 0 (Geisterspiel). |
2022/23 (Bundesliga) | 2:4 - Torschützen: Ngankam, Lukebakio - Z.: 74.667 (ausverkauft). |
Gesamtstatistik: 80 Spiele (40 Heim- und 40 Auswärtsspiele), 20 Siege, 20 Unentschieden, 40 Niederlagen, 96:143 Tore, 71 Punkte - Heim: 15 Siege, 12 Unentschieden, 13 Niederlagen, 55:51 Tore, 48 Punkte - Auswärts: 5 Siege, 8 Unentschieden, 26 Niederlagen, 41:91 Tore, 23 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 42.081 - Auswärts: 28.437. |