Die Auswärtsstatistik gegen den FC Bayern München
| 1968/69 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 28.560. |
| 1969/70 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Weber, Steffenhagen - Z.: 28.818. |
| 1970/71 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 29.979. |
| 1971/72 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 15.459. |
| 1972/73 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 35.604. |
| 1973/74 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Hermandung - Z.: 25.000. |
| 1974/75 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Magnusson - Z.: 40.000. |
| 1975/76 (Bundesliga) | 4:7 - Torschützen: Szymanek (3), Weiner - Z.: 18.000. |
| 1976/77 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 20.000. |
| 1977/78 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Grau, Gersdorff - Z.: 22.000. |
| 1978/79 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Gersdorff - Z.: 22.000. |
| 1979/80 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Gersdorff - Z.: 28.000. |
| 1982/83 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 16.000. |
| 1990/91 (Bundesliga) | 3:7 - Torschützen: Kretschmer, Celic, Zernicke, Z.: 44.000. |
| 1997/98 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 63.000. |
| 1998/99 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Andreas Schmidt - Z.: 63.000. |
| 1999/00 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Wosz - Z.: 63.000. |
| 2000/01 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Daei - Z.: 57.000. |
| 2001/02 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 63.000. |
| 2002/03 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 40.000. |
| 2003/04 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Kovac - Z.: 63.000. |
| 2004/05 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Marcelinho - Z.: 58.000. |
| 2005/06 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 66.000. |
| 2006/07 (Bundesliga) | 2:4 - Torschützen: Fathi, Pantelic - Z.: 69.000. |
| 2007/08 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Domovchiyski - Z.: 69.000. |
| 2008/09 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Pantelic - Z.: 69.000. |
| 2009/10 (Bundesliga) | 2:5 - Torschützen: Ramos, Raffael - Z.: 69.000. |
| 2011/12 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 69.000. |
| 2013/14 (Bundesliga) | 2:3 - Torschützen: Ramos, Ben-Hatira - Z.: 71.000. |
| 2014/15 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 75.000. |
| 2015/16 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 75.000. |
| 2016/17 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 75.000. |
| 2017/18 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 75.000. |
| 2018/19 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 75.000. |
| 2019/20 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Lukebakio, Grujic - Z.: 75.000. |
| 2020/21 (Bundesliga) | 3:4 - Torschützen: Cordoba, Cunha, Ngankam - Z.: 0 (Geisterspiel). |
| 2021/22 (Bundesliga) | 0:5 - Z.: 25.000 |
| 2022/23 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 75.000. |
|
Gesamtstatistik: 76 Spiele (38 Heim- und 38 Auswärtsspiele), 10 Siege, 20 Unentschieden, 45 Niederlagen, 81:178 Tore, 42 Punkte - Heim: 8 Siege, 14 Unentschieden, 16 Niederlagen, 48:74 Tore, 32 Punkte - Auswärts: 2 Siege, 6 Unentschieden, 29 Niederlagen, 33:104 Tore, 10 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 62.777 - Auswärts: 50.687. |