Die Heimstatistik gegen den FC Schalke 04
1963/64 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Rühl - Z.: 37.053. |
1964/65 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Rehhagel, Krampitz - Z.: 32.354. |
1968/69 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Krafczyk - Z.: 34.449. |
1969/70 (Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Brungs (2), Altendorff - Z.: 44.149. |
1970/71 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Horr, Gayer - Z.: 37.458. |
1971/72 (Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Steffenhagen, Beer, Gayer - Z.: 38.372. |
1972/73 (Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Beer, Sziedat, Horr - Z.: 19.266. |
1973/74 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Hermandung - Z.: 34.947. |
1974/75 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Hermandung - Z.: 34.384. |
1975/76 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Kostedde, Beer - Z.: 37.271. |
1976/77 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Horr, Beer - Z.: 19.138. |
1977/78 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Brück, Granitza - Z.: 20.931. |
1978/79 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Granitza - Z.: 24.393. |
1979/80 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 21.657. |
1981/82 (2. Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Ehrmanntraut, Remark, Timme - Z.: 41.019. |
1982/83 (Bundesliga) | 2:3 - Torschützen: Stöhr, Beck - Z.: 14.292. |
1983/84 (2. Bundesliga) | 2:3 - Torschützen: Beck, Dietz (Eigentor) - Z.: 22.379. |
1988/89 (2. Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Greiser, Patzke - Z.: 10.854. |
1989/90 (2. Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Gries, Greiser - Z.: 11.194. |
1997/98 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Preetz - Z.: 60.517. |
1998/99 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Rekdal, Tretschok - Z.: 47.887. |
1999/00 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Alex Alves, Preetz - Z.: 50.259. |
2000/01 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 49.476. |
2001/02 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Preetz, Alex Alves - Z.: 55.000 (ausverkauft). |
2002/03 (Bundesliga) | 4:2 - Torschützen: Preetz, Alex Alves, Marcelinho, Matellan (ET) - Z.: 39.962. |
2003/04 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Lapaczinski - Z.: 37.325. |
2004/05 (Bundesliga) | 4:1 - Torschützen: Marcelinho (2), Bastürk, Rafael - Z.: 74.500 (ausverkauft). |
2005/06 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Madlung - Z.: 50.948. |
2006/07 (Bundesliga) | 2:0 - Torschütze: Gimenez (2) - Z.: 60.547. |
2007/08 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Chahed - Z.: 54.179. |
2008/09 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 74.244 (ausverkauft). |
2009/10 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 61.902. |
2011/12 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Ramos - Z.: 52.382. |
2013/14 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 69.277. |
2014/15 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Ben-Hatira, Haraguchi - Z.: 59.156. |
2015/16 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Ibisevic, Stark - Z.: 51.424. |
2016/17 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Weiser, Stocker - Z.: 49.251. |
2017/18 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 50.590. |
2018/19 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Grujic, Ibisevic - Z.: 43.027. |
2019/20 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 47.863. |
2020/21 (Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Guendouzi, Cordoba, Piatek - Z.: 0 (Geisterspiel). |
2022/23 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Tousart, Kanga - Z.: 60.165. |
2023/24 (2. Bundesliga) | 5:2 - Torschützen: Tabakovic (2), Winkler (2), Niederlechner - Z.: 69.135. |
Gesamtstatistik: 87 Spiele (43 Heim- und 44 Auswärtsspiele), 33 Siege, 15 Unentschieden, 39 Niederlagen, 106:126 Tore, 96 Punkte - Heim: 25 Siege, 6 Unentschieden, 12 Niederlagen, 74:51 Tore, 67 Punkte - Auswärts: 8 Siege, 9 Unentschieden, 27 Niederlagen, 32:75 Tore, 29 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 42.940 - Auswärts: 41.987. |