Die Auswärtsstatistik gegen den Hamburger SV
| 1963/64 (Bundesliga) | 1:5 - Torschütze: Faeder - Z.: 33.182. |
| 1964/65 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Klimaschefski - Z.: 40.778. |
| 1968/69 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 23.157. |
| 1969/70 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 8.594. |
| 1970/71 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 28.529. |
| 1971/72 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Varga, Steffenhagen - Z.: 23.424. |
| 1972/73 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 13.124. |
| 1973/74 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Hermandung, K. Müller - Z.: 26.000. |
| 1974/75 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Sziedat - Z.: 36.000. |
| 1975/76 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Kostedde - Z.: 50.000. |
| 1976/77 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 29.000. |
| 1977/78 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Granitza, Sidka - Z.: 30.700. |
| 1978/79 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Brück - Z.: 26.000. |
| 1979/80 (Bundesliga) | 1:5 - Torschütze: Milewski - Z.: 32.000. |
| 1982/83 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Remark - Z.: 22.500. |
| 1990/91 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 22.400. |
| 1997/98 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Andreas Schmidt - Z.: 35.236. |
| 1998/99 (Bundesliga) | 4:0 - Torschützen: Reiss, Wosz, Tretschok, Preetz - Z.: 20.118. |
| 1999/00 (Bundesliga) | 1:5 - Torschütze: Dardai - Z.: 40.761. |
| 2000/01 (Bundesliga) | 2:1 - Torschütze: Preetz (2) - Z.: 40.057. |
| 2001/02 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 43.129. |
| 2002/03 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 38.354. |
| 2003/04 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 44.181. |
| 2004/05 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Müller - Z.: 43.169. |
| 2005/06 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Bastürk - Z.: 54.129. |
| 2006/07 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Gimenez - Z.: 53.989. |
| 2007/08 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Ebert - Z.: 56.493. |
| 2008/09 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Kacar - Z.: 57.000. |
| 2009/10 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 53.905. |
| 2011/12 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Torun, Mijatovic - Z.: 52.100. |
| 2013/14 (Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Ramos (2), Allagui - Z.: 48.593. |
| 2014/15 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Langkamp - Z.: 53.640. |
| 2015/16 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 46.136. |
| 2016/17 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 44.445. |
| 2017/18 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Lazaro, Kalou - Z.: 52.195. |
| 2021/22 (Bundesliga, Relegation) | 2:0 - Torschützen: Boyata, Plattenhardt - Z.: 55.000. |
| 2023/24 (2. Bundesliga) | 0:3 - Z.: 57.000 (ausverkauft). |
| 2024/25 (2. Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Kenny - Z.: 57.000 (ausverkauft). |
|
Gesamtstatistik: 76 Spiele (38 Heim- und 38 Auswärtsspiele), 31 Siege, 14 Unentschieden, 31 Niederlagen, 109:114 Tore, 96 Punkte - Heim: 23 Siege, 4 Unentschieden, 11 Niederlagen, 72:47 Tore, 64 Punkte - Auswärts: 8 Siege, 10 Unentschieden, 19 Niederlagen, 37:67 Tore, 32 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 46.722 - Auswärts: 39.262. |