Die Auswärtsstatistik gegen den FC Schalke 04
| 1963/64 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 12.858. |
| 1964/65 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 15.745. |
| 1968/69 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 15.611. |
| 1969/70 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Weber, Gayer, Brungs - Z.: 19.012. |
| 1970/71 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Sperlich - Z.: 28.597. |
| 1971/72 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 35.820. |
| 1972/73 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Hermandung - Z.: 28.750. |
| 1973/74 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 33.350. |
| 1974/75 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 22.000. |
| 1975/76 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Grau, Beer - Z.: 20.000. |
| 1976/77 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 25.000. |
| 1977/78 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 10.000. |
| 1978/79 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Brück - Z.: 15.000. |
| 1979/80 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 5.000. |
| 1981/82 (2. Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Wesseler - Z.: 40.000. |
| 1982/83 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 18.000. |
| 1983/84 (2. Bundesliga) | 5:1 - Torschützen: Glöde (2), Stöhr, Kempa, Beck - Z.: 8.700. |
| 1988/89 (2. Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Täuber - Z.: 7.200. |
| 1989/90 (2. Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Kretschmer - Z.: 28.300. |
| 1997/98 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 42.930. |
| 1998/99 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 41.100. |
| 1999/00 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Sanneh - Z.: 51.200. |
| 2000/01 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Deisler - Z.: 56.556. |
| 2001/02 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 60.560. |
| 2002/03 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 60.601. |
| 2003/04 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 61.266. |
| 2004/05 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Marcelinho, Rafael, Kovac - Z.: 60.800. |
| 2005/06 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 60.740. |
| 2006/07 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 61.482. |
| 2007/08 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 60.511. |
| 2008/09 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 60.999. |
| 2009/10 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 60.801. |
| 2011/12 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 61.673 (ausverkauft). |
| 2013/14 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 61.550. |
| 2014/15 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 61.973 (ausverkauft). |
| 2015/16 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Kalou - Z.: 61.336. |
| 2016/17 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 61.891. |
| 2017/18 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 61.578. |
| 2018/19 (Bundesliga) | 2:0 - Torschütze: Duda (2) - Z.: 60.181. |
| 2019/20 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 62.271. |
| 2020/21 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Boyata, Ngankam - Z.: 0 (Geisterspiel). |
| 2022/23 (Bundesliga) | 2:5 - Torschützen: Jovetic, Richter - Z.: 61.981 (ausverkauft). |
| 2023/24 (2. Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Prevljak, Reese - Z.: 61.887. |
| 2024/25 (2. Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Cuisance, Prevljak - Z.: 61.939 (ausverkauft). |
|
Gesamtstatistik: 88 Spiele (44 Heim- und 44 Auswärtsspiele), 33 Siege, 15 Unentschieden, 40 Niederlagen, 107:128 Tore, 96 Punkte - Heim: 25 Siege, 6 Unentschieden, 13 Niederlagen, 75:53 Tore, 67 Punkte - Auswärts: 8 Siege, 9 Unentschieden, 27 Niederlagen, 32:75 Tore, 29 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 43.559 - Auswärts: 41.987. |