Die Heimstatistik gegen Eintracht Frankfurt
| 1963/64 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Faeder - Z.: 23.272. |
| 1964/65 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Faeder - Z.: 59.877. |
| 1968/69 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Bredenfeld, Hölzenbein (Eigentor) - Z.: 18.883. |
| 1969/70 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Horr, Steffenhagen - Z.: 30.559. |
| 1970/71 (Bundesliga) | 6:2 - Torschützen: Horr (4), Steffenhagen, Gayer - Z.: 43.850. |
| 1971/72 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 12.300. |
| 1972/73 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Beer, Hermandung, Gutzeit - Z.: 17.503. |
| 1973/74 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Brück, Grau - Z.: 25.533. |
| 1974/75 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Hermandung, Kliemann - Z.: 32.975. |
| 1975/76 (Bundesliga) | 4:4 - Torschützen: Beer (2), Sziedat, Szymanek - Z.: 10.524. |
| 1976/77 (Bundesliga) | 2:3 - Torschützen: Granitza, Kliemann - Z.: 18.723. |
| 1977/78 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Granitza, Nüssing - Z.: 29.292. |
| 1978/79 (Bundesliga) | 4:1 - Torschützen: Krämer (2), Weiner, Agerbeck - Z.: 14.280. |
| 1979/80 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Remark - Z.: 37.867. |
| 1982/83 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Mohr - Z.: 22.442. |
| 1990/91 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Kruse - Z.: 19.261. |
| 1996/97 (2. Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Kruse - Z.: 11.819. |
| 1998/99 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Preetz (2), Tchami - Z.: 44.901. |
| 1999/00 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Preetz - Z.: 42.683. |
| 2000/01 (Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Alex Alves (2), Preetz - Z.: 35.969. |
| 2003/04 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Rafael - Z.: 37.369. |
| 2005/06 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Schröder, van Lent (Eigentor) - Z.: 49.416. |
| 2006/07 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Gimenez - Z.: 42.549. |
| 2007/08 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 35.930. |
| 2008/09 (Bundesliga) | 2:1 - Torschütze: Pantelic (2) - Z.: 39.847. |
| 2009/10 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Ramos - Z.: 48.253. |
| 2013/14 (Bundesliga) | 6:1 - Torschützen: Ramos (2), Allagui (2), Brooks, Ronny - Z.: 54.376. |
| 2014/15 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 60.168. |
| 2015/16 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Weiser, Kalou - Z.: 36.608. |
| 2016/17 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Ibisevic, Darida - Z.: 43.323. |
| 2017/18 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Selke - Z.: 38.781. |
| 2018/19 (Bundesliga) | 1:0 - Torschützen: Grujic - Z.: 42.578. |
| 2019/20 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Piatek - Z.: 0 (Geisterspiel). |
| 2020/21 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Hinteregger (Eigentor) - Z.: 4000. |
| 2021/22 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Selke - Z.: 25.000. |
| 2022/23 (Bundesliga) | 1:1 - Torschützen: Serdar - Z.: 44.694. |
|
Gesamtstatistik: 72 Spiele (36 Heim- und 36 Auswärtsspiele), 29 Siege, 19 Unentschieden, 24 Niederlagen, 120:108 Tore, 94 Punkte - Heim: 21 Siege, 4 Unentschieden, 11 Niederlagen, 65:46 Tore, 56 Punkte - Auswärts: 9 Siege, 15 Unentschieden, 12 Niederlagen, 55:62 Tore, 38 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 33.034 - Auswärts: 29.362. |