Zuschauerschnitt

Saison Heim Auswärts Liga
1963/64 34.687 18.333 Bundesliga
1964/65 36.908 22.569 Bundesliga
1965/66 4.579 4.546 Regionalliga Berlin
1966/67 4.929 4.126 Regionalliga Berlin
1967/68 4.268 4.397 Regionalliga Berlin
1968/69 42.337 16.574 Bundesliga
1969/70 41.676 18.940 Bundesliga
1970/71 43.358 22.261 Bundesliga
1971/72 23.273 16.791 Bundesliga
1972/73 22.586 13.832 Bundesliga
1973/74 26.707 16.971 Bundesliga
1974/75 35.964 25.100 Bundesliga
1975/76 24.314 23.034 Bundesliga
1976/77 25.142 24.106 Bundesliga
1977/78 25.615 24.195 Bundesliga
1978/79 16.659 16.882 Bundesliga
1979/80 22.836 16.691 Bundesliga
1980/81 19.906 9.693 2. Bundesliga Nord
1981/82 18.674 13.115 2. Bundesliga
1982/83 22.665 16.474 Bundesliga
1983/84 7.619 5.819 2. Bundesliga
1984/85 7.337 9.560 2. Bundesliga
1985/86 4.678 5.118 2. Bundesliga
1986/87 1.794 1.942 Amateur-Oberliga Berlin
1987/88 1.976 1.765 Amateur-Oberliga Berlin
1988/89 7.979 6.537 2. Bundesliga
1989/90 12.962 9.982 2. Bundesliga
1990/91 15.475 17.673 Bundesliga
1991/92 8.079 7.848 2. Bundesliga Nord
1992/93 6.193 5.561 2. Bundesliga
1993/94 7.802 7.147 2. Bundesliga
1994/95 7.166 6.728 2. Bundesliga
1995/96 7.368 7.207 2. Bundesliga
1996/97 17.729 8.647 2. Bundesliga
1997/98 52.895 30.184 Bundesliga
1998/99 52.461 30.668 Bundesliga
1999/00 47.334 39.169 Bundesliga
2000/01 40.337 31.103 Bundesliga
2001/02 36.834 31.136 Bundesliga
2002/03 42.135 31.823 Bundesliga
2003/04 40.509 36.628 Bundesliga
2004/05 48.486 36.751 Bundesliga
2005/06 46.992 39.884 Bundesliga
2006/07 48.690 38.683 Bundesliga
2007/08 45.482 38.484 Bundesliga
2008/09 52.157 41.241 Bundesliga
2009/10 46.681 40.585 Bundesliga
2010/11 46.131 17.832 2. Bundesliga
2011/12 53.449 43.303 Bundesliga
2012/13 40.021 17.972 2. Bundesliga
2013/14 51.896 42.177 Bundesliga
2014/15 50.185 42.450 Bundesliga
2015/16 49.704 42.157 Bundesliga
2016/17 50.267 39.933 Bundesliga
2017/18 45.319 44.364 Bundesliga
2018/19 49.259 41.926 Bundesliga
2019/20 49.271 (37.677) 37.346 (26.362) Bundesliga
2020/21 471 559 Bundesliga
2021/22 23.441 21.800 Bundesliga
2022/23 53.652 42.102 Bundesliga
2023/24 48.152 33.160 2. Bundesliga

Zurück zur Hauptseite