Alle Zweitliga-Spieler
X
Y

 

A

Aaltonen, Mika 1989 bis 1990 12 Spiele - 0 Tore
Adler, Jens 1996 bis 1997 1 Spiel - 0 Tore
Aerts, Maikel 2010 bis 2012 24 Spiele - 0 Tore
Aksoy, Taskin 1986 bis 1989 2 Spiele - 0 Tore
Allagui, Sami 2012 bis 2017 25 Spiele - 6 Tore
Arnold, Marc 1995 bis 1998 39 Spiele - 3 Tore

B

Barkok, Aymen seit 2024 11 Spiele - 1 Tor
Basler, Mario 1991 bis 1993 74 Spiele - 17 Tore
Bastians, Felix 2012 bis 2013 11 Spiele - 0 Tore
Bayerschmidt, Uli 1991 bis 1994 83 Spiele - 0 Tore
Beck, Bernd 1981 bis 1984 69 Spiele - 14 Tore
Beichler, Daniel 2010 bis 2013 1 Spiel - 0 Tore
Ben-Hatira, Änis 2011 bis 2016 18 Spiele - 4 Tore
Bigalke, Sascha 1999 bis 2011 0 Spiele - 0 Tore
Bilek, Ayhan 1984 bis 1987 4 Spiele - 0 Tore
Blau, Rolf 1982 bis 1984 33 Spiele - 3 Tore
Blüthmann, Jörg 1984 bis 1987 19 Spiele - 0 Tore
Bouchalakis, Andreas seit 2023 21 Spiele - 1 Tor
Brefort, Dieter 1988 bis 1989 19 Spiele - 2 Tore
Bremser, Dirk 1993 bis 1997 80 Spiele - 6 Tore
Brooks, John Anthony 2011 bis 2017 29 Spiele - 1 Tor
Brück, Holger 1972 bis 1981 40 Spiele - 1 Tor
Burchert, Sascha 2008 bis 2015 8 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

C

Cakal, Bayram 1983 bis 1987 17 Spiele - 0 Tore
Castro, Diego 1984 bis 1985 22 Spiele - 0 Tore
Celic, Dragutin 1990 bis 1992 3 Spiele - 0 Tore
Christensen, Gustav seit 2023 12 Spiele - 0 Tore
Christensen, Oliver 2021 bis 2023 2 Spiele - 0 Tore
Clute-Simon, Hubert 1984 bis 1986 57 Spiele - 16 Tore
Covic, Ante 1996-2000, 2003-2010 28 Spiele - 4 Tore

D

Dardai, Bence seit 2023 8 Spiele - 0 Tore
Dardai, Marton seit 2023 25 Spiele - 0 Tore
Dardai, Pal 1996 bis 2011 11 Spiele - 0 Tore
Dardai, Palko seit 2023 17 Spiele - 4 Tore
Da Silva Kiala, Joel seit 2023 0 Spiele - 0 Tore
Deffke, René 1994 16 Spiele - 2 Tore
Demandt, Sven 1992 bis 1994 64 Spiele - 17 Tore
Dickert, Pierre 1979 bis 1982 53 Spiele - 10 Tore
Diefenbach, Jürgen 1974 bis 1981 17 Spiele - 0 Tore
Dietrich, Frank 1987 bis 1989 10 Spiele - 3 Tore
Dinzey, Michél 1996 bis 1998 30 Spiele - 5 Tore
Diring, Dorian 2012 bis 2013 0 Spiele - 0 Tore
Djujic, Niksa 1981 bis 1982 5 Spiele - 0 Tore
Djuricin, Marco 2008 bis 2013 9 Spiele - 2 Tore
Domovchiyski, Valeri 2008 bis 2011 20 Spiele - 5 Tore
Dörflinger, Paul 1979 bis 1980 3 Spiele - 0 Tore
Dudziak, Jeremy seit 2023 12 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

E

Ebert, Patrick 2006 bis 2012 12 Spiele - 1 Tor
Ecke, Rainer 1983 bis 1984 2 Spiele - 1 Tor
Ehrmanntraut, Horst 1980 bis 1985 140 Spiele - 15 Tore
Eitschberger, Julian seit 2023 0 Spiele - 0 Tore
El-Jindaoui, Nader seit 2023 1 Spiel - 0 Tore
Emig, Karl-Heinz 1982 bis 1984 30 Spiele - 0 Tore
Ernst, Tjark seit 2022 22 Spiele - 0 Tore

F

Fährmann, Christian 1993 bis 1998 40 Spiele - 4 Tore
Feinbier, Marcus 1992 bis 1993 26 Spiele - 3 Tore
Fiedler, Christian 1992 bis 2009 97 Spiele - 0 Tore
Fiedler, Michael 1981 bis 1982 5 Spiele - 0 Tore
Fischer, Axel 1984 bis 1986 43 Spiele - 3 Tore
Fistler, Alf 1985 bis 1989 56 Spiele - 2 Tore
Franz, Maik 2011 bis 2014 9 Spiele - 0 Tore
Freudenstein, Thomas 1987 bis 1989 23 Spiele - 1 Tor
Friend, Rob 2010 bis 2011 25 Spiele - 5 Tore
Frowein, Uwe 1983 bis 1984 12 Spiele - 3 Tore

zum Seitenanfang

G

Gajda, Roman 1985 bis 1989 22 Spiele - 2 Tore
Gechter, Linus seit 2023 14 Spiele - 1 Tor
Gersbeck, Marius seit 2023 4 Spiele - 0 Tore
Gezen, Ayhan 1992 bis 1994 14 Spiele - 0 Tore
Glöde, Heikko 1982 bis 1986 108 Spiele - 29 Tore
Gowitzke, Torsten 1985 bis 1993 127 Spiele - 6 Tore
Görtz, Armin 1990 bis 1993 27 Spiele - 1 Tor
Götz, Falko 1995 bis 1997 17 Spiele - 0 Tore
Graziani, Gabriele 1995 bis 1996 9 Spiele - 0 Tore
Greiser, Dirk 1988 bis 1991 63 Spiele - 15 Tore
Gries, Theo 1988 bis 1993 148 Spiele - 67 Tore
Grillemeier, Gregor 1984 bis 1986 62 Spiele - 21 Tore
Gruler, Walter 1980 bis 1983 79 Spiele - 8 Tore

zum Seitenanfang

H

Halvorsen, Jan Halvor 1989 bis 1992 46 Spiele - 5 Tore
Hartmann, Lennart 2008 bis 2011 0 Spiele - 0 Tore
Hartmann, Michael 1994 bis 2005 87 Spiele - 5 Tore
Hausmann, Christian 1991 bis 1992 20 Spiele - 1 Tor
Henkel, Norbert 1984 bis 1987 5 Spiele - 0 Tore
Hoffmann, Tim seit 2024 1 Spiel - 0 Tore
Holland, Fabian 2012 bis 2014 18 Spiele - 0 Tore
Holzbecher, Oliver 1988 bis 1993 10 Spiele - 0 Tore
Holzer, Robert 1990 bis 1991 15 Spiele - 0 Tore
Hubnik, Roman 2010 bis 2013 47 Spiele - 5 Tore
Hussein, Bilal seit 2023 13 Spiele - 1 Tor

I

Ibrahim, Bradley seit 2024 0 Spiele - 0 Tore
Iliev, Nikolai 1991 bis 1992 10 Spiele - 1 Tor
Isa, Harun 1994 bis 1995 29 Spiele - 5 Tore

J

Jaekel, Goya 1994 bis 1995 2 Spiele - 0 Tore
Jakobs, Michael 1988 bis 1991 58 Spiele - 0 Tore
Janker, Christoph 2009 bis 2015 9 Spiele - 0 Tore
Junghans, Walter 1987 bis 1993 143 Spiele - 0 Tore
Jüttner, Robert 1980-1983, 1986-1988 26 Spiele - 3 Tore

zum Seitenanfang

K

Kachunga, Elias 2012 bis 2013 2 Spiele - 0 Tore
Kaehlitz, Peter 1991 bis 1992

1 Spiel - 1 Tor

Kaiser, Sven 1992 bis 1996 19 Spiele - 1 Tor
Kaká 2008 bis 2009 1 Spiel - 0 Tore
Kaminski, Eugen 1987 bis 1990 19 Spiele - 0 Tore
Kanga, Wilfried 2022 bis 2023 0 Spiele - 0 Tore
Karbownik, Michal seit 2023 23 Spiele - 0 Tore
Karl, Steffen 1995 bis 1998 63 Spiele - 1 Tor
Kempa, Peter 1983 bis 1984 27 Spiele - 1 Tor
Kempf, Marc Oliver seit 2023 19 Spiele - 3 Tore
Kenny, Jonjoe seit 2023 24 Spiele - 3 Tore
Kesik, Mesut seit 2023 0 Spiele - 0 Tore
Killmaier, Werner 1980 bis 1984 86 Spiele - 49 Tore
Klaus, Fred 1989 bis 1990 23 Spiele - 7 Tore
Klemens, Pascal seit 2023 20 Spiele - 1 Tor
Klews, Gerald 1992 bis 1995 57 Spiele - 1 Tor
Kluge, Peer 2012 bis 2014 27 Spiele - 3 Tore
Kneißl, Roland 1985 bis 1986 36 Spiele - 1 Tor
Knoll, Marvin 2010 bis 2013 8 Spiele - 1 Tor
Kober, Carsten 1996 bis 1997 20 Spiele - 1 Tor
Kobiaschwili, Lewan 2009 bis 2014 43 Spiele - 4 Tore
Kollmannsperger, Uwe 1982 bis 1986 60 Spiele - 4 Tore
Kovac, Niko 1991-1996, 2003-2006 106 Spiele - 15 Tore
Köpke, Andreas 1984 bis 1986 71 Spiele - 0 Tore
Kraft, Thomas 2011 bis 2020 28 Spiele - 0 Tore
Krawczyk, Zbigniew 1986 bis 1989 1 Spiel - 0 Tore
Kretschmer, Sven 1988-1992, 1999-2007 66 Spiele - 8 Tore
Kruse, Axel 1989-1991, 1996-1998 41 Spiele - 22 Tore
Kuhlow, Stephan 1989 bis 1990 10 Spiele - 1 Tor
Kurtenbach, Dirk 1988 bis 1990 32 Spiele - 5 Tore
Kwasigroch, Robert seit 2023 1 Spiel - 0 Tore

zum Seitenanfang

L

Laohakul, Vithaya 1979 bis 1982 31 Spiele - 1 Tor
Lasogga, Pierre-Michel 2010 bis 2013 32 Spiele - 14 Tore
Lehmann, Daniel 1991 bis 1993 6 Spiele - 0 Tore
Leistner, Toni seit 2023 22 Spiele - 0 Tore
Lell, Christian 2010 bis 2012 33 Spiele - 0 Tore
Lellek, Dirk 1985 bis 1986 25 Spiele - 4 Tore
Lucoqui, Anderson 2023 bis 2024 1 Spiel - 0 Tore
Lundin, Thomas 1988 bis 1989 5 Spiele - 1 Tor
Lustenberger, Fabian 2007 bis 2019 51 Spiele - 1 Tor
Lünsmann, Mike 1988 bis 1996 191 Spiele - 40 Tore

M

Mack, Peter 1981 bis 1983 5 Spiele - 1 Tor
Maolida, Myziane 2023 bis 2024 0 Spiele - 0 Tore
Maza, Ibrahim seit 2023 9 Spiele - 1 Tor
Meier, Heiko 1983 bis 1987 45 Spiele - 1 Tor
Metzler, Wolfgang 1983 bis 1985 43 Spiele - 11 Tore
Meyer, Sven 1992 bis 1996 68 Spiele - 4 Tore
Mijatovic, Andre 2010 bis 2012 26 Spiele - 1 Tor
Mischke, Frank 1987 bis 1991 66 Spiele - 2 Tore
Mohr, Jürgen 1980 bis 1983 71 Spiele - 26 Tore
Morales, Alfredo 2010 bis 2013 12 Spiele - 1 Tor
Mukhtar, Hany 2012 bis 2015 7 Spiele - 0 Tore

N

Ndjeng, Marcel 2012 bis 2015 28 Spiele - 4 Tore
Neuendorf, Andreas 2010 bis 2011 1 Spiel - 0 Tore
Neumann, Sebastian 2001 bis 2012 11 Spiele - 0 Tore
Niebel, Christian 1986 bis 1990 59 Spiele - 1 Tor
Niederlechner, Florian seit 2023 21 Spiele - 7 Tore
Niemeyer, Peter 2010 bis 2015 53 Spiele - 5 Tore
Nogly, Peter 1983 bis 1984 18 Spiele - 2 Tore
Nsona, Kelian seit 2023 0 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

O

Ogris, Ernst 1993 bis 1995 29 Spiele - 7 Tore
Okudera, Yasuhiko 1980 bis 1981 25 Spiele - 8 Tore

P

Pagel, Peter 1980 bis 1981 9 Spiele - 3 Tore
Patzke, Wolfgang 1988 bis 1991 61 Spiele - 7 Tore
Pekarik, Peter seit 2012 22 Spiele - 0 Tore
Perdedaj, Fanol 2009 bis 2014 16 Spiele - 0 Tore
Preetz, Michael 1996 bis 2003 31 Spiele - 9 Tore
Prevljak, Smail seit 2023 21 Spiele - 4 Tore

Q

Quasten, Gregor 1980 bis 1984 113 Spiele - 0 Tore

R

Radjabali-Fardi, Shervin 2004 bis 2010, 2012 bis 2013 0 Spiele - 0 Tore
Raffael 2008 bis 2012 30 Spiele - 10 Tore
Rahn, Wolfgang 1988 bis 1989 3 Spiele - 0 Tore
Ramelow, Carsten 1991 bis 1996 79 Spiele - 5 Tore
Ramos, Adrian 2009 bis 2014 65 Spiele - 26 Tore
Rasmussen, Ole 1975 bis 1984 46 Spiele - 0 Tore
Rath, Marcel 1995 bis 1997 28 Spiele - 4 Tore
Rath, Thomas 1991 bis 1992 28 Spiele - 5 Tore
Reese, Fabian seit 2023 26 Spiele - 7 Tore
Remark, Thomas 1978 bis 1983 90 Spiele - 54 Tore
Richter, Marco 2023 3 Spiele - 0 Tore
Richter, Thomas 1993 bis 1997 73 Spiele - 7 Tore
Rinke, Jürgen 1986 bis 1990 37 Spiele - 1 Tor
Rogel, Augustin seit 2022 0 Spiele - 0 Tore
Rohde, Frank 1993 bis 1995 48 Spiele - 3 Tore
Rombach, Helmut 1987 bis 1989 39 Spiele - 8 Tore
Ronny 2010 bis 2016 55 Spiele - 20 Tore
Rölke, Tony seit 2023 0 Spiele - 0 Tore
Rraklli, Altin 1996 bis 1997 28 Spiele - 5 Tore
Rukawitsja, Nikita 2010 bis 2012 32 Spiele - 4 Tore

zum Seitenanfang

S

Sahar, Ben 2012 bis 2014 18 Spiele - 2 Tore
Sauer, Gunnar 1996 bis 1997 8 Spiele - 0 Tore
Scheinhardt, Daniel 1988 bis 1994 68 Spiele - 2 Tore
Scherhant, Derry seit 2023 23 Spiele - 2 Tore
Schiemann, Andreas 1994 bis 1996 14 Spiele - 3 Tore
Schlegel, Norbert 1990 bis 1992 25 Spiele - 1 Tor
Schlumberger, Thorsten 1979-1981, 1985-1987 29 Spiele - 8 Tore
Schmidt, Andreas 1992 bis 2008 81 Spiele - 9 Tore
Schmidt, Oliver 1991 bis 1998 113 Spiele - 1 Tor
Schmidt, Uwe 1985 bis 1986 7 Spiele - 1 Tor
Schmitz, Hubert 1981 bis 1984 63 Spiele - 3 Tore
Schmöller, Frank 1992 bis 1994 53 Spiele - 14 Tore
Schneider, Werner 1981 bis 1983 27 Spiele - 0 Tore
Schulz, Nico 2000 bis 2015 41 Spiele - 1 Tor
Seckler, Erich 1992 bis 1993 7 Spiele - 0 Tore
Sejna, Marco 1990-1995, 2010-2011 62 Spiele - 0 Tore
Skov, Sören 1983 bis 1985 48 Spiele - 7 Tore
Sprint, Philip 2012 bis 2015 2 Spiele - 0 Tore
Stange, Veit seit 2023 0 Spiele - 0 Tore
Stöhr, Edmund 1980 bis 1985 120 Spiele - 5 Tore
Strasner, Eliyas seit 2023 0 Spiele - 0 Tore
Sullivan, Christopher 1992 bis 1993 6 Spiele - 0 Tore
Süs, Frank 1995 bis 1996 18 Spiele - 1 Tor
Sverrisson, Eyjölfur 1995 bis 2003 56 Spiele - 4 Tore
Sziedat, Michael 1971-1980, 1984-1985 18 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

T

Tanjga, Miroslav 1992 bis 1996 93 Spiele - 3 Tore
Tabakovic, Haris seit 2023 27 Spiele - 19 Tore
Täuber, Stephan 1987 bis 1989 19 Spiele - 2 Tore
Timme, Dieter 1979 bis 1988 143 Spiele - 8 Tore

U

Unglaube, René 1989 bis 1991 5 Spiele - 0 Tore
Uremovic, Filip 2022 bis 2023 0 Spiele - 0 Tore

V

Veit, Sixten 1995 bis 2001 32 Spiele - 3 Tore
Voihs, Frank 1980 bis 1981 3 Spiele - 0 Tore
Vural, Hasan 1996 bis 1997 14 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

W

Wagner, Sandro 2012 bis 2015 31 Spiele - 5 Tore
Weidemann, Uwe 1997 7 Spiele - 1 Tor
Weiner, Hans 1972-1979, 1984-1986 65 Spiele - 3 Tore
Werner, Manfred 1976 bis 1984 5 Spiele - 0 Tore
Wesseler, Lothar 1980 bis 1982 74 Spiele - 19 Tore
Westerwinter, Matthias 1985 bis 1986 28 Spiele - 4 Tore
Winkhold, André 1990 bis 1993 75 Spiele - 2 Tore
Winkler, Marten seit 2023 26 Spiele - 5 Tore
Wollitz, Claus-Dieter 1993 bis 1994 35 Spiele - 6 Tore
Wollschläger, Luca seit 2023 0 Spiele - 0 Tore
Wormuth, Frank 1983 bis 1986 71 Spiele - 1 Tor

Z

Zeefuik, Deyovaisio seit 2020 14 Spiele - 0 Tore
Zernicke, Marco 1987 bis 1994 117 Spiele - 16 Tore
Ziegert, Jochem 1980 bis 1983 24 Spiele - 0 Tore
Zimmermann, Andreas 1992 bis 1995 45 Spiele - 2 Tore

zum Seitenanfang

Zurück zur Hauptseite