Alle Bundesliga-Spieler
X
Y

 

A

Aerts, Maikel 2010 bis 2012 0 Spiele - 0 Tore
Adelmann, Reinhold 1968 bis 1969 15 Spiele - 0 Tore
Agerbeck, Henrik 1978 bis 1980 55 Spiele - 12 Tore
Albert, Erwin 1977 bis 1978 2 Spiele - 0 Tore
Albrecht, Julian seit 2019 0 Spiele - 0 Tore
Alderete, Omar 2020 bis 2021 17 Spiele - 0 Tore
Alex Alves 1999 bis 2003 81 Spiele - 25 Tore
Allagui, Sami 2012 bis 2017 42 Spiele - 10 Tore
Allan 2016 bis 2017 15 Spiele - 0 Tore
Altendorff, Hans-Joachim 1963 bis 1971 70 Spiele - 10 Tore
Aracic, Ilija 1999 25 Spiele - 6 Tore
Arguez, Bryan 2008 bis 2009 1 Spiel - 0 Tore
Ascacibar, Santiago 2020 bis 2022 49 Spiele - 1 Tor
Arnold, Marc 1997 bis 1998 26 Spiele - 2 Tore

B

Baak, Florian 2017 bis 2020 3 Spiele - 0 Tore
Baake, Hans-Jürgen 1979 bis 1980 7 Spiele - 0 Tore
Babic, Marko 2009 8 Spiele - 0 Tore
Bastians, Felix 2012 bis 2014 13 Spiele - 0 Tore
Bastürk, Yildiray 2004 bis 2007 71 Spiele - 14 Tore
Baumjohann, Alexander 2013 bis 2017 33 Spiele - 1 Tor
Beck, Bernd 1982 bis 1983 23 Spiele - 1 Tor
Beer, Erich 1971 bis 1979 253 Spiele - 83 Tore
Beerens, Roy 2014 bis 2016 29 Spiele - 4 Tore
Beichler, Daniel 2010 bis 2013 0 Spiele - 0 Tore
Beinlich, Stefan 2000 bis 2003 64 Spiele - 8 Tore
Belfodil, Ishak 2021 bis 2022 26 Spiele - 5 Tore
Bengtsson, Rasmus 2009 bis 2010 6 Spiele - 0 Tore
Ben-Hatira, Änis 2011 bis 2016 52 Spiele - 10 Tore
van den Bergh, Johannes 2013 bis 2016 45 Spiele - 0 Tore
von Bergen, Steve 2007 bis 2010 71 Spiele - 0 Tore
Beyer, Harald 1963 bis 1964 24 Spiele - 5 Tore
Bieler, Pascal 2007 bis 2008 6 Spiele - 0 Tore
Björkan, Fredrik André 2021 bis 2022 9 Spiele - 0 Tore
Blau, Rolf 1982 bis 1983 33 Spiele - 6 Tore
Blechschmidt, Rainer 1978 bis 1979 17 Spiele - 1 Tor
Boateng, Jerome 2007 10 Spiele - 0 Tore
Boateng, Kevin-Prince 2005 bis 2007, 2021 bis 2023 76 Spiele - 4 Tore
Bobic, Fredi 2003 bis 2005 54 Spiele - 8 Tore
Boetius, Jean-Paul 2022 bis 2023 21 Spiele - 0 Tore
Bonhof, Rainer 1982 bis 1983 6 Spiele - 1 Tor
Borchert, Eberhard 1963 bis 1965 10 Spiele - 3 Tore
Boyata, Dedryck 2019 bis 2022 70 Spiele - 5 Tore
Bredenfeld, Hermann 1968 bis 1970 33 Spiele - 6 Tore
Brooks, John Anthony 2011 bis 2017 90 Spiele - 6 Tore
Brück, Holger 1972 bis 1980 261 Spiele - 26 Tore
Brungs, Franz 1968 bis 1971 84 Spiele - 24 Tore
Buchberger, Heinz-Peter 1972 bis 1973 4 Spiele - 0 Tore
Burchert, Sascha 2008 bis 2015 7 Spiele - 0 Tore
van Burik, Dick 1997 bis 2007 245 Spiele - 7 Tore

zum Seitenanfang

C

Cagara, Dennis 2004 bis 2008 8 Spiele - 0 Tore
Cairo, Ellery 2005 bis 2007 30 Spiele - 1 Tor
Celic, Dragutin 1990 bis 1991 14 Spiele - 1 Tor
Cesar, Clederson 2009 bis 2010 3 Spiele - 0 Tore
Chahed, Sofian 2003 bis 2009 89 Spiele - 4 Tore
Chermiti, Amine 2008 bis 2009 10 Spiele - 0 Tore
Christensen, Oliver 2021 bis 2023 33 Spiele - 0 Tore
Cicero Santos 2008 bis 2010 63 Spiele - 10 Tore
Cigerci, Tolga 2013 bis 2016, 2023 50 Spiele - 1 Tor
Cordoba, Jhon 2020 bis 2021 21 Spiele - 7 Tore
Covic, Ante 1996 bis 2000 38 Spiele - 4 Tore
Covic, Maurice seit 2020 0 Spiele - 0 Tore
Cufré, Leandro 2009 5 Spiele - 0 Tore
Cunha, Matheus 2020 bis 2021 39 Spiele - 12 Tore

D

Daei, Ali 1999 bis 2002 59 Spiele - 6 Tore
Dardai, Pal 1996 bis 2011 286 Spiele - 17 Tore
Dardai, Marton seit 2020 41 Spiele - 1 Tor
Dardai, Palko 2018 bis 2021 9 Spiele - 0 Tore
Darida, Vladimir 2015 bis 2022 170 Spiele - 13 Tore
Deisler, Sebastian 1999 bis 2002 56 Spiele - 9 Tore
Dejagah, Ashkan 2004 bis 2007 26 Spiele - 1 Tor
Dickert, Pierre 1979 bis 1980 3 Spiele - 0 Tore
Diefenbach, Jürgen 1975 bis 1980 104 Spiele - 2 Tore
Dilrosun, Javairo 2018 bis 2022 54 Spiele - 6 Tore
Dinzey, Michél 1997 bis 1998 30 Spiele - 1 Tor
Dirkner, Jonas 2021 bis 2022 1 Spiel - 0 Tore
Djuricin, Marco 2008 bis 2013 2 Spiele - 0 Tore
Domovchiyski, Valeri 2008 bis 2011 45 Spiele - 4 Tore
Dörflinger, Paul 1979 bis 1980 10 Spiele - 4 Tore
Drobny, Jaroslav 2007 bis 2010 97 Spiele - 0 Tore
Duda, Ondrej 2016 bis 2020 59 Spiele - 12 Tore

zum Seitenanfang

E

Ebert, Patrick 2006 bis 2012 109 Spiele - 7 Tore
Ede, Chinedu 2006 bis 2008 19 Spiele - 1 Tor
Eder, Hans 1963 bis 1972 57 Spiele - 0 Tore
Ehrmanntraut, Horst 1982 bis 1983 30 Spiele - 1 Tor
Eitschberger, Julian seit 2022 2 Spiele - 0 Tore
Ejuke, Chidera 2022 bis 2023 20 Spiele - 0 Tore
Ekkelenkamp, Jurgen 2021 bis 2022 21 Spiele - 3 Tore
Ellegaard, Kevin 2005 bis 2007 2 Spiele - 0 Tore
Emig, Karl-Heinz 1982 bis 1983 9 Spiele - 0 Tore
Enders, Peter 1968 bis 1972 94 Spiele - 1 Tor
Ernst, Tjark seit 2022 1 Spiel - 0 Tore
Esswein, Alexander 2016 bis 2020 52 Spiele - 4 Tore

F

Faeder, Helmut 1963 bis 1965 48 Spiele - 12 Tore
Fahrian, Wolfgang 1964 bis 1965 25 Spiele - 0 Tore
Fährmann, Christian 1997 bis 1998 15 Spiele - 0 Tore
Farrington, Mark 1990 bis 1991 9 Spiele - 0 Tore
Fathi, Malik 2003 bis 03/2008 123 Spiele - 2 Tore
Ferschl, Karl-Heinz 1968 bis 1972 120 Spiele - 1 Tor
Fiedler, Christian 1997 bis 2009 137 Spiele - 0 Tore
Förster, Hans-Joachim 1976 bis 1980 28 Spiele - 1 Tor
Franz, Maik 2011 bis 2014 7 Spiele - 0 Tore
Fraydl, Gernot 1968 bis 1970 31 Spiele - 0 Tore
Friede, Sidney 2019 bis 2020 0 Spiele - 0 Tore
Friend, Rob 2010 bis 07/2011 0 Spiele - 0 Tore
Friedrich, Arne 2002 bis 2010 231 Spiele - 14 Tore

zum Seitenanfang

G

Gayer, Wolfgang 1969 bis 1972 98 Spiele - 30 Tore
Gäng, Christopher 2008 1 Spiel - 0 Tore
Gechter, Linus seit 2021 13 Spiele - 1 Tor
Gekas, Theofanis 2010

17 Spiele - 6 Tore

Gergely, Laszlo 1970 bis 1972 35 Spiele - 0 Tore
Gersbeck, Marius 2013 bis 2016 1 Spiel - 0 Tore
Gersdorff, Bernd 1976 bis 1980 85 Spiele - 15 Tore
Gilberto, da Silva Melo 2004 bis Januar 2008 101 Spiele - 14 Tore
Gimenez, Christian 2006 bis 2007 28 Spiele - 12 Tore
Glöde, Heiko 1982 bis 1983 11 Spiele - 2 Tore
Goor, Bart 2001 bis 2004 87 Spiele - 13 Tore
Görtz, Armin 1990 bis 1991 27 Spiele - 1 Tor
Gowitzke, Torsten 1990 bis 1991 19 Spiele - 0 Tore
Grahn, Tobias 2007 bis 2008 12 Spiele - 0 Tore
Granitza, Karl-Heinz 1976 bis 1979 73 Spiele - 34 Tore
Grau, Gerhard 1972 bis 1978 158 Spiele - 14 Tore
Greiser, Dirk 1990 bis 1991 15 Spiele - 2 Tore
Gries, Theo 1990 bis 1991 28 Spiele - 6 Tore
Groß, Lothar 1963 bis 1970 81 Spiele - 3 Tore
Groß, Volkmar 1968 bis 1972 101 Spiele - 0 Tore
Grujic, Marko 2018 bis 2020 51 Spiele - 9 Tore
Gruler, Walter 1982 bis 1983 31 Spiele - 1 Tor
Gründel, Heinz 1976 bis 1978 8 Spiele - 1 Tor
Guendouzi, Matteo 2020 bis 2021 24 Spiele - 2 Tore
Gutzeit, Peter 1971 bis 1974 64 Spiele - 13 Tore

zum Seitenanfang

H

Halvorsen, Jan-Halvor 1990 bis 1991 28 Spiele - 0 Tore
Hanisch, Frank 1971 bis 1976 68 Spiele - 1 Tor
Hanisch, Peter 1972 bis 1974 10 Spiele - 0 Tore
Haraguchi, Genki 2014 bis 2018 91 Spiele - 4 Tore
Hartmann, Lennart 2008 bis 2011 3 Spiele - 0 Tore
Hartmann, Michael 1997 bis 2005 153 Spiele - 5 Tore
Hausmann, Karl-Heinz 1968 bis 1969 2 Spiele - 0 Tore
Hegeler, Jens 2014 bis 2017 46 Spiele - 1 Tor
Heitinga, John 2014 bis 2015 13 Spiele - 1 Tor
Helmer, Thomas 1999 bis 2000 5 Spiele - 1 Tor
Hermandung, Erwin 1971 bis 1977 192 Spiele - 34 Tore
Herzog, Hendrik 1997 bis 2000 72 Spiele - 2 Tore
Heuer, Klaus 1963 bis 1964 8 Spiele - 0 Tore
Holland, Fabian 2012 bis 2014 5 Spiele - 0 Tore
Holzer, Robert 1990 bis 1991 26 Spiele - 1 Tor
Horr, Lorenz 1969 bis 1977 240 Spiele - 75 Tore
Hosogai, Hajime 2013 bis 2015 53 Spiele - 0 Tore
Hubnik, Roman 2009 bis 2013 34 Spiele - 2 Tore

I

Ibisevic, Vedad 2015 bis 2020 138 Spiele - 45 Tore
Ipta, Werner 1968 bis 1970 38 Spiele - 6 Tore

J

Jakobs, Michael 1990 bis 1991 11 Spiele - 0 Tore
Janker, Christoph 2009 bis 2015 38 Spiele - 0 Tore
Jarstein, Rune 2014 bis 2023 164 Spiele - 0 Tore
Jastrzembski, Dennis 2018 bis 2020, 2021 bis 2022 13 Spiele - 0 Tore
Jovetic, Stevan 2021 bis 2023 35 Spiele - 10 Tore
Junghans, Walter 1990 bis 1991 28 Spiele - 0 Tore
Jüttner, Robert 1982 bis 1983 4 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

K

Kacar, Gojko 2008 bis 2010 64 Spiele - 10 Tore
Kade, Anton 2022 4 Spiele - 0 Tore
Kade, Julius 2017 bis 2019 1 Spiel - 0 Tore
Kalou, Salomon 2014 bis 2020 151 Spiele - 48 Tore
Kargbo, Abu Bakarr 2011 bis 2012 0 Spiele - 0 Tore
Karl, Steffen 1997 bis 1998 27 Spiele - 1 Tor
Kaká 2008 bis 2009 14 Spiele - 0 Tore
Kanga, Wilfried 2022 bis 2024 23 Spiele - 2 Tore
Karwan, Bartosz 2002 bis 2004 21 Spiele - 0 Tore
Kempf, Marc Oliver 2022 bis 2024 43 Spiele - 1 Tor
Kenny, Jonjoe seit 2022 29 Spiele - 0 Tore
Khedira, Sami 2021 9 Spiele - 0 Tore
Kellner, Michael 1970 bis 1972 6 Spiele - 0 Tore
Killmaier, Werner 1982 bis 1983 31 Spiele - 6 Tore
Kiprit, Muhammed 2018 bis 2020 0 Spiele - 0 Tore
Király, Gabor 1997 bis 2004 198 Spiele - 0 Tore
Klaus, Fred 1990 bis 1991 8 Spiele - 0 Tore
Kleff, Wolfgang 1979 bis 1980 33 Spiele - 0 Tore
Klemens, Pascal seit 2023 1 Spiel - 0 Tore
Kliemann, Uwe 1974 bis 1980 168 Spiele - 13 Tore
Klimaschefski, Uwe 1963 bis 1965 57 Spiele - 7 Tore
Klinsmann, Jonathan 2017 bis 2019 0 Spiele - 0 Tore
Kluge, Peer 2012 bis 2014 2 Spiele - 0 Tore
Klünter, Lukas 2018 bis 2022 49 Spiele - 0 Tore
Köhler, Benjamin 2001 bis 2002 1 Spiel - 0 Tore
Köpke, Pascal 2018 bis 2020 11 Spiele - 0 Tore
Körber, Nils-Jonathan 2020 bis 2022 0 Spiele - 0 Tore
Kobiaschwili, Lewan 2009 bis 2014 62 Spiele - 3 Tore
Kohls, Florian 2015 bis 2017 1 Spiel - 0 Tore
Konstantinidis, Kostas 1999 bis 2002 48 Spiele - 2 Tore
Koppenhöfer, Herward 1973 bis 1974 7 Spiele - 0 Tore
Kostedde, Erwin 1975 bis 1976 26 Spiele - 14 Tore
Kovac, Niko 2003 bis 2006 76 Spiele - 8 Tore
Krafczyk, Dieter 1968 bis 1969 33 Spiele - 4 Tore
Kraft, Thomas 2011 bis 2020 115 Spiele - 0 Tore
Krämer, Dietmar 1976 bis 1980 52 Spiele - 6 Tore
Krampitz, Michael 1964 bis 1965 15 Spiele - 8 Tore
Kremer, Willibert 1964 bis 1965 28 Spiele - 4 Tore
Kretschmer, Sven 1990 bis 1991 22 Spiele - 6 Tore
Kringe, Florian 2009 bis 2010 12 Spiele - 0 Tore
Kristensen, Jörgen 1976 bis 1978 45 Spiele - 8 Tore
Kröner, Rudolf 1968 bis 1969 25 Spiele - 3 Tore
Krumnow, Hans-Jürgen 1963 bis 1969 10 Spiele - 0 Tore
Kruse, Axel 1990/91 und 1997/98 23 Spiele - 2 Tore
Kurt, Sinan 2016 bis 2019 2 Spiele - 0 Tore
Kuszczak, Tomasz 2002 bis 2004 0 Spiele - 0 Tore
Kwasigroch, Robert 2022 bis 2024 0 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

L

Lahn, Jürgen 1971 bis 1972 1 Spiel - 0 Tore
Lakic, Srdjan 2006 bis 2008 12 Spiele - 0 Tore
Lakies, Carsten 1997 bis 1998 3 Spiele - 0 Tore
Langkamp, Sebastian 2013 bis 2018 106 Spiele - 1 Tor
Laohakul, Vithaya 1979 bis 1980 3 Spiele - 0 Tore
Lapaczinski, Denis 2001 bis 2004 22 Spiele - 2 Tore
Lasogga, Pierre-Michel 2010 bis 2013 32 Spiele - 8 Tore
Laube, Bernd 1969 bis 1970 1 Spiel - 0 Tore
Lazaro, Valentino 2017 bis 2019 56 Spiele - 5 Tore
Leckie, Mathew 2017 bis 2021 69 Spiele - 6 Tore
Lee, Dong-Jun 2022 4 Spiele - 0 Tore
Lell, Christian 2010 bis 2012 29 Spiele - 1 Tor
Lenz, Manfred 1972 bis 1973 7 Spiele - 0 Tore
Lima, André 2007 bis 2008 15 Spiele - 2 Tore
Löwen, Eduard 2019 bis 2021 14 Spiele - 0 Tore
Lotka, Marcel 2022 10 Spiele - 0 Tore
Lucio 2007 bis 2009 10 Spiele - 1 Tor
Luckassen, Derrick 2018 bis 2019 4 Spiele - 0 Tore
Ludvigsen, Trond Fredrik 2002 2 Spiele - 0 Tore
Ludwig, Alexander 2003 bis 2005 4 Spiele - 0 Tore
Luizao 2002 bis 2004 26 Spiele - 4 Tore
Lukebakio, Dodi 2019 bis 2023 94 Spiele - 24 Tore
Lustenberger, Fabian 2007 bis 2019 220 Spiele - 3 Tore
Lünsmann, Mike 1990 bis 1991 28 Spiele - 3 Tore

M

Maier, Arne 2017 bis 2022 57 Spiele - 0 Tore
Maas, Rob 1998 bis 2003 34 Spiele - 0 Tore
Mack, Peter 1982 bis 1983 7 Spiele - 0 Tore
Madlung, Alexander 2002 bis 2006 80 Spiele - 11 Tore
Magnusson, Benno 1974 bis 1976 20 Spiele - 1 Tor
Mandreko, Sergej 1997 bis 2000 37 Spiele - 1 Tor
Maolida, Myziane 2021 bis 2024 17 Spiele - 1 Tor
Marcelinho Paraiba 2001 bis 2006 155 Spiele - 65 Tore
Marx, Thorben 2001 bis 2006 79 Spiele - 6 Tore
Maza, Ibrahim seit 2023 2 Spiele - 1 Tor
Michalke, Kai 1999 bis 2001 22 Spiele - 3 Tore
Mijatovic, Andre 2010 bis 2012 21 Spiele - 1 Tor
Mineiro da Silva 2007 bis 2008 36 Spiele - 2 Tore
Milewski, Jürgen 1978 bis 1980 36 Spiele - 4 Tore
Michelbrink, Jonas 2021 bis 2022 2 Spiele - 0 Tore
Mischke, Frank 1990 bis 1991 13 Spiele - 0 Tore
Mittelstädt, Maximilian 2015 bis 2023 145 Spiele - 2 Tore
Mladenov, Alexander 2002 bis 2005 13 Spiele - 0 Tore
Mohr, Jürgen 1982 bis 1983 33 Spiele - 5 Tore
Morales, Alfredo 2010 bis 2013 8 Spiele - 0 Tore
Mukhtar, Hany 2012 bis 2015 10 Spiele - 0 Tore
Müller, Christian 2004 bis 2008 16 Spiele - 2 Tore
Müller, Kurt 1972 bis 1975 77 Spiele - 20 Tore
Müller, Ludwig 1972 bis 1975 97 Spiele - 10 Tore
Müller, Robert 2006 bis 2007 1 Spiel - 0 Tore

N

Ndjeng, Marcel 2012 bis 2015 33 Spiele - 1 Tor
Nedzipi, Nderim 2001 0 Spiele - 0 Tore
Nené 2002 10 Spiele - 0 Tore
Neuendorf, Andreas 1997 bis 2000, 2001 bis 2007 149 Spiele - 15 Tore
Neumann, Sebastian seit 2001 2 Spiele - 0 Tore
Netz, Luca 2020 bis 2021 11 Spiele - 1 Tor
Ngankam, Jessic 2020 bis 2023 37 Spiele - 6 Tore
Nicu, Maximilian 2008 bis 2010 43 Spiele - 3 Tore
Niederlechner, Florian seit 2023 16 Spiele - 1 Tor
Niemeyer, Peter 2010 bis 2015 68 Spiele - 4 Tore
Nigbur, Norbert 1976 bis 1979 101 Spiele - 0 Tore
Nsona, Kelian 2022 bis 2024 0 Spiele - 0 Tore
Nüssing, Dieter 1977 bis 1980 81 Spiele - 8 Tore

zum Seitenanfang

O

Ochs, Timo 2009 bis 2010 2 Spiele - 0 Tore
Okoronkwo, Solomon 2005 bis 2008 39 Spiele - 4 Tore
Olic, Ivica 1998 bis 1999 2 Spiele - 0 Tore
Ottl, Andreas 2011 bis 2012 26 Spiele - 0 Tore

P

Pantelic, Marko 2005 bis 2009 114 Spiele - 45 Tore
Patzke, Bernd 1969 bis 1971 66 Spiele - 4 Tore
Patzke, Wolfgang 1990 bis 1991 6 Spiele - 0 Tore
Pejcinovic, Nemanja 2009 bis 2010 16 Spiele - 0 Tore
Pekarik, Peter 2012 bis 2024 190 Spiele - 4 Tore
Perdedaj, Fanol 2009 bis 2014 8 Spiele - 0 Tore
Piatek, Krzysztof 2020 bis 2022 56 Spiele - 12 Tore
Pinto, Roberto 2001 bis 2004 34 Spiele - 2 Tore
Piszczek, Lukasz 2007 bis 2010 68 Spiele - 3 Tore
Plattenhardt, Marvin 2014 bis 2023 215 Spiele - 6 Tore
Plücken, Hans-Günter 1979 bis 1980 17 Spiele - 1 Tor
Preetz, Michael 1997 bis 2003 196 Spiele - 84 Tore

Q

Quasten, Gregor 1982 bis 1983 34 Spiele - 0 Tore

R

Radonjic, Nemanja 2021 12 Spiele - 1 Tor
Rafael, Nando 2002 bis Januar 2006 70 Spiele - 16 Tore
Raffael 2008 bis 2012 110 Spiele - 23 Tore
Rahn, Uwe 1990 bis 1991 21 Spiele - 5 Tore
Ramos, Adrian 2009 bis 2014 92 Spiele - 32 Tore
Rasmussen, Ole 1975 bis 1980, 1982 bis 1983 110 Spiele - 4 Tore
Redan, Daishawn 2019 bis 2022 8 Spiele - 0 Tore
Regäsel, Yanni 2015 bis 2016 6 Spiele - 0 Tore
Rehhagel, Otto 1963 bis 1965 53 Spiele - 6 Tore
Rehmer, Marko 1999 bis 2005 107 Spiele - 6 Tore
Reina, Giuseppe 2004 bis 2005 23 Spiele - 4 Tore
Reiss, Piotr 1998 bis 2000 16 Spiele - 1 Tor
Rekdal, Kjetil-Andre 1997 bis 2000 64 Spiele - 4 Tore
Rekik, Karim 2017 bis 2020 64 Spiele - 3 Tore
Rekik, Omar 2020 bis 2021 0 Spiele - 0 Tore
Remark, Thomas 1978 bis 1983 72 Spiele - 13 Tore
Richter, Marco 2021 bis 2023 59 Spiele - 11 Tore
Riedl, Johannes 1972 bis 1974 53 Spiele - 3 Tore
Rodnei 2008 bis 2009 9 Spiele - 0 Tore
Rogel, Agustin 2022 bis 2024 20 Spiele - 0 Tore
Ronny 2010 bis 2016 57 Spiele - 7 Tore
Roy, Bryan 1997 bis 2001 50 Spiele - 3 Tore
Röcker, Cimo 2022 1 Spiel - 0 Tore
Rölke, Tony 2023 bis 2024 1 Spiel - 0 Tore
Rukawitsja, Nikita seit 2010 24 Spiele - 1 Tor
Rumor, Jürgen 1970 bis 1972 28 Spiele - 0 Tore
Rühl, Carl-Heinz 1963 bis 1965 54 Spiele - 9 Tore

zum Seitenanfang

S

Saba, Christian 1998 bis 1999 1 Spiel - 0 Tore
Sahar, Ben 2012 bis 2014 0 Spiele - 0 Tore
Salihovic, Sejad 2004 bis 2006 5 Spiele - 0 Tore
Samardzic, Lazar 2020 3 Spiele - 0 Tore
Samba, Christopher 2005 bis 2007 20 Spiele - 0 Tore
Sangulin, Ivan 1968 bis 1969 30 Spiele - 0 Tore
Sanneh, Anthony 1998 bis 2001 32 Spiele - 1 Tor
Scheinhardt, Daniel 1990 bis 1991 24 Spiele - 0 Tore
Scherhant, Derry seit 2022 10 Spiele - 1 Tor
Schieber, Julian 2014 bis 2018 43 Spiele - 10 Tore
Schimmöller, Hans-Günter 1963 bis 1965 59 Spiele - 1 Tor
Schlegel, Norbert 1990 bis 1991 26 Spiele - 2 Tore
Schlesinger, Peter 1963 bis 1964 10 Spiele - 0 Tore
Schlumberger, Thorsten 1979 bis 1980 8 Spiele - 2 Tore
Schmidt, Andreas 1997 bis 2008 193 Spiele - 9 Tore
Schmidt, Oliver 1997 bis 1998 2 Spiele - 0 Tore
Schmitz, Hubert 1982 bis 1983 24 Spiele - 0 Tore
Schneider, Werner 1982 bis 1983 34 Spiele - 4 Tore
Schorch, Christopher 2007 2 Spiele - 0 Tore
Schröder, Oliver 2004 bis 2006 31 Spiele - 1 Tor
Schüler, Dr. Günter 1963 bis 1964 1 Spiel - 0 Tore
Schulz, Detlef 1971 bis 1972 2 Spiele - 0 Tore
Schulz, Kurt 1964 bis 1965 25 Spiele - 7 Tore
Schulz, Nico 2000 bis 2015 52 Spiele - 1 Tor
Schumann, Andreas 1971 bis 1972 2 Spiele - 0 Tore
Schwolow, Alexander 2020 bis 2022 52 Spiele - 0 Tore
Sejna, Marco 1990 bis 1991 6 Spiele - 0 Tore
Selke, Davie 2017 bis 2020, 2021 bis 2022 114 Spiele - 19 Tore
Serdar, Suat 2021 bis 2023 62 Spiele - 7 Tore
Sidka, Wolfgang 1971 bis 1980 184 Spiele - 24 Tore
Simunic, Josip 2000 bis 2009 222 Spiele - 3 Tore
Skacel, Rudolf 2008 18 Spiele - 2 Tore
Skjelbred, Per Ciljan 2013 bis 2020 179 Spiele - 2 Tore
Smarsch, Dennis 2019 bis 2020 2 Spiele - 0 Tore
Sperlich, Hans-Jürgen 1970 bis 1972 53 Spiele - 3 Tore
Sprint, Philipp 2012 bis 2015 0 Spiele - 0 Tore
Stange, Veit seit 2023 1 Spiel - 0 Tore
Stark, Niklas 2015 bis 2022 175 Spiele - 7 Tore
Steffenhagen, Arno 1968 bis 1972 133 Spiele - 26 Tore
Stein, Marc 2008 bis 2010 42 Spiele - 0 Tore
Steinert, Lutz 1963 bis 1965 40 Spiele - 8 Tore
Stocker, Valentin 2014 bis 2018 68 Spiele - 8 Tore
Stöhr, Edmund 1982 bis 1983 16 Spiele - 1 Tor
Sundermann, Jürgen 1964 bis 1965 29 Spiele - 0 Tore
Sunjic, Ivan 2022 bis 2023 18 Spiele - 0 Tore
Sverkos, Vaclav Jan. bis Mai 2006 10 Spiele - 0 Tore
Sverrisson, Eyjölfur 1997 bis 2003 141 Spiele - 9 Tore
Sziedat, Michael 1971 bis 1980 280 Spiele - 12 Tore
Szymanek, Detlef 1974 bis 1977 40 Spiele - 14 Tore

zum Seitenanfang

T

Tchami, Alphonse 1997 bis 1999 29 Spiele - 3 Tore
Tchami, Joel 2001 bis 2004 1 Spiel - 0 Tore
Thom, Andreas 1997 bis 2001 51 Spiele - 5 Tore
Tillich, Wolfgang 1963 bis 1965 26 Spiele - 0 Tore
Timme, Dieter 1979 bis 1983 37 Spiele - 5 Tore
Toppel, Michael 1978 bis 1980 4 Spiele - 1 Tor
Torun, Tunay 2011 bis 2012 20 Spiele - 4 Tore
Torunarigha, Jordan 2017 bis 2022 73 Spiele - 5 Tore
Tousart, Lucas 2020 bis 2023 90 Spiele - 8 Tore
Traore, Ibrahima 2007 bis 2009 1 Spiel - 0 Tore
Tremmel, Gerhard 2004 bis 2006 5 Spiele - 0 Tore
Tretschok, René 1998 bis 2003 85 Spiele - 7 Tore

U

Unglaube, René

1990 bis 1991 20 Spiele - 4 Tore
Uremovic, Filip 2022 bis 2023 22 Spiele - 0 Tore

V

Varga, Zoltan 1970 bis 1972 34 Spiele - 9 Tore
Veit, Sixten 1997 bis 2001 81 Spiele - 6 Tore
Verel, Engin 1979 bis 1980 5 Spiele - 0 Tore
Vural, Hasan 1997 bis 1998 1 Spiel - 0 Tore

zum Seitenanfang

W

Waclawiak, Horst 1963 bis 1964 10 Spiele - 4 Tore
Wagner, Sandro 2012 bis 2015 40 Spiele - 2 Tore
Walbeek, Stephanus 1975 bis 1976 13 Spiele - 0 Tore
Walleitner, Klaus 1973 bis 1974 2 Spiele - 0 Tore
Wallschläger, Amadeus 2006 bis 2008 1 Spiel - 0 Tore
Weber, Jürgen 1968 bis 1971 62 Spiele - 9 Tore
Weiner, Hans 1972 bis 1979 217 Spiele - 12 Tore
Weiser, Mitchell 2015 bis 2018 70 Spiele - 5 Tore
Werner, Christian 1970 bis 1980 3 Spiele - 0 Tore
Werner, Manfred 1979 bis 1980 3 Spiele - 0 Tore
Werthmüller, Gerd 1972 bis 1974 14 Spiele - 0 Tore
Wichniarek, Artur 2003 bis 2006, 2009 bis 2010 63 Spiele - 4 Tore
Wild, Tasso 1968 bis 1971 88 Spiele - 7 Tore
Winkhold, André 1990 bis 1991 17 Spiele - 1 Tor
Winkler, Marten 2021 bis 2022 2 Spiele - 0 Tore
Witt, Uwe 1968 bis 1972 123 Spiele - 1 Tor
Wohlfahrt, Michael 1975 bis 1976 1 Spiel - 0 Tore
Wolf, Marius 2019 bis 2020 21 Spiele - 1 Tor
Wollschläger, Luca 2022 2 Spiele - 0 Tore
Wolter, Horst 1972 bis 1977 49 Spiele - 0 Tore
Woronin, Andrej 2008 bis 2009 27 Spiele - 11 Tore
Wosz, Dariusz 1998 bis 2002 85 Spiele - 11 Tore

Z

Zander, Thomas 1971 bis 1976 97 Spiele - 0 Tore
Zeefuik, Deyovaisio 2020 bis 2022 33 Spiele - 1 Tor
Zengerle, Hans 1971 bis 1973 14 Spiele - 1 Tor
Zernicke, Marco 1990 bis 1991 18 Spiele - 1 Tor
Zetzmann, Thomas 1990 bis 1991 3 Spiele - 1 Tor
Zilic, Sead 2001 1 Spiel - 0 Tore
Zimmer, Martin 1990 bis 1991 2 Spiele - 0 Tore

zum Seitenanfang

Zurück zur Hauptseite