Platzierungen
1892 bis 2012
|
1892/93 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1893/94 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1894/95 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1895/96 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1896/97 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1987/98 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1898/99 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1899/00 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1900/01 | Noch keine Teilnahme an Meisterschaften | ||
1901/02 | Verb. Dt. Ballspielv. - 1. Klasse, Staffel B | 2. Platz | 10 Spiele, 5 Siege, 1 Remis, 4 Niederlagen, 27:36 Tore, 11:9 Punkte |
1902/03 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 8. Platz | 14 Spiele, 0/0/14, 20:47 Tore, 0:28 Punkte |
1903/04 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 14 Spiele, 7/1/6, 32:24 Tore, 15:13 Punkte |
1904/05 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 14 Spiele, 9/0/5, 50:35 Tore, 18:10 Punkte |
1905/06 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 1. Platz | 14 Spiele, 9/4/1, 50:23 Tore, 22:6 Punkte |
1906/07 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 5. Platz | 14 Spiele, 5/2/7, 54:55 Tore, 12:16 Punkte |
1907/08 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 7. Platz | 14 Spiele, 5/2/7, 37:43 Tore, 12:16 Punkte |
1908/09 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 16 Spiele, 8/3/5, 52:30 Tore, 19:13 Punkte |
1909/10 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 16 Spiele, 10/0/6, 54:32 Tore, 20:12 Punkte |
1910/11 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 4. Platz | 16 Spiele, 9/0/7, 54:42 Tore, 18:14 Punkte |
1911/12 | Verb. Brandenb. Ballspielv. - 1. Klasse | 2. Platz | 18 Spiele, 14/2/2, 53:22 Tore, 30:6 Punkte |
1912/13 | VBB-Verbandsliga | 3. Platz | 18 Spiele, 11/2/5, 50:32 Tore, 24:12 Punkte |
1913/14 | VBB-Verbandsliga | 2. Platz | 18 Spiele, 10/4/4, 36:21 Tore, 24:12 Punkte |
1914/15 | VBB-Verbandsliga | 1. Platz | 18 Spiele, 14/1/3, 70:19 Tore, 29:7 Punkte |
1915/16 | VBB-Verbandsliga | 2. Platz | 18 Spiele, 15/1/2, 59:23 Tore, 31:5 Punkte |
1916/17 | VBB-Verbandsliga | 1. Platz | 18 Spiele, 15/2/1, 70:21 Tore, 32:4 Punkte |
1917/18 | VBB-Verbandsliga | 1. Platz | 28 Spiele, 23/2/3, 99:31 Tore, 48:8 Punkte |
1918/19 | VBB-Verbandsliga | 18. Platz | 34 Spiele, 8/1/25, 33:17 Tore, 17:51 Punkte* |
1919/20 | VBB-Verbandsliga - Nordkreis | 4. Platz | 10 Spiele, 4/2/4, 21:18 Tore, 10:10 Punkte |
1920/21 | VBB-Verbandsliga - Nordkreis | 2. Platz | 12 Spiele, 8/2/2, 29:14 Tore, 18:6 Punkte |
VBB-Oberliga - Staffel B | 4. Platz | 10 Spiele, 3/4/3, 9:11 Tore, 10:10 Punkte | |
1921/22 | VBB-Oberliga - Staffel B | 7. Platz | 18 Spiele, 8/1/9, 22:28 Tore, 15:21 Punkte |
1922/23 | VBB-Oberliga - Staffel B | 5. Platz | 18 Spiele, 7/3/8, 27:29 Tore, 17:19 Punkte |
1923/24 | VBB-Oberliga - Staffel B | 2. Platz | 18 Spiele, 10/6/2, 35:18 Tore, 26:10 Punkte |
1924/25 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 12/4/2, 47:17 Tore, 28:8 Punkte |
1925/26 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 15/2/1, 80:27 Tore, 32:4 Punkte |
1926/27 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 20 Spiele, 17/2/1, 103:20 Tore, 36:4 Punkte |
1927/28 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 14/3/1, 81:19 Tore, 31:5 Punkte |
1928/29 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 13/3/2, 83:26 Tore, 29:7 Punkte |
1929/30 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 16/1/1, 103:27 Tore, 33:3 Punkte |
1930/31 | VBB-Oberliga - Staffel A | 1. Platz | 18 Spiele, 12/3/3, 89:32 Tore, 27:9 Punkte |
1931/32 | VBB-Oberliga - Staffel A | 2. Platz | 18 Spiele, 12/2/4, 68:32 Tore, 26:10 Punkte |
1932/33 | VBB-Oberliga - Staffel B | 1. Platz | 18 Spiele, 16/1/1, 94:24 Tore, 33:3 Punkte |
1933/34 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 22 Spiele, 15/3/4, 65:32 Tore, 33:11 Punkte |
1934/35 | Gau Berlin-Brandenburg | 1. Platz | 20 Spiele, 13/4/3, 56:31 Tore, 30:10 Punkte |
1935/36 | Gau Berlin-Brandenburg | 3. Platz | 18 Spiele, 9/4/5, 39:29 Tore, 22:14 Punkte |
1936/37 | Gau Berlin-Brandenburg | 1. Platz | 18 Spiele, 12/2/4, 52:26 Tore, 26:10 Punkte |
1937/38 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 18 Spiele, 10/7/1, 44:26 Tore, 27:9 Punkte |
1938/39 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 18 Spiele, 9/6/3, 35:23 Tore, 24:12 Punkte |
1939/40 | Gau Berlin-Brandenburg | 6. Platz | 10 Spiele, 7/0/3, 43:23 Tore, 14:6 Punkte |
1940/41 | Gau Berlin-Brandenburg | 2. Platz | 22 Spiele, 15/2/5, 64:44 Tore, 32:12 Punkte |
1941/42 | Gau Berlin-Brandenburg | 3. Platz | 18 Spiele, 10/3/5, 36:24 Tore, 23:13 Punkte |
1942/43 | Gau Berlin-Brandenburg | 3. Platz | 18 Spiele, 9/3/6, 44:33 Tore, 21:15 Punkte |
1943/44 | Gau Berlin-Brandenburg | 1. Platz | 18 Spiele, 14/2/2, 59:22 Tore, 30:6 Punkte |
1944/45 | Meisterschaft abgebrochen | ||
1945/46 | Stadtliga, Staffel C | 7. Platz | 16 Spiele, 6/0/10, 34:52 Tore, 12:20 Punkte |
1946/47 | 1. Ligaklasse, Staffel C | 2. Platz | 20 Spiele, 15/1/4, 84:25 Tore, 31:9 Punkte |
1947/48 | 1. Ligaklasse, Staffel A | 9. Platz | 20 Spiele, 7/2/11, 32:48 Tore, 16:24 Punkte |
1948/49 | 1. Ligaklasse, Staffel C | 1. Platz | 18 Spiele, 13/2/3, 55:24 Tore, 28:8 Punkte |
1949/50 | Stadtliga | 10. Platz | 22 Spiele, 5/6/11, 31:44 Tore, 16:28 Punkte |
1950/51 | Vertragsliga | 3. Platz | 26 Spiele, 13/6/7, 63:33 Tore, 32:20 Punkte |
1951/52 | Vertragsliga | 4. Platz | 26 Spiele, 12/6/8, 62:40 Tore, 30:22 Punkte |
1952/53 | Vertragsliga | 13. Platz | 24 Spiele, 3/6/15, 32:79 Tore, 12:36 Punkte |
1953/54 | Amateurliga | 1. Platz | 28 Spiele, 22/3/3, 92:34 Tore, 47:9 Punkte |
1954/55 | Vertragsliga | 7. Platz | 22 Spiele, 10/1/11, 37:44 Tore, 21:23 Punkte |
1955/56 | Vertragsliga | 10. Platz | 22 Spiele, 7/4/11, 40:48 Tore, 18:26 Punkte |
1956/57 | Vertragsliga | 1. Platz | 22 Spiele, 13/7/2, 61:32 Tore, 33:11 Punkte |
1957/58 | Vertragsliga | 6. Platz | 22 Spiele, 8/4/10, 28:30 Tore, 20:24 Punkte |
1958/59 | Vertragsliga | 3. Platz | 33 Spiele, 19/5/9, 81:56 Tore, 43:23 Punkte |
1959/60 | Vertragsliga | 2. Platz | 30 Spiele, 17/7/6, 67:28 Tore, 41:19 Punkte |
1960/61 | Vertragsliga | 1. Platz | 27 Spiele, 18/8/1, 69:19 Tore, 44:10 Punkte |
1961/62 | Vertragsliga | 2. Platz | 27 Spiele, 19/5/3, 73:32 Tore, 43:11 Punkte |
1962/63 | Vertragsliga | 1. Platz | 27 Spiele, 22/1/4, 95:34 Tore, 45:9 Punkte |
1963/64 | Bundesliga | 14. Platz | 30 Spiele, 9/6/15, 45:65 Tore, 24:36 Punkte |
1964/65 | Bundesliga | 14. Platz | 30 Spiele, 7/11/12, 40:62 Tore, 25:35 Punkte** |
1965/66 | Regionalliga | 1. Platz | 30 Spiele, 29/0/1, 136:25 Tore, 58:2 Punkte |
1966/67 | Regionalliga | 1. Platz | 30 Spiele, 28/1/1, 114:25 Tore, 57:3 Punkte |
1967/68 | Regionalliga | 1. Platz | 30 Spiele, 26/3/1, 104:11 Tore, 55:5 Punkte |
1968/69 | Bundesliga | 14. Platz | 34 Spiele, 12/8/14, 31:39 Tore, 32:36 Punkte |
1969/70 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 20/5/9, 67:41 Tore, 45:23 Punkte |
1970/71 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 16/9/9, 61:43 Tore, 41:27 Punkte |
1971/72 | Bundesliga | 6. Platz | 34 Spiele, 14/9/11, 46:55 Tore, 37:31 Punkte |
1972/73 | Bundesliga | 13. Platz | 34 Spiele, 11/8/15, 53:64 Tore, 30:38 Punkte |
1973/74 | Bundesliga | 8. Platz | 34 Spiele, 11/11/12, 56:60 Tore, 33:35 Punkte |
1974/75 | Bundesliga | 2. Platz | 34 Spiele, 19/6/9, 61:43 Tore, 44:24 Punkte |
1975/76 | Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 11/10/13, 59:61 Tore, 32:36 Punkte |
1976/77 | Bundesliga | 10. Platz | 34 Spiele, 13/8/13, 55:54 Tore, 34:34 Punkte |
1977/78 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 15/10/9, 59:48 Tore, 40:28 Punkte |
1978/79 | Bundesliga | 14. Platz | 34 Spiele, 9/11/14, 40:50 Tore, 29:39 Punkte |
1979/80 | Bundesliga | 16. Platz | 34 Spiele, 11/7/16, 41:61 Tore, 29:39 Punkte |
1980/81 | 2. Bundesliga Nord | 3. Platz | 42 Spiele, 31/2/9, 123:42 Tore, 64:20 Punkte |
1981/82 | 2. Bundesliga | 2. Platz | 38 Spiele, 20/8/10, 84:47 Tore, 48:28 Punkte |
1982/83 | Bundesliga | 18. Platz | 34 Spiele, 5/10/19, 43:67 Tore, 20:48 Punkte |
1983/84 | 2. Bundesliga | 11. Platz | 38 Spiele, 13/11/14, 64:57 Tore, 37:39 Punkte |
1984/85 | 2. Bundesliga | 14. Platz | 38 Spiele, 10/15/13, 50:59 Tore, 35:41 Punkte |
1985/86 | 2. Bundesliga | 17. Platz | 38 Spiele, 8/15/15, 50:62 Tore, 31:45 Punkte |
1986/87 | Amateur-Oberliga Berlin | 1. Platz | 30 Spiele, 24/5/1, 102:25 Tore, 53:7 Punkte |
1987/88 | Amateur-Oberliga Berlin | 1. Platz | 30 Spiele, 22/4/4, 75:22 Tore, 48:12 Punkte |
1988/89 | 2. Bundesliga | 13. Platz | 38 Spiele, 11/14/13, 45:44 Tore, 36:40 Punkte |
1989/90 | 2. Bundesliga | 1. Platz | 38 Spiele, 22/9/7, 65:39 Tore, 53:23 Punkte |
1990/91 | Bundesliga | 18. Platz | 34 Spiele, 3/8/23, 37:84 Tore, 14:54 Punkte |
1991/92 | 2. Bundesliga Nord | 6. Platz | 22 Spiele, 8/7/7, 30:26 Tore, 23:21 Punkte |
2. Bundesliga Nord - Meisterrunde | 3. Platz | 10 Spiele, 5/2/3, 16:15 Tore, 12:8 Punkte | |
1992/93 | 2. Bundesliga | 5. Platz | 46 Spiele, 19/15/12, 82:55 Tore, 53:39 Punkte |
1993/94 | 2. Bundesliga | 11. Platz | 38 Spiele, 11/15/12, 48:42 Tore, 37:39 Punkte |
1994/95 | 2. Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 10/12/12, 41:45 Tore, 32:36 Punkte |
1995/96 | 2. Bundesliga | 14. Platz | 34 Spiele, 11/12/11, 37:35 Tore, 42 Punkte |
1996/97 | 2. Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 17/7/10, 57:38 Tore, 58 Punkte |
1997/98 | Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 12/7/15, 41:53 Tore, 43 Punkte |
1998/99 | Bundesliga | 3. Platz | 34 Spiele, 18/8/8, 59:32 Tore, 62 Punkte |
1999/00 | Bundesliga | 6. Platz | 34 Spiele, 13/11/10, 39:46 Tore, 50 Punkte |
2000/01 | Bundesliga | 5. Platz | 34 Spiele, 18/2/14, 58:52 Tore, 56 Punkte |
2001/02 | Bundesliga | 4. Platz | 34 Spiele, 18/7/9, 61:38 Tore, 61 Punkte |
2002/03 | Bundesliga | 5. Platz | 34 Spiele, 16/6/12, 52:43 Tore, 54 Punkte |
2003/04 | Bundesliga | 12. Platz | 34 Spiele, 9/12/13, 42:59 Tore, 39 Punkte |
2004/05 | Bundesliga | 4. Platz | 34 Spiele, 15/13/6, 59:31 Tore, 58 Punkte |
2005/06 | Bundesliga | 6. Platz | 34 Spiele, 12/12/10, 52:48 Tore, 48 Punkte |
2006/07 | Bundesliga | 10. Platz | 34 Spiele, 12/8/14, 50:55 Tore, 44 Punkte |
2007/08 | Bundesliga | 10. Platz | 34 Spiele, 12/8/14, 39:44 Tore, 44 Punkte |
2008/09 | Bundesliga | 4. Platz | 34 Spiele, 19/6/9, 48:41 Tore, 63 Punkte |
2009/10 | Bundesliga | 18. Platz | 34 Spiele, 5/9/20, 34:56 Tore, 24 Punkte |
2010/11 | 2. Bundesliga | 1. Platz | 34 Spiele, 23/5/6, 69:28 Tore, 74 Punkte |
2011/12 | Bundesliga | 16. Platz | 34 Spiele, 7/10/17, 38:64 Tore, 31 Punkte |
2012/13 | 2. Bundesliga | 1. Platz | 34 Spiele, 22/10/2, 65:28 Tore, 76 Punkte |
2013/14 | Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 11/8/15, 40:48 Tore, 41 Punkte |
2014/15 | Bundesliga | 15. Platz | 34 Spiele, 9/8/17, 36:52 Tore, 35 Punkte |
2015/16 | Bundesliga | 7. Platz | 34 Spiele, 14/8/12, 42:42 Tore, 50 Punkte |
2016/17 | Bundesliga | 6. Platz | 34 Spiele, 15/4/15, 43:47 Tore, 49 Punkte |
2017/18 | Bundesliga | 10. Platz | 34 Spiele, 10/13/11, 43:46 Tore, 43 Punkte |
2018/19 | Bundesliga | 11. Platz | 34 Spiele, 11/10/13, 49:57 Tore, 43 Punkte |
2019/20 | Bundesliga | 10. Platz | 34 Spiele, 11/8/15, 48:59 Tore, 41 Punkte |
2020/21 | Bundesliga | 14. Platz | 34 Spiele, 8/11/15, 41:52 Tore, 35 Punkte |
2021/22 | Bundesliga | 16. Platz | 34 Spiele, 9/6/19, 37:71 Tore, 33 Punkte |
2022/23 | Bundesliga | 18. Platz | 34 Spiele, 7/8/19, 42:69 Tore, 29 Punkte |
2023/24 | 2. Bundesliga | 9. Platz | 34 Spiele, 13/9/12, 69:59 Tore, 48 Punkte |
* Hertha nahm nur an den Hinrundenspielen teil, zur Rückrunde wurde der Verein aufgrund von Zahlungen von Handgeldern für einige Spieler disqualifiziert und die Spiele kampflos für die Gegner gewertet. ** Hertha BSC wurde vom DFB wegen Zahlung von überhöhten Gehältern zum Zwangsabstieg verurteilt |