Bundesliga - Saison 1991/92 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
VfB Stuttgart 38 21 10 7 62 : 32 30 52 : 24
Borussia Dortmund 38 20 12 6 66 : 47 19 52 : 24
Eintracht Frankfurt 38 18 14 6 76 : 41 35 50 : 26
1. FC Köln 38 13 18 7 58 : 41 17 44 : 32
1. FC Kaiserslautern 38 17 10 11 58 : 42 16 44 : 32
Bayer Leverkusen 38 15 13 10 53 : 39 14 43 : 33
1. FC Nürnberg 38 18 7 13 54 : 51 3 43 : 33
Karlsruher SC 38 16 9 13 48 : 50 -2 41 : 35
Werder Bremen 38 11 16 11 44 : 45 -1 38 : 38
10  Bayern München 38 13 10 15 59 : 61 -2 36 : 40
11  FC Schalke 04 38 11 12 15 45 : 45 0 34 : 42
12  Hamburger SV 38 9 16 13 32 : 43 -11 34 : 42
13  Bor. Mönchengladbach 38 10 14 14 37 : 49 -12 34 : 42
14  Dynamo Dresden 38 12 10 16 34 : 50 -16 34 : 42
15  VfL Bochum 38 10 13 15 38 : 55 -17 33 : 43
16  Wattenscheid 09 38 9 14 15 50 : 60 -10 32 : 44
17  Stuttgarter Kickers 38 10 11 17 53 : 64 -11 31 : 45
18  Hansa Rostock 38 10 11 17 43 : 55 -12 31 : 45
19  MSV Duisburg 38 7 16 15 43 : 55 -12 30 : 46
20  Fortuna Düsseldorf 38 6 12 20 41 : 69 -28 24 : 52

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
1. FC Kaiserslautern 19 13 6 0 45 : 16 29 32 : 6
Borussia Dortmund 19 13 6 0 44 : 18 26 32 : 6
VfB Stuttgart 19 14 3 2 40 : 16 24 31 : 7
Eintracht Frankfurt 19 10 7 2 40 : 16 24 27 : 11
1. FC Nürnberg 19 11 5 3 32 : 19 13 27 : 11
FC Schalke 04 19 9 8 2 32 : 12 20 26 : 12
Bayer Leverkusen 19 11 4 4 35 : 16 19 26 : 12
Dynamo Dresden 19 10 5 4 24 : 13 11 25 : 13
Karlsruher SC 19 10 5 4 28 : 20 8 25 : 13
10  Hansa Rostock 19 9 6 4 33 : 18 15 24 : 14
11  Bor. Mönchengladbach 19 8 8 3 21 : 16 5 24 : 14
12  1. FC Köln 19 6 11 2 32 : 16 16 23 : 15
13  Werder Bremen 19 7 7 5 25 : 21 4 21 : 17
14  Bayern München 19 9 3 7 35 : 32 3 21 : 17
15  MSV Duisburg 19 6 8 5 29 : 22 7 20 : 18
16  Wattenscheid 09 19 7 5 7 29 : 22 7 19 : 19
17  Hamburger SV 19 6 7 6 15 : 17 -2 19 : 19
18  VfL Bochum 19 6 7 6 23 : 29 -6 19 : 19
19  Stuttgarter Kickers 19 5 6 8 21 : 23 -2 16 : 22
20  Fortuna Düsseldorf 19 4 7 8 21 : 28 -7 15 : 23

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Eintracht Frankfurt 19 8 7 4 36 : 25 11 23 : 15
VfB Stuttgart 19 7 7 5 22 : 16 6 21 : 17
1. FC Köln 19 7 7 5 26 : 25 1 21 : 17
Borussia Dortmund 19 7 6 6 22 : 29 -7 20 : 18
Werder Bremen 19 4 9 6 19 : 24 -5 17 : 21
Bayer Leverkusen 19 4 9 6 18 : 23 -5 17 : 21
1. FC Nürnberg 19 7 2 10 22 : 32 -10 16 : 22
Karlsruher SC 19 6 4 9 20 : 30 -10 16 : 22
Bayern München 19 4 7 8 24 : 29 -5 15 : 23
10  Stuttgarter Kickers 19 5 5 9 32 : 41 -9 15 : 23
11  Hamburger SV 19 3 9 7 17 : 26 -9 15 : 23
12  VfL Bochum 19 4 6 9 15 : 26 -11 14 : 24
13  Wattenscheid 09 19 2 9 8 21 : 38 -17 13 : 25
14  1. FC Kaiserslautern 19 4 4 11 13 : 26 -13 12 : 26
15  Bor. Mönchengladbach 19 2 6 11 16 : 33 -17 10 : 28
16  MSV Duisburg 19 1 8 10 14 : 33 -19 10 : 28
17  Fortuna Düsseldorf 19 2 5 12 20 : 41 -21 9 : 29
18  Dynamo Dresden 19 2 5 12 10 : 37 -27 9 : 29
19  FC Schalke 04 19 2 4 13 13 : 33 -20 8 : 30
20  Hansa Rostock 19 1 5 13 10 : 37 -27 7 : 31

  VfL B Dyn.D S04 For.D FC Ha SV We KSC MSV D TSV B Stu.K 1. FC 1.FCK HSV Eintr 1.FCN FCB BVB VfB S M´Gla SG Wa  
VfL Bochum   1:0 1:0 3:0 3:2 2:2 1:3 2:1 0:2 2:2 2:2 0:0 2:3 0:0 0:3 0:5 0:0 0:2 3:1 1:1 VfL B
Dynamo Dresden 0:0   2:1 2:0 2:1 2:1 2:0 0:0 1:0 2:2 0:0 0:1 3:0 2:1 1:2 0:2 0:0 1:0 1:2 3:0 Dyn.D
FC Schalke 04 2:1 1:1   0:0 5:0 0:0 3:1 3:0 0:0 1:2 3:0 2:0 0:0 1:1 1:0 1:1 5:2 0:1 3:1 1:1 S04
Fortuna Düsseldorf 3:0 1:3 1:1   0:0 0:0 2:3 1:1 1:1 1:3 1:3 1:0 1:0 1:2 1:2 0:1 1:1 0:3 1:1 4:3 For.D
Hansa Rostock 0:2 3:0 2:0 3:1   0:0 1:2 0:0 2:2 2:2 1:1 0:1 1:2 2:1 4:0 2:1 5:1 2:0 2:1 1:1 FC Ha
Werder Bremen 3:0 2:0 2:1 2:1 1:0   0:0 5:1 1:1 1:3 1:3 0:2 1:1 1:0 1:3 1:1 0:1 1:1 0:0 2:2 SV We
Karlsruher SC 1:1 1:0 1:0 1:5 2:1 2:1   2:2 0:0 3:1 0:1 2:1 4:1 0:2 1:0 3:0 2:2 0:0 2:0 1:2 KSC
MSV Duisburg 1:1 3:0 2:0 2:2 2:0 0:0 6:2   1:2 1:1 1:3 1:1 0:1 3:6 3:0 1:1 0:1 1:0 1:1 0:0 MSV D
Bayer Leverkusen 2:0 4:0 2:1 1:1 3:0 0:0 2:0 2:1   3:1 1:1 3:0 1:1 1:3 0:1 2:1 0:2 1:2 1:0 6:1 TSV B
Stuttgarter Kickers 2:0 0:0 1:1 0:1 1:1 2:1 1:1 0:1 0:1   0:3 1:1 1:1 0:2 3:1 2:4 0:1 1:3 3:0 3:0 Stu.K
1. FC Köln 1:0 1:1 3:0 4:1 3:1 5:0 2:3 1:1 1:1 0:0   1:1 0:0 1:1 4:0 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1. FC
1. FC Kaiserslautern 1:1 4:1 1:1 2:0 3:0 2:2 3:0 2:1 2:1 4:3 2:1   0:0 1:1 3:0 4:0 4:0 0:0 4:2 3:2 1.FCK
Hamburger SV 0:0 2:0 2:1 1:1 1:0 0:1 0:1 1:1 1:1 0:3 1:1 0:1   2:1 0:2 1:0 1:1 1:1 1:0 0:1 HSV
Eintracht Frankfurt 2:1 3:0 5:0 1:1 2:0 2:2 1:1 3:0 0:1 6:1 1:2 2:0 2:1   2:2 3:2 3:0 1:1 0:0 1:1 Eintr
1. FC Nürnberg 1:0 1:1 0:1 3:1 0:0 1:0 1:2 1:1 1:0 2:0 4:0 3:2 1:1 1:3   1:1 2:1 4:3 2:1 3:1 1.FCN
Bayern München 0:2 1:2 3:2 3:1 1:2 3:4 1:0 4:2 2:2 1:4 0:0 1:0 2:0 3:3 1:3   0:3 1:0 3:0 5:2 FCB
Borussia Dortmund 1:1 4:0 2:0 3:1 4:1 2:1 1:0 2:1 3:1 3:1 3:1 3:1 2:2 2:2 3:2 3:0   0:0 2:2 1:1 BVB
VfB Stuttgart 4:1 1:1 1:0 3:1 3:0 1:1 1:0 2:0 2:0 3:1 1:0 4:1 3:2 1:2 2:0 3:2 4:2   0:1 1:1 VfB S
Bor. Mönchengladbach 1:2 1:0 1:1 3:1 1:1 0:2 1:0 0:0 2:2 2:1 2:2 1:0 1:0 1:1 1:0 1:1 1:1 0:1   1:0 M´Gla
Wattenscheid 09 1:2 3:0 1:2 4:1 0:0 0:1 1:1 2:0 3:0 4:1 1:2 1:0 1:1 2:4 1:1 0:0 0:1 1:3 3:2   SG Wa
  VfL B Dyn.D S04 For.D FC Ha SV We KSC MSV D TSV B Stu.K 1. FC 1.FCK HSV Eintr 1.FCN FCB BVB VfB S M´Gla SG Wa