Bundesliga - Saison 1990/91 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
1.FC Kaiserslautern 34 19 10 5 72 : 45 27 48 : 20
Bayern München 34 18 9 7 74 : 41 33 45 : 23
Werder Bremen 34 14 14 6 46 : 29 17 42 : 26
Eintracht Frankfurt 34 15 10 9 63 : 40 23 40 : 28
Hamburger SV 34 16 8 10 60 : 38 22 40 : 28
VfB Stuttgart 34 14 10 10 57 : 44 13 38 : 30
1.FC Köln 34 13 11 10 50 : 43 7 37 : 31
Bayer Leverkusen 34 11 13 10 47 : 46 1 35 : 33
Bor. Mönchengladbach 34 9 17 8 49 : 54 -5 35 : 33
10  Borussia Dortmund 34 10 14 10 46 : 57 -11 34 : 34
11  Wattenscheid 09 34 9 15 10 42 : 51 -9 33 : 35
12  Fortuna Düsseldorf 34 11 10 13 40 : 49 -9 32 : 36
13  Karlsruher SC 34 8 15 11 46 : 52 -6 31 : 37
14  VfL Bochum 34 9 11 14 50 : 52 -2 29 : 39
15  1.FC Nürnberg 34 10 9 15 40 : 54 -14 29 : 39
16  FC St.Pauli 34 6 15 13 33 : 53 -20 27 : 41
17  Bayer Uerdingen 34 5 13 16 34 : 54 -20 23 : 45
18  Hertha BSC 34 3 8 23 37 : 84 -47 14 : 54

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
1.FC Kaiserslautern 17 11 5 1 33 : 18 15 27 : 7
Eintracht Frankfurt 17 11 3 3 44 : 21 23 25 : 9
Hamburger SV 17 11 3 3 36 : 13 23 25 : 9
Werder Bremen 17 10 5 2 32 : 14 18 25 : 9
Bayern München 17 9 5 3 46 : 19 27 23 : 11
Bor. Mönchengladbach 17 6 10 1 25 : 16 9 22 : 12
VfB Stuttgart 17 8 5 4 34 : 24 10 21 : 13
Karlsruher SC 17 7 7 3 31 : 22 9 21 : 13
Bayer Leverkusen 17 7 7 3 29 : 23 6 21 : 13
10  1.FC Köln 17 8 5 4 25 : 23 2 21 : 13
11  FC St.Pauli 17 4 10 3 19 : 18 1 18 : 16
12  Fortuna Düsseldorf 17 7 3 7 26 : 25 1 17 : 17
13  Wattenscheid 09 17 5 7 5 19 : 21 -2 17 : 17
14  VfL Bochum 17 5 6 6 19 : 16 3 16 : 18
15  1.FC Nürnberg 17 6 4 7 27 : 30 -3 16 : 18
16  Borussia Dortmund 17 4 7 6 22 : 27 -5 15 : 19
17  Bayer Uerdingen 17 3 7 7 20 : 27 -7 13 : 21
18  Hertha BSC 17 1 7 9 14 : 28 -14 9 : 25

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 9 4 4 28 : 22 6 22 : 12
1.FC Kaiserslautern 17 8 5 4 39 : 27 12 21 : 13
Borussia Dortmund 17 6 7 4 24 : 30 -6 19 : 15
VfB Stuttgart 17 6 5 6 23 : 20 3 17 : 17
Werder Bremen 17 4 9 4 14 : 15 -1 17 : 17
1.FC Köln 17 5 6 6 25 : 20 5 16 : 18
Wattenscheid 09 17 4 8 5 23 : 30 -7 16 : 18
Eintracht Frankfurt 17 4 7 6 19 : 19 0 15 : 19
Hamburger SV 17 5 5 7 24 : 25 -1 15 : 19
10  Fortuna Düsseldorf 17 4 7 6 14 : 24 -10 15 : 19
11  Bayer Leverkusen 17 4 6 7 18 : 23 -5 14 : 20
12  VfL Bochum 17 4 5 8 31 : 36 -5 13 : 21
13  1.FC Nürnberg 17 4 5 8 13 : 24 -11 13 : 21
14  Bor. Mönchengladbach 17 3 7 7 24 : 38 -14 13 : 21
15  Bayer Uerdingen 17 2 6 9 14 : 27 -13 10 : 24
16  Karlsruher SC 17 1 8 8 15 : 30 -15 10 : 24
17  FC St.Pauli 17 2 5 10 14 : 35 -21 9 : 25
18  Hertha BSC 17 2 1 14 23 : 56 -33 5 : 29

  Borus Hertha 1.FC  Bayer Eintr Hambu 1.FC  Borus Watte VfB S FC St Bayer Bayer Karls 1.FC  Fortu VfL B Werde  
Borussia Dortmund   3:1 0:2 2:3 0:3 1:1 1:2 1:1 2:2 0:3 5:2 1:0 1:1 2:2 0:2 1:1 1:0 1:1 Borus
Hertha BSC 2:2   2:4 0:0 1:0 1:4 0:0 1:1 2:3 0:2 1:2 0:0 1:2 1:1 0:2 0:1 2:4 0:0 Hertha
1.FC Nürnberg 1:1 1:4   0:1 0:2 3:1 0:4 2:2 4:2 0:1 5:2 1:1 1:0 0:0 1:4 3:0 3:2 2:3 1.FC
Bayern München 2:3 7:3 1:0   2:0 6:1 2:2 4:1 7:0 2:1 0:1 2:2 1:1 3:0 4:0 0:1 2:2 1:1 Bayer
Eintracht Frankfurt 3:1 5:1 0:1 1:4   0:6 1:0 5:1 4:0 4:0 1:1 4:0 3:1 3:0 4:3 5:1 1:1 0:0 Eintr
Hamburger SV 4:0 2:0 4:0 2:3 0:1   1:1 3:0 0:0 2:0 5:0 2:0 3:1 2:2 1:3 1:0 1:0 3:2 Hambu
1.FC Köln 0:1 2:1 3:1 4:0 2:1 1:0   1:3 1:1 1:6 2:0 3:1 1:1 0:0 2:6 1:1 0:0 1:0 1.FC
Bor. Mönchengladbach 2:1 2:0 2:0 1:1 1:1 1:1 2:2   1:1 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:2 2:0 1:2 1:1 Borus
Wattenscheid 09 1:1 3:1 0:1 3:2 1:0 0:1 0:3 1:1   2:2 2:2 0:0 1:2 1:1 0:0 2:0 0:4 2:0 Watte
VfB Stuttgart 7:0 4:0 2:1 0:3 2:1 2:0 3:2 1:1 1:4   2:1 3:1 0:2 2:2 2:2 1:1 2:2 0:1 VfB S
FC St.Pauli 0:2 2:2 0:0 0:0 1:1 0:2 2:0 1:1 1:1 2:2   1:1 1:0 2:0 1:0 2:3 3:3 0:0 FC St
Bayer Uerdingen 1:3 1:2 0:0 1:1 2:3 0:0 0:3 1:1 0:2 2:0 2:0   1:1 1:1 3:7 1:2 4:1 0:0 Bayer
Bayer Leverkusen 1:2 3:1 2:2 1:2 2:2 2:2 2:0 2:5 2:1 0:0 3:1 1:0   1:0 2:2 1:1 4:2 0:0 Bayer
Karlsruher SC 1:2 3:0 2:0 2:3 2:2 2:2 1:1 3:2 1:3 0:0 1:1 2:0 2:0   4:2 1:1 3:2 1:1 Karls
1.FC Kaiserslautern 2:2 4:3 3:1 2:1 1:1 1:0 2:2 2:3 1:1 2:0 1:0 2:0 2:1 3:2   0:0 4:1 1:0 1.FC
Fortuna Düsseldorf 0:0 4:2 3:0 1:2 1:0 2:1 0:2 4:1 2:1 0:4 0:0 0:2 0:2 5:2 0:0   3:4 1:2 Fortu
VfL Bochum 2:2 4:2 0:0 1:2 0:0 0:1 1:0 3:0 0:0 1:1 3:0 0:2 3:1 0:1 0:2 0:0   1:2 VfL B
Werder Bremen 1:1 6:0 0:0 1:0 1:1 3:1 2:1 3:0 1:1 0:1 1:0 4:3 1:1 2:0 1:2 3:1 2:1   Werde
  Borus Hertha 1.FC Bayer Eintr Hambu 1.FC Borus Watte VfB S FC St Bayer Bayer Karls 1.FC Fortu VfL B Werde  

  Hertha BSC
Tabellenposition 18
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
14:54
34
0,41:1,59
Siege
Niederlagen
3 (8,82 %)
23 (67,65 %)
Tore
Tore pro Spiel
37:84
1,09:2,47
Höchster Sieg 4:1 gegen 1.FC Nürnberg (A)
Höchste Niederlage 0:6 gegen Werder Bremen (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 1 Spielen nicht gewonnen