Bundesliga - Saison 1989/90 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 34 19 11 4 64 : 28 36 49 : 19
1. FC Köln 34 17 9 8 54 : 44 10 43 : 25
Eintracht Frankfurt 34 15 11 8 61 : 40 21 41 : 27
Borussia Dortmund 34 15 11 8 51 : 35 16 41 : 27
Bayer Leverkusen 34 12 15 7 40 : 32 8 39 : 29
VfB Stuttgart 34 15 6 13 53 : 47 6 36 : 32
Werder Bremen 34 10 14 10 49 : 41 8 34 : 34
1. FC Nürnberg 34 11 11 12 42 : 46 -4 33 : 35
Fortuna Düsseldorf 34 10 12 12 41 : 41 0 32 : 36
10  Karlsruher SC 34 10 12 12 32 : 39 -7 32 : 36
11  Hamburger SV 34 13 5 16 39 : 46 -7 31 : 37
12  1. FC Kaiserslautern 34 10 11 13 42 : 55 -13 31 : 37
13  FC St. Pauli 34 9 13 12 31 : 46 -15 31 : 37
14  KFC Uerdingen 05 34 10 10 14 41 : 48 -7 30 : 38
15  Bor. Mönchengladbach 34 11 8 15 37 : 45 -8 30 : 38
16  VfL Bochum 34 11 7 16 44 : 53 -9 29 : 39
17  Waldhof Mannheim 34 10 6 18 36 : 53 -17 26 : 42
18  FC Homburg 34 8 8 18 33 : 51 -18 24 : 44

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 14 2 1 41 : 8 33 30 : 4
VfB Stuttgart 17 13 3 1 38 : 8 30 29 : 5
Borussia Dortmund 17 11 5 1 28 : 8 20 27 : 7
Eintracht Frankfurt 17 11 3 3 38 : 16 22 25 : 9
Werder Bremen 17 8 7 2 34 : 11 23 23 : 11
Hamburger SV 17 10 3 4 26 : 12 14 23 : 11
Karlsruher SC 17 8 7 2 21 : 11 10 23 : 11
1. FC Nürnberg 17 8 6 3 26 : 13 13 22 : 12
1. FC Köln 17 9 4 4 32 : 21 11 22 : 12
10  Bayer Leverkusen 17 7 8 2 23 : 15 8 22 : 12
11  Bor. Mönchengladbach 17 8 5 4 27 : 14 13 21 : 13
12  VfL Bochum 17 8 5 4 27 : 19 8 21 : 13
13  Fortuna Düsseldorf 17 6 8 3 26 : 15 11 20 : 14
14  1. FC Kaiserslautern 17 8 4 5 29 : 23 6 20 : 14
15  FC St. Pauli 17 6 8 3 18 : 14 4 20 : 14
16  Waldhof Mannheim 17 7 5 5 27 : 19 8 19 : 15
17  KFC Uerdingen 05 17 7 4 6 29 : 24 5 18 : 16
18  FC Homburg 17 6 3 8 23 : 26 -3 15 : 19

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
1. FC Köln 17 8 5 4 22 : 23 -1 21 : 13
Bayern München 17 5 9 3 23 : 20 3 19 : 15
Bayer Leverkusen 17 5 7 5 17 : 17 0 17 : 17
Eintracht Frankfurt 17 4 8 5 23 : 24 -1 16 : 18
Borussia Dortmund 17 4 6 7 23 : 27 -4 14 : 20
Fortuna Düsseldorf 17 4 4 9 15 : 26 -11 12 : 22
KFC Uerdingen 05 17 3 6 8 12 : 24 -12 12 : 22
Werder Bremen 17 2 7 8 15 : 30 -15 11 : 23
1. FC Nürnberg 17 3 5 9 16 : 33 -17 11 : 23
10  1. FC Kaiserslautern 17 2 7 8 13 : 32 -19 11 : 23
11  FC St. Pauli 17 3 5 9 13 : 32 -19 11 : 23
12  FC Homburg 17 2 5 10 10 : 25 -15 9 : 25
13  Karlsruher SC 17 2 5 10 11 : 28 -17 9 : 25
14  Bor. Mönchengladbach 17 3 3 11 10 : 31 -21 9 : 25
15  VfL Bochum 17 3 2 12 17 : 34 -17 8 : 26
16  Hamburger SV 17 3 2 12 13 : 34 -21 8 : 26
17  VfB Stuttgart 17 2 3 12 15 : 39 -24 7 : 27
18  Waldhof Mannheim 17 3 1 13 9 : 34 -25 7 : 27

  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B TSV F SV Wa SV We KFC U FC 19 FC St Karls 1. FC  
Bayern München   4:0 3:0 3:1 5:1 3:0 2:0 0:1 1:0 5:1 0:0 2:0 1:1 3:0 1:0 1:0 4:1 3:2 FC Ba
Hamburger SV 0:3   3:0 1:0 0:2 1:1 3:0 0:1 1:1 1:4 1:0 1:0 4:0 6:0 2:0 0:0 1:0 1:0 Hambu
1. FC Kaiserslautern 0:0 1:3   1:2 1:2 2:2 2:1 2:0 2:1 2:1 1:0 2:3 2:2 2:1 3:1 1:1 5:1 0:2 1. FC
VfB Stuttgart 2:1 3:0 0:1   3:1 3:1 4:0 0:0 1:1 1:0 4:0 1:0 3:1 1:0 2:2 4:0 2:0 4:0 VfB S
1. FC Köln 1:1 2:0 4:1 0:0   1:1 3:0 1:1 3:5 2:0 1:3 6:0 4:2 0:1 1:0 1:0 0:5 2:1 1. FC
Borussia Dortmund 2:2 1:0 1:1 2:0 0:0   3:0 1:1 0:0 0:1 1:0 2:0 4:1 1:0 3:0 3:1 2:0 2:1 BV Bo
Bor. Mönchengladbach 0:0 1:3 3:1 3:1 0:2 0:0   1:1 2:1 1:2 3:1 2:0 4:0 0:1 0:0 4:1 0:0 3:0 Borus
Bayer Leverkusen 0:0 1:0 1:1 1:1 0:2 1:0 0:0   2:0 2:1 3:3 3:0 1:3 1:1 3:1 1:1 1:1 2:0 TSV B
Eintracht Frankfurt 1:2 2:0 1:1 5:1 3:1 0:2 3:0 0:3   4:0 2:0 3:1 1:0 2:1 1:1 4:1 1:1 5:1 Eintr
VfL Bochum 0:0 3:1 2:0 2:0 0:1 2:3 2:1 0:2 2:2   1:2 2:0 0:0 2:1 1:0 3:3 2:0 3:3 VfL B
Fortuna Düsseldorf 1:2 1:1 1:1 4:2 1:1 1:1 0:1 2:0 1:2 2:2   0:0 2:1 2:1 1:0 7:0 0:0 0:0 TSV F
Waldhof Mannheim 1:0 4:1 4:0 2:1 2:3 2:1 4:2 1:1 1:1 3:2 0:1   0:0 1:1 1:2 0:1 0:1 1:1 SV Wa
Werder Bremen 2:2 2:1 4:0 6:1 4:0 2:0 0:0 0:0 1:2 1:1 2:2 0:1   0:0 0:0 2:1 4:0 4:0 SV We
KFC Uerdingen 05 2:2 5:2 3:2 4:1 2:3 1:3 0:0 0:2 1:1 3:1 0:1 0:2 0:1   3:0 1:0 1:0 3:3 KFC U
FC Homburg 1:3 0:1 2:2 4:2 0:1 3:3 1:3 2:1 2:3 1:0 1:0 2:1 1:1 1:2   0:2 2:0 0:1 FC 19
FC St. Pauli 0:2 0:0 0:2 0:0 1:1 2:1 2:1 3:0 2:2 2:0 1:0 2:1 0:0 1:1 1:1   1:1 0:1 FC St
Karlsruher SC 3:3 2:0 0:0 1:0 0:0 2:1 0:1 2:1 1:0 2:0 2:2 4:0 2:1 0:0 0:2 0:0   0:0 Karls
1. FC Nürnberg 4:0 2:0 0:0 0:2 1:1 1:3 2:0 2:2 1:1 2:1 3:0 2:0 1:1 1:1 2:0 0:1 2:0   1. FC
  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B TSV F SV Wa SV We KFC U FC 19 FC St Karls 1. FC