Bundesliga - Saison 1987/88 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Werder Bremen 34 22 8 4 61 : 22 39 52 : 16
Bayern München 34 22 4 8 83 : 45 38 48 : 20
1. FC Köln 34 18 12 4 57 : 28 29 48 : 20
VfB Stuttgart 34 16 8 10 69 : 49 20 40 : 28
1. FC Nürnberg 34 13 11 10 44 : 40 4 37 : 31
Hamburger SV 34 13 11 10 63 : 68 -5 37 : 31
Bor. Mönchengladbach 34 14 5 15 55 : 53 2 33 : 35
Bayer Leverkusen 34 10 12 12 53 : 60 -7 32 : 36
Eintracht Frankfurt 34 10 11 13 51 : 50 1 31 : 37
10  Hannover 96 34 12 7 15 59 : 60 -1 31 : 37
11  KFC Uerdingen 05 34 11 9 14 59 : 61 -2 31 : 37
12  VfL Bochum 34 10 10 14 47 : 51 -4 30 : 38
13  Borussia Dortmund 34 9 11 14 51 : 54 -3 29 : 39
14  1. FC Kaiserslautern 34 11 7 16 53 : 62 -9 29 : 39
15  Karlsruher SC 34 9 11 14 37 : 55 -18 29 : 39
16  Waldhof Mannheim 34 7 14 13 35 : 50 -15 28 : 40
17  FC Homburg 34 7 10 17 37 : 70 -33 24 : 44
18  FC Schalke 04 34 8 7 19 48 : 84 -36 23 : 45

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 15 1 1 55 : 17 38 31 : 3
1. FC Köln 17 13 4 0 38 : 9 29 30 : 4
Werder Bremen 17 13 3 1 42 : 12 30 29 : 5
VfB Stuttgart 17 11 3 3 41 : 15 26 25 : 9
Hamburger SV 17 9 7 1 42 : 27 15 25 : 9
1. FC Kaiserslautern 17 9 5 3 39 : 25 14 23 : 11
KFC Uerdingen 05 17 9 4 4 38 : 25 13 22 : 12
Bayer Leverkusen 17 8 6 3 25 : 19 6 22 : 12
1. FC Nürnberg 17 7 7 3 26 : 18 8 21 : 13
10  Karlsruher SC 17 7 7 3 19 : 14 5 21 : 13
11  VfL Bochum 17 8 4 5 33 : 20 13 20 : 14
12  Bor. Mönchengladbach 17 9 2 6 31 : 18 13 20 : 14
13  Eintracht Frankfurt 17 8 4 5 31 : 18 13 20 : 14
14  Hannover 96 17 9 2 6 36 : 26 10 20 : 14
15  FC Homburg 17 6 8 3 25 : 25 0 20 : 14
16  FC Schalke 04 17 7 5 5 29 : 25 4 19 : 15
17  Borussia Dortmund 17 5 6 6 30 : 26 4 16 : 18
18  Waldhof Mannheim 17 5 6 6 20 : 23 -3 16 : 18

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Werder Bremen 17 9 5 3 19 : 10 9 23 : 11
1. FC Köln 17 5 8 4 19 : 19 0 18 : 16
Bayern München 17 7 3 7 28 : 28 0 17 : 17
1. FC Nürnberg 17 6 4 7 18 : 22 -4 16 : 18
VfB Stuttgart 17 5 5 7 28 : 34 -6 15 : 19
Borussia Dortmund 17 4 5 8 21 : 28 -7 13 : 21
Bor. Mönchengladbach 17 5 3 9 24 : 35 -11 13 : 21
Waldhof Mannheim 17 2 8 7 15 : 27 -12 12 : 22
Hamburger SV 17 4 4 9 21 : 41 -20 12 : 22
10  Hannover 96 17 3 5 9 23 : 34 -11 11 : 23
11  Eintracht Frankfurt 17 2 7 8 20 : 32 -12 11 : 23
12  Bayer Leverkusen 17 2 6 9 28 : 41 -13 10 : 24
13  VfL Bochum 17 2 6 9 14 : 31 -17 10 : 24
14  KFC Uerdingen 05 17 2 5 10 21 : 36 -15 9 : 25
15  Karlsruher SC 17 2 4 11 18 : 41 -23 8 : 26
16  1. FC Kaiserslautern 17 2 2 13 14 : 37 -23 6 : 28
17  FC Homburg 17 1 2 14 12 : 45 -33 4 : 30
18  FC Schalke 04 17 1 2 14 19 : 59 -40 4 : 30

  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B FC 19 SV Wa SV We KFC U SV Ha FC Sc Karls 1. FC  
Bayern München   6:0 4:2 2:1 2:2 1:3 1:0 3:2 3:2 5:0 6:0 2:1 2:1 3:0 4:1 8:1 2:1 1:0 FC Ba
Hamburger SV 2:2   5:1 3:0 3:0 4:3 2:1 3:2 2:2 2:2 2:1 1:1 0:0 3:1 3:3 5:2 0:4 2:2 Hambu
1. FC Kaiserslautern 3:1 0:3   2:1 3:0 3:1 5:2 1:3 2:2 4:2 1:0 2:2 0:0 2:2 4:1 5:2 1:1 1:2 1. FC
VfB Stuttgart 3:0 5:1 3:0   0:2 2:2 6:0 4:1 1:0 3:0 2:1 1:1 1:0 1:3 3:1 4:0 2:2 0:1 VfB S
1. FC Köln 3:1 1:0 2:1 1:1   2:0 4:1 0:0 1:1 2:2 3:0 3:0 2:0 2:0 2:0 3:1 4:0 3:1 1. FC
Borussia Dortmund 1:3 2:3 3:0 2:2 1:2   1:1 2:2 3:1 1:2 2:0 0:1 0:0 4:2 3:3 4:1 0:2 1:1 BV Bo
Bor. Mönchengladbach 2:0 8:2 1:0 0:1 0:1 0:3   2:1 3:1 3:0 2:0 0:1 1:2 2:1 1:2 1:1 2:2 3:0 Borus
Bayer Leverkusen 3:4 2:0 2:0 2:1 1:1 2:2 2:1   1:3 0:0 2:1 1:0 1:3 0:0 2:0 3:2 0:0 1:1 TSV B
Eintracht Frankfurt 1:1 3:0 0:2 0:2 1:1 0:0 2:0 3:2   0:1 1:2 5:1 0:1 3:1 3:3 2:0 4:0 3:1 Eintr
VfL Bochum 0:2 4:0 1:1 5:1 0:0 2:0 1:2 3:1 1:0   4:4 1:0 0:1 1:4 1:1 1:3 5:0 3:0 VfL B
FC Homburg 3:2 0:2 3:2 2:2 1:0 0:3 0:0 1:1 5:2 1:1   1:1 1:1 2:2 1:1 3:1 1:0 0:4 FC 19
Waldhof Mannheim 1:2 2:2 0:2 2:1 0:0 1:0 0:3 1:4 2:2 1:1 0:0   0:1 2:2 2:1 2:0 4:1 0:1 SV Wa
Werder Bremen 3:1 1:4 0:0 5:1 2:1 4:0 2:0 3:3 2:0 0:0 3:0 3:1   5:1 1:0 5:0 2:0 1:0 SV We
KFC Uerdingen 05 0:0 1:1 3:1 2:5 1:1 2:1 2:4 4:1 3:0 3:1 5:1 1:1 1:2   1:0 5:2 4:2 0:2 KFC U
Hannover 96 2:1 3:1 1:0 3:3 0:3 2:3 2:4 6:1 1:2 1:0 5:1 3:1 0:1 0:0   3:1 3:2 1:2 SV Ha
FC Schalke 04 1:4 1:0 5:0 3:4 2:2 3:0 0:3 2:2 0:0 2:1 3:0 1:1 1:4 2:1 0:2   3:1 0:0 FC Sc
Karlsruher SC 0:1 0:0 1:0 0:2 1:1 0:0 2:2 1:1 1:1 1:0 2:1 1:1 0:2 1:0 2:1 4:1   2:0 Karls
1. FC Nürnberg 0:3 2:2 3:2 0:0 1:2 0:0 3:0 2:1 1:1 2:1 2:0 1:1 0:0 3:1 1:3 1:1 4:0   1. FC
  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B FC 19 SV Wa SV We KFC U SV Ha FC Sc Karls 1. FC