Bundesliga - Saison 1986/87 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 34 20 13 1 67 : 31 36 53 : 15
Hamburger SV 34 19 9 6 69 : 37 32 47 : 21
Bor. Mönchengladbach 34 18 7 9 74 : 44 30 43 : 25
Borussia Dortmund 34 15 10 9 70 : 50 20 40 : 28
Werder Bremen 34 17 6 11 65 : 54 11 40 : 28
Bayer Leverkusen 34 16 7 11 56 : 38 18 39 : 29
1. FC Kaiserslautern 34 15 7 12 64 : 51 13 37 : 31
KFC Uerdingen 05 34 12 11 11 51 : 49 2 35 : 33
1. FC Nürnberg 34 12 11 11 62 : 62 0 35 : 33
10  1. FC Köln 34 13 9 12 50 : 53 -3 35 : 33
11  VfL Bochum 34 9 14 11 52 : 44 8 32 : 36
12  VfB Stuttgart 34 13 6 15 55 : 49 6 32 : 36
13  FC Schalke 04 34 12 8 14 50 : 58 -8 32 : 36
14  Waldhof Mannheim 34 10 8 16 52 : 71 -19 28 : 40
15  Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 42 : 53 -11 25 : 43
16  FC Homburg 34 6 9 19 33 : 79 -46 21 : 47
17  Fortuna Düsseldorf 34 7 6 21 42 : 91 -49 20 : 48
18  Blau-Weiß 90 34 3 12 19 36 : 76 -40 18 : 50

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 14 2 1 41 : 14 27 30 : 4
Hamburger SV 17 14 2 1 38 : 12 26 30 : 4
Werder Bremen 17 13 3 1 45 : 19 26 29 : 5
Waldhof Mannheim 17 10 6 1 36 : 20 16 26 : 8
Borussia Dortmund 17 10 5 2 40 : 17 23 25 : 9
1. FC Kaiserslautern 17 11 3 3 41 : 21 20 25 : 9
Bor. Mönchengladbach 17 11 2 4 42 : 18 24 24 : 10
VfB Stuttgart 17 10 4 3 41 : 18 23 24 : 10
Bayer Leverkusen 17 10 3 4 34 : 19 15 23 : 11
10  1. FC Nürnberg 17 8 7 2 39 : 25 14 23 : 11
11  FC Schalke 04 17 10 3 4 36 : 24 12 23 : 11
12  KFC Uerdingen 05 17 8 6 3 30 : 22 8 22 : 12
13  1. FC Köln 17 8 6 3 27 : 19 8 22 : 12
14  VfL Bochum 17 7 7 3 30 : 16 14 21 : 13
15  Eintracht Frankfurt 17 8 4 5 29 : 20 9 20 : 14
16  FC Homburg 17 6 6 5 24 : 23 1 18 : 16
17  Fortuna Düsseldorf 17 6 4 7 24 : 35 -11 16 : 18
18  Blau-Weiß 90 17 2 8 7 20 : 31 -11 12 : 22

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 6 11 0 26 : 17 9 23 : 11
Bor. Mönchengladbach 17 7 5 5 32 : 26 6 19 : 15
Hamburger SV 17 5 7 5 31 : 25 6 17 : 17
Bayer Leverkusen 17 6 4 7 22 : 19 3 16 : 18
Borussia Dortmund 17 5 5 7 30 : 33 -3 15 : 19
KFC Uerdingen 05 17 4 5 8 21 : 27 -6 13 : 21
1. FC Köln 17 5 3 9 23 : 34 -11 13 : 21
1. FC Kaiserslautern 17 4 4 9 23 : 30 -7 12 : 22
1. FC Nürnberg 17 4 4 9 23 : 37 -14 12 : 22
10  VfL Bochum 17 2 7 8 22 : 28 -6 11 : 23
11  Werder Bremen 17 4 3 10 20 : 35 -15 11 : 23
12  FC Schalke 04 17 2 5 10 14 : 34 -20 9 : 25
13  VfB Stuttgart 17 3 2 12 14 : 31 -17 8 : 26
14  Blau-Weiß 90 17 1 4 12 16 : 45 -29 6 : 28
15  Eintracht Frankfurt 17 0 5 12 13 : 33 -20 5 : 29
16  Fortuna Düsseldorf 17 1 2 14 18 : 56 -38 4 : 30
17  FC Homburg 17 0 3 14 9 : 56 -47 3 : 31
18  Waldhof Mannheim 17 0 2 15 16 : 51 -35 2 : 32

  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B TSV F SV Wa SV We KFC U Blau- FC Sc FC 19 1. FC  
Bayern München   3:1 3:0 1:0 3:0 2:2 3:1 0:3 2:1 3:2 3:0 3:0 3:2 2:2 2:0 1:0 3:0 4:0 FC Ba
Hamburger SV 1:2   2:0 2:0 1:0 4:2 3:1 2:1 2:0 1:1 4:1 1:0 3:0 2:1 2:1 4:0 3:1 1:1 Hambu
1. FC Kaiserslautern 1:1 0:4   3:0 5:1 2:3 1:1 1:1 2:1 4:1 3:1 3:2 1:3 1:0 2:0 5:1 5:0 2:1 1. FC
VfB Stuttgart 1:3 1:1 1:1   5:1 3:0 2:4 1:0 4:1 2:4 3:0 2:1 4:0 2:0 1:1 4:0 4:0 1:1 VfB S
1. FC Köln 1:1 1:1 2:2 0:0   2:0 2:4 1:4 0:0 1:0 1:0 2:1 3:0 1:2 1:1 3:2 3:0 3:1 1. FC
Borussia Dortmund 2:2 4:3 2:0 1:2 1:1   0:2 0:0 1:0 3:2 4:1 6:0 2:1 1:1 7:0 1:0 3:0 2:2 BV Bo
Bor. Mönchengladbach 0:1 0:3 0:1 4:0 3:1 2:2   2:1 1:1 2:1 4:1 7:2 1:2 2:0 2:1 3:1 5:0 4:0 Borus
Bayer Leverkusen 0:0 0:1 1:0 4:1 0:1 3:2 0:2   2:0 2:1 5:0 0:0 4:1 1:4 2:2 4:2 4:2 2:0 TSV B
Eintracht Frankfurt 0:0 1:3 2:2 3:1 1:2 0:4 4:0 1:0   1:1 5:0 2:1 2:2 1:0 1:3 0:1 4:0 1:0 Eintr
VfL Bochum 1:2 1:1 3:1 0:1 3:1 0:0 1:1 2:1 2:0   2:2 6:1 1:1 2:1 5:1 1:1 0:0 0:1 VfL B
Fortuna Düsseldorf 0:3 3:2 1:3 1:0 0:4 0:4 1:1 2:3 3:3 0:4   2:0 2:1 1:1 3:1 3:4 1:0 1:1 TSV F
Waldhof Mannheim 3:3 2:2 4:3 3:2 2:0 2:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:1   1:0 2:3 1:1 2:0 5:1 3:0 SV Wa
Werder Bremen 1:1 2:1 1:0 1:0 2:1 5:0 1:7 1:0 4:1 0:0 5:2 4:2   5:1 2:0 0:0 6:0 5:3 SV We
KFC Uerdingen 05 0:0 1:0 1:2 2:2 3:1 2:4 1:1 1:1 1:0 3:1 4:1 3:2 1:1   2:1 0:0 2:1 3:4 KFC U
Blau-Weiß 90 1:1 1:3 1:4 0:2 1:1 1:1 3:2 0:1 2:2 0:0 1:2 4:1 1:4 1:1   0:0 2:2 1:4 Blau-
FC Schalke 04 2:2 1:1 3:2 2:1 2:4 2:1 1:2 1:2 3:1 0:0 4:2 3:1 1:0 2:1 3:0   4:0 2:4 FC Sc
FC Homburg 2:2 1:1 1:1 2:1 1:3 2:2 0:2 1:2 1:1 3:1 3:1 2:1 0:1 0:2 2:1 1:1   2:0 FC 19
1. FC Nürnberg 1:2 3:3 2:1 2:1 1:1 1:2 2:0 1:1 1:0 3:3 4:3 1:1 5:1 1:1 7:2 2:1 2:2   1. FC
  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B TSV F SV Wa SV We KFC U Blau- FC Sc FC 19 1. FC