Bundesliga - Saison 1984/85 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 34 21 8 5 79 : 38 41 50 : 18
Werder Bremen 34 18 10 6 87 : 51 36 46 : 22
1. FC Köln 34 18 4 12 69 : 66 3 40 : 28
Bor. Mönchengladbach 34 15 9 10 77 : 53 24 39 : 29
Hamburger SV 34 14 9 11 58 : 49 9 37 : 31
Waldhof Mannheim 34 13 11 10 47 : 50 -3 37 : 31
KFC Uerdingen 05 34 14 8 12 57 : 52 5 36 : 32
FC Schalke 04 34 13 8 13 63 : 62 1 34 : 34
VfL Bochum 34 12 10 12 52 : 54 -2 34 : 34
10  VfB Stuttgart 34 14 5 15 79 : 59 20 33 : 35
11  1. FC Kaiserslautern 34 11 11 12 56 : 60 -4 33 : 35
12  Eintracht Frankfurt 34 10 12 12 62 : 67 -5 32 : 36
13  Bayer Leverkusen 34 9 13 12 52 : 54 -2 31 : 37
14  Borussia Dortmund 34 13 4 17 51 : 65 -14 30 : 38
15  Fortuna Düsseldorf 34 10 9 15 53 : 66 -13 29 : 39
16  Arminia Bielefeld 34 8 13 13 46 : 61 -15 29 : 39
17  Karlsruher SC 34 5 12 17 47 : 88 -41 22 : 46
18  Eintr. Braunschweig 34 9 2 23 39 : 79 -40 20 : 48

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Werder Bremen 17 13 4 0 58 : 21 37 30 : 4
Bayern München 17 13 3 1 50 : 18 32 29 : 5
Hamburger SV 17 12 4 1 42 : 15 27 28 : 6
KFC Uerdingen 05 17 12 3 2 38 : 21 17 27 : 7
1. FC Kaiserslautern 17 10 6 1 45 : 18 27 26 : 8
VfB Stuttgart 17 12 1 4 51 : 21 30 25 : 9
FC Schalke 04 17 11 3 3 43 : 23 20 25 : 9
Eintracht Frankfurt 17 9 6 2 36 : 22 14 24 : 10
Waldhof Mannheim 17 9 5 3 30 : 17 13 23 : 11
10  1. FC Köln 17 10 3 4 36 : 27 9 23 : 11
11  Bor. Mönchengladbach 17 8 6 3 45 : 22 23 22 : 12
12  Bayer Leverkusen 17 8 6 3 32 : 22 10 22 : 12
13  Borussia Dortmund 17 9 2 6 32 : 21 11 20 : 14
14  Fortuna Düsseldorf 17 7 6 4 30 : 25 5 20 : 14
15  VfL Bochum 17 7 5 5 24 : 19 5 19 : 15
16  Arminia Bielefeld 17 7 5 5 34 : 31 3 19 : 15
17  Eintr. Braunschweig 17 7 2 8 25 : 26 -1 16 : 18
18  Karlsruher SC 17 3 9 5 24 : 30 -6 15 : 19

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 8 5 4 29 : 20 9 21 : 13
Bor. Mönchengladbach 17 7 3 7 32 : 31 1 17 : 17
1. FC Köln 17 8 1 8 33 : 39 -6 17 : 17
Werder Bremen 17 5 6 6 29 : 30 -1 16 : 18
VfL Bochum 17 5 5 7 28 : 35 -7 15 : 19
Waldhof Mannheim 17 4 6 7 17 : 33 -16 14 : 20
Arminia Bielefeld 17 1 8 8 12 : 30 -18 10 : 24
Borussia Dortmund 17 4 2 11 19 : 44 -25 10 : 24
Bayer Leverkusen 17 1 7 9 20 : 32 -12 9 : 25
10  KFC Uerdingen 05 17 2 5 10 19 : 31 -12 9 : 25
11  Fortuna Düsseldorf 17 3 3 11 23 : 41 -18 9 : 25
12  Hamburger SV 17 2 5 10 16 : 34 -18 9 : 25
13  FC Schalke 04 17 2 5 10 20 : 39 -19 9 : 25
14  VfB Stuttgart 17 2 4 11 28 : 38 -10 8 : 26
15  Eintracht Frankfurt 17 1 6 10 26 : 45 -19 8 : 26
16  1. FC Kaiserslautern 17 1 5 11 11 : 42 -31 7 : 27
17  Karlsruher SC 17 2 3 12 23 : 58 -35 7 : 27
18  Eintr. Braunschweig 17 2 0 15 14 : 53 -39 4 : 30

  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B TSV F SV Wa SV We KFC U Braun FC Sc DSC A Karls  
Bayern München   1:1 3:0 3:2 2:0 1:0 4:0 2:1 4:2 2:2 6:0 1:2 4:2 2:1 3:0 3:0 3:3 6:2 FC Ba
Hamburger SV 2:1   3:2 3:1 3:1 4:2 1:1 1:1 2:0 3:1 1:2 5:2 2:0 1:1 5:0 2:0 4:0 0:0 Hambu
1. FC Kaiserslautern 0:1 1:1   2:1 6:0 5:0 2:0 3:3 2:1 5:2 3:1 1:1 2:2 6:1 1:0 2:2 1:1 3:1 1. FC
VfB Stuttgart 1:3 1:1 5:0   3:1 2:0 2:3 4:1 4:2 1:2 5:2 3:0 1:3 5:2 6:1 1:0 2:0 5:0 VfB S
1. FC Köln 0:2 2:1 2:0 1:1   6:1 1:5 3:1 2:0 2:1 4:2 0:0 3:2 1:5 1:0 4:1 1:1 3:4 1. FC
Borussia Dortmund 1:1 1:2 0:3 4:1 2:0   2:3 2:1 2:1 3:0 1:2 0:0 2:0 4:0 3:1 4:1 1:3 0:2 BV Bo
Bor. Mönchengladbach 3:2 0:1 7:0 2:1 2:3 1:1   1:1 3:3 4:3 0:2 3:0 1:1 0:0 10:0 3:1 2:0 3:3 Borus
Bayer Leverkusen 3:0 2:0 3:0 0:2 4:4 0:1 3:2   3:1 1:1 4:3 2:1 0:0 0:0 0:3 2:2 1:1 4:1 TSV B
Eintracht Frankfurt 2:2 1:0 1:1 2:0 1:4 2:1 1:1 2:0   1:1 2:2 7:2 1:3 3:2 2:0 1:1 3:0 4:2 Eintr
VfL Bochum 1:1 0:0 3:0 2:1 1:3 4:1 0:2 0:0 3:3   1:0 0:1 1:3 1:0 1:0 0:1 1:1 5:2 VfL B
Fortuna Düsseldorf 0:2 4:2 1:0 2:2 1:2 0:0 2:1 3:2 3:1 0:2   1:1 3:2 2:2 4:1 1:2 1:1 2:2 TSV F
Waldhof Mannheim 0:0 3:1 1:1 1:1 1:2 1:2 1:3 2:1 3:1 2:0 2:1   1:1 2:1 2:0 5:2 0:0 3:0 SV Wa
Werder Bremen 4:2 5:2 6:1 3:1 6:2 6:0 2:0 2:2 3:3 2:2 2:1 1:1   1:0 4:1 2:1 2:1 7:1 SV We
KFC Uerdingen 05 1:3 2:1 3:0 3:2 2:1 2:1 3:2 2:1 1:1 3:1 5:2 2:2 3:1   1:2 1:1 1:0 3:0 KFC U
Eintr. Braunschweig 0:1 3:1 2:1 3:1 1:3 2:4 0:4 0:2 5:0 1:3 1:0 0:1 0:2 0:0   4:2 0:0 3:1 Braun
FC Schalke 04 1:1 3:0 1:1 4:3 2:3 3:1 4:1 4:2 1:3 2:3 1:0 4:0 2:2 2:0 3:2   3:0 3:1 FC Sc
Arminia Bielefeld 1:3 4:1 1:1 2:7 1:0 3:0 3:3 1:1 2:2 2:3 1:1 0:1 3:4 1:0 3:2 2:1   4:1 DSC A
Karlsruher SC 0:4 1:1 0:0 1:1 1:4 2:4 0:1 0:0 2:2 1:1 2:2 3:2 1:1 0:4 4:1 2:2 4:0   Karls
  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus TSV B Eintr VfL B TSV F SV Wa SV We KFC U Braun FC Sc DSC A Karls