Bundesliga - Saison 1981/82 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Hamburger SV 34 18 12 4 95 : 45 50 48 : 20
1. FC Köln 34 18 9 7 72 : 38 34 45 : 23
Bayern München 34 20 3 11 77 : 56 21 43 : 25
1. FC Kaiserslautern 34 16 10 8 70 : 61 9 42 : 26
Werder Bremen 34 17 8 9 61 : 52 9 42 : 26
Borussia Dortmund 34 18 5 11 59 : 40 19 41 : 27
Bor. Mönchengladbach 34 15 10 9 61 : 51 10 40 : 28
Eintracht Frankfurt 34 17 3 14 83 : 72 11 37 : 31
VfB Stuttgart 34 13 9 12 62 : 55 7 35 : 33
10  VfL Bochum 34 12 8 14 52 : 51 1 32 : 36
11  Eintr. Braunschweig 34 14 4 16 61 : 66 -5 32 : 36
12  Arminia Bielefeld 34 12 6 16 46 : 50 -4 30 : 38
13  1. FC Nürnberg 34 11 6 17 53 : 72 -19 28 : 40
14  Karlsruher SC 34 9 9 16 50 : 68 -18 27 : 41
15  Fortuna Düsseldorf 34 6 13 15 48 : 73 -25 25 : 43
16  Bayer Leverkusen 34 9 7 18 45 : 72 -27 25 : 43
17  Darmstadt 98 34 5 11 18 46 : 82 -36 21 : 47
18  MSV Duisburg 34 8 3 23 40 : 77 -37 19 : 49

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 13 3 1 52 : 20 32 29 : 5
Eintracht Frankfurt 17 14 1 2 56 : 26 30 29 : 5
1. FC Kaiserslautern 17 12 5 0 47 : 23 24 29 : 5
Hamburger SV 17 11 6 0 59 : 17 42 28 : 6
1. FC Köln 17 13 2 2 43 : 12 31 28 : 6
Eintr. Braunschweig 17 12 3 2 41 : 19 22 27 : 7
Werder Bremen 17 11 4 2 36 : 17 19 26 : 8
VfL Bochum 17 10 5 2 33 : 18 15 25 : 9
1. FC Nürnberg 17 10 4 3 34 : 24 10 24 : 10
10  Bor. Mönchengladbach 17 10 3 4 42 : 25 17 23 : 11
11  Borussia Dortmund 17 11 1 5 38 : 21 17 23 : 11
12  Arminia Bielefeld 17 9 4 4 28 : 14 14 22 : 12
13  Karlsruher SC 17 8 5 4 30 : 24 6 21 : 13
14  VfB Stuttgart 17 9 2 6 40 : 27 13 20 : 14
15  Fortuna Düsseldorf 17 6 8 3 32 : 22 10 20 : 14
16  MSV Duisburg 17 8 1 8 28 : 26 2 17 : 17
17  Bayer Leverkusen 17 6 5 6 20 : 23 -3 17 : 17
18  Darmstadt 98 17 4 6 7 27 : 37 -10 14 : 20

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Hamburger SV 17 7 6 4 36 : 28 8 20 : 14
Borussia Dortmund 17 7 4 6 21 : 19 2 18 : 16
1. FC Köln 17 5 7 5 29 : 26 3 17 : 17
Bor. Mönchengladbach 17 5 7 5 19 : 26 -7 17 : 17
Werder Bremen 17 6 4 7 25 : 35 -10 16 : 18
VfB Stuttgart 17 4 7 6 22 : 28 -6 15 : 19
Bayern München 17 7 0 10 25 : 36 -11 14 : 20
1. FC Kaiserslautern 17 4 5 8 23 : 38 -15 13 : 21
Arminia Bielefeld 17 3 2 12 18 : 36 -18 8 : 26
10  Eintracht Frankfurt 17 3 2 12 27 : 46 -19 8 : 26
11  Bayer Leverkusen 17 3 2 12 25 : 49 -24 8 : 26
12  VfL Bochum 17 2 3 12 19 : 33 -14 7 : 27
13  Darmstadt 98 17 1 5 11 19 : 45 -26 7 : 27
14  Karlsruher SC 17 1 4 12 20 : 44 -24 6 : 28
15  Eintr. Braunschweig 17 2 1 14 20 : 47 -27 5 : 29
16  Fortuna Düsseldorf 17 0 5 12 16 : 51 -35 5 : 29
17  1. FC Nürnberg 17 1 2 14 19 : 48 -29 4 : 30
18  MSV Duisburg 17 0 2 15 12 : 51 -39 2 : 32

  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus SV Da Eintr VfL B TSV F TSV B SV We Meide Braun 1. FC DSC A Karls  
Bayern München   3:4 4:2 1:0 1:1 3:1 1:1 4:1 3:2 1:0 7:0 6:2 3:1 4:0 3:1 1:1 3:2 4:1 FC Ba
Hamburger SV 4:1   4:0 1:1 3:1 2:2 1:1 6:1 2:0 2:2 6:1 0:0 5:0 7:0 4:2 6:1 3:1 3:3 Hambu
1. FC Kaiserslautern 2:1 1:1   3:2 1:1 2:1 3:2 3:1 6:2 3:3 1:1 5:2 1:1 3:0 5:3 2:1 4:0 2:1 1. FC
VfB Stuttgart 0:3 1:2 4:0   1:1 0:2 2:2 1:0 5:2 3:0 3:2 4:2 2:4 4:1 2:0 1:2 2:3 5:1 VfB S
1. FC Köln 4:0 1:1 3:4 3:0   1:0 3:0 1:1 2:0 1:0 3:0 5:2 4:2 3:0 3:0 4:1 0:1 2:0 1. FC
Borussia Dortmund 2:0 2:3 2:2 2:3 1:0   2:3 4:0 0:2 3:2 4:2 2:0 1:0 2:1 1:2 3:1 3:0 4:0 BV Bo
Bor. Mönchengladbach 3:0 1:3 2:2 0:0 0:2 0:1   6:1 1:0 4:2 3:0 3:1 2:4 4:2 4:2 4:2 3:1 2:2 Borus
Darmstadt 98 1:2 2:2 0:0 3:3 2:4 1:3 1:1   1:4 2:0 2:2 1:3 1:1 3:2 2:3 2:1 1:0 2:6 SV Da
Eintracht Frankfurt 4:3 3:2 2:2 4:1 4:2 1:4 3:0 2:1   0:1 4:0 3:2 9:2 4:1 4:2 3:1 2:1 4:1 Eintr
VfL Bochum 3:1 2:1 1:2 3:3 3:1 0:0 1:1 1:0 3:2   3:0 3:1 0:2 2:2 2:0 2:0 1:1 3:1 VfL B
Fortuna Düsseldorf 1:2 3:3 4:2 2:3 1:1 0:0 0:2 2:2 2:2 2:1   5:1 0:0 2:0 1:1 1:1 4:1 2:0 TSV F
Bayer Leverkusen 0:2 0:3 0:1 0:0 1:1 2:1 0:0 3:2 1:2 0:3 1:1   1:3 2:1 1:0 4:0 2:2 2:1 TSV B
Werder Bremen 2:0 3:2 0:1 2:2 1:1 2:0 0:1 4:4 2:1 3:1 4:1 0:0   5:1 2:0 3:1 1:0 2:1 SV We
MSV Duisburg 2:3 1:2 3:1 1:2 1:0 1:2 0:1 0:2 4:2 1:0 2:1 2:1 0:1   5:2 3:2 1:3 1:1 Meide
Eintr. Braunschweig 3:1 2:1 2:1 2:0 4:4 0:1 0:1 3:0 4:1 2:1 4:2 5:1 1:1 2:1   4:2 3:1 0:0 Braun
1. FC Nürnberg 0:3 0:3 4:2 0:0 1:3 3:0 3:2 1:1 5:3 2:1 2:2 3:2 2:1 0:0 4:0   1:0 3:1 1. FC
Arminia Bielefeld 1:2 1:1 2:0 1:0 0:2 1:1 5:0 1:1 3:0 2:0 1:1 1:3 0:2 2:0 2:1 2:0   3:0 DSC A
Karlsruher SC 4:1 2:2 1:1 0:2 1:4 0:2 1:1 3:1 2:2 2:2 1:0 1:2 3:0 2:0 2:1 3:2 2:1   Karls
  FC Ba Hambu 1. FC VfB S 1. FC BV Bo Borus SV Da Eintr VfL B TSV F TSV B SV We Meide Braun 1. FC DSC A Karls