Bundesliga - Saison 1970/71 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bor. Mönchengladbach 34 20 10 4 77 : 35 42 50 : 18
Bayern München 34 19 10 5 74 : 36 38 48 : 20
Hertha BSC 34 16 9 9 61 : 43 18 41 : 27
Eintr. Braunschweig 34 16 7 11 52 : 40 12 39 : 29
Hamburger SV 34 13 11 10 54 : 63 -9 37 : 31
FC Schalke 04 34 15 6 13 44 : 40 4 36 : 32
MSV Duisburg 34 12 11 11 43 : 47 -4 35 : 33
1. FC Kaiserslautern 34 15 4 15 54 : 57 -3 34 : 34
Hannover 96 34 12 9 13 53 : 49 4 33 : 35
10  Werder Bremen 34 11 11 12 41 : 40 1 33 : 35
11  1. FC Köln 34 11 11 12 46 : 56 -10 33 : 35
12  VfB Stuttgart 34 11 8 15 49 : 49 0 30 : 38
13  Borussia Dortmund 34 10 9 15 54 : 60 -6 29 : 39
14  Arminia Bielefeld 34 12 5 17 34 : 53 -19 29 : 39
15  Eintracht Frankfurt 34 11 6 17 39 : 56 -17 28 : 40
16  Rot-Weiß Oberhausen 34 9 9 16 54 : 69 -15 27 : 41
17  Kickers Offenbach 34 9 9 16 49 : 65 -16 27 : 41
18  Rot-Weiss Essen 34 7 9 18 48 : 68 -20 23 : 45

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bayern München 17 13 4 0 46 : 15 31 30 : 4
Hertha BSC 17 13 3 1 46 : 21 25 29 : 5
Bor. Mönchengladbach 17 13 2 2 46 : 13 33 28 : 6
Eintr. Braunschweig 17 12 4 1 39 : 15 24 28 : 6
1. FC Kaiserslautern 17 13 1 3 34 : 13 21 27 : 7
MSV Duisburg 17 10 7 0 31 : 16 15 27 : 7
Hamburger SV 17 11 4 2 31 : 19 12 26 : 8
VfB Stuttgart 17 9 6 2 33 : 16 17 24 : 10
1. FC Köln 17 10 3 4 33 : 24 9 23 : 11
10  FC Schalke 04 17 9 4 4 26 : 13 13 22 : 12
11  Eintracht Frankfurt 17 9 4 4 29 : 19 10 22 : 12
12  Arminia Bielefeld 17 9 4 4 20 : 14 6 22 : 12
13  Werder Bremen 17 7 7 3 24 : 14 10 21 : 13
14  Hannover 96 17 8 5 4 30 : 21 9 21 : 13
15  Borussia Dortmund 17 7 6 4 35 : 19 16 20 : 14
16  Rot-Weiß Oberhausen 17 7 5 5 34 : 25 9 19 : 15
17  Kickers Offenbach 17 7 4 6 32 : 28 4 18 : 16
18  Rot-Weiss Essen 17 6 4 7 27 : 25 2 16 : 18

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Bor. Mönchengladbach 17 7 8 2 31 : 22 9 22 : 12
Bayern München 17 6 6 5 28 : 21 7 18 : 16
FC Schalke 04 17 6 2 9 18 : 27 -9 14 : 20
Hannover 96 17 4 4 9 23 : 28 -5 12 : 22
Hertha BSC 17 3 6 8 15 : 22 -7 12 : 22
Werder Bremen 17 4 4 9 17 : 26 -9 12 : 22
Eintr. Braunschweig 17 4 3 10 13 : 25 -12 11 : 23
Hamburger SV 17 2 7 8 23 : 44 -21 11 : 23
1. FC Köln 17 1 8 8 13 : 32 -19 10 : 24
10  Kickers Offenbach 17 2 5 10 17 : 37 -20 9 : 25
11  Borussia Dortmund 17 3 3 11 19 : 41 -22 9 : 25
12  MSV Duisburg 17 2 4 11 12 : 31 -19 8 : 26
13  Rot-Weiß Oberhausen 17 2 4 11 20 : 44 -24 8 : 26
14  Rot-Weiss Essen 17 1 5 11 21 : 43 -22 7 : 27
15  1. FC Kaiserslautern 17 2 3 12 20 : 44 -24 7 : 27
16  Arminia Bielefeld 17 3 1 13 14 : 39 -25 7 : 27
17  VfB Stuttgart 17 2 2 13 16 : 33 -17 6 : 28
18  Eintracht Frankfurt 17 2 2 13 10 : 37 -27 6 : 28

  VfL B FC Ba Hertha Braun Hambu FC Sc Meide 1. FC Hanno SV We 1. FC VfB S BV 09 Deuts Eintr SC Ro Offen SC Ro  
Bor. Mönchengladbach   3:1 4:0 3:1 3:0 2:0 1:0 5:0 0:0 0:2 1:1 4:1 3:2 0:2 5:0 6:0 2:0 4:3 VfL B
Bayern München 2:2   1:0 4:1 6:2 3:0 2:1 3:1 4:1 2:1 7:0 1:0 1:1 2:0 2:1 4:2 0:0 2:2 FC Ba
Hertha BSC 4:2 3:3   1:0 2:0 2:1 3:1 5:3 0:0 3:1 3:2 2:0 5:2 0:1 6:2 3:1 3:1 1:1 Hertha
Eintr. Braunschweig 1:1 1:1 2:1   4:1 3:3 5:0 2:0 0:4 1:0 3:1 4:0 3:0 3:2 2:0 1:1 3:0 1:0 Braun
Hamburger SV 2:2 1:5 0:0 2:1   1:2 2:0 5:2 1:0 1:1 2:0 1:0 2:1 3:2 3:0 0:0 3:2 2:1 Hambu
FC Schalke 04 0:0 1:3 0:1 1:0 3:1   1:0 2:0 3:0 0:0 2:2 2:1 0:0 0:1 4:1 2:0 1:2 4:1 FC Sc
MSV Duisburg 1:1 2:0 1:0 0:0 2:2 1:0   1:1 3:2 3:1 0:0 1:0 4:3 4:1 3:1 2:2 2:2 1:0 Meide
1. FC Kaiserslautern 0:1 2:1 2:0 0:1 2:0 2:0 3:0   2:1 2:1 0:0 0:5 1:0 3:0 2:0 4:1 4:0 5:2 1. FC
Hannover 96 1:1 2:2 1:1 1:0 0:3 3:0 3:3 2:1   0:3 2:0 3:0 4:1 2:0 1:2 1:2 1:1 3:1 Hanno
Werder Bremen 1:1 0:1 0:0 2:0 2:2 0:1 0:2 1:1 0:0   1:1 3:1 3:1 4:1 1:0 2:0 3:1 1:1 SV We
1. FC Köln 3:2 0:3 3:2 3:1 3:0 2:0 2:1 1:2 0:1 1:1   2:1 2:2 2:0 0:0 2:4 4:2 3:2 1. FC
VfB Stuttgart 1:1 1:1 1:1 1:1 3:3 1:1 1:0 2:0 1:2 3:0 1:2   6:1 1:0 2:1 2:1 1:0 5:1 VfB S
Borussia Dortmund 3:4 0:0 3:1 1:1 1:1 1:2 5:1 0:2 2:2 0:1 0:0 3:1   3:0 3:0 2:0 1:1 7:2 BV 09
Arminia Bielefeld 0:2 1:0 1:1 0:1 1:1 0:3 0:0 2:1 3:1 3:0 1:0 1:0 2:3   1:0 2:1 2:0 0:0 Deuts
Eintracht Frankfurt 1:4 0:1 1:3 5:2 0:0 1:0 0:0 3:2 2:1 0:2 1:1 1:0 2:0 1:1   5:0 3:0 3:2 Eintr
Rot-Weiß Oberhausen 0:2 0:4 1:1 1:0 8:1 4:1 0:2 4:2 4:3 3:0 2:2 1:2 0:1 4:2 0:0   2:2 0:0 SC Ro
Kickers Offenbach 1:3 1:1 1:0 0:2 3:3 0:1 2:0 2:2 1:5 2:1 4:1 3:3 3:0 5:0 0:2 3:2   1:2 Offen
Rot-Weiss Essen 1:2 3:1 0:3 0:1 1:3 1:3 1:1 4:0 2:0 2:2 2:0 1:1 0:1 2:1 2:0 3:3 2:3   SC Ro
  VfL B FC Ba Hertha Braun Hambu FC Sc Meide 1. FC Hanno SV We 1. FC VfB S BV 09 Deuts Eintr SC Ro Offen SC Ro  

  Hertha BSC
Tabellenposition 3
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
41:27
34
1,21:0,79
Siege
Niederlagen
16 (47,06 %)
9 (26,47 %)
Tore
Tore pro Spiel
61:43
1,79:1,26
Höchster Sieg 6:2 gegen Eintracht Frankfurt (H)
Höchste Niederlage 0:4 gegen Bor. Mönchengladbach (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 2 Spielen nicht gewonnen