|
|
|
Hertha | Bayer | Schal | Borus | Bor. | RB Le | FSV M | VfL W | Bayer | Eintr | Armin | 1. FC | FC Au | 1. FC | TSG H | Werde | VfB S | SC Fr | ||
Hertha BSC | 0:1 | 3:0 | 2:5 | 2:2 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 0:2 | 3:0 | Hertha | |
Bayern München | 4:3 | 8:0 | 4:2 | 6:0 | 3:3 | 5:2 | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 3:3 | 1:1 | 5:2 | 5:1 | 4:1 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | Bayer | |
Schalke 04 | 1:2 | 0:4 | 0:4 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 4:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | Schal | |
Borussia Dortmund | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 4:1 | 1:5 | 4:0 | Borus | |
Bor. Mönchengladbach | 1:1 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | Bor. | |
RB Leipzig | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | RB Le | |
FSV Mainz 05 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | FSV M | |
VfL Wolfsburg | 2:0 | 2:3 | 5:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 5:3 | 1:0 | 3:0 | VfL W | |
Bayer Leverkusen | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | 1:2 | Bayer | |
Eintracht Frankfurt | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | Eintr | |
Arminia Bielefeld | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | Armin | |
1. FC Union | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 5:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1. FC | |
FC Augsburg | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 1:1 | FC Au | |
1. FC Köln | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 1. FC | |
TSG Hoffenheim | 2:1 | 4:1 | 4:2 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 3:3 | 1:3 | TSG H | |
Werder Bremen | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:4 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | Werde | |
VfB Stuttgart | 1:1 | 1:3 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | VfB S | |
SC Freiburg | 4:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | SC Fr | |
Hertha | Bayer | Schal | Borus | Bor. | RB Le | FSV M | VfL W | Bayer | Eintr | Armin | 1. FC | FC Au | 1. FC | TSG H | Werde | VfB S | SC Fr |
Hertha BSC | |
Tabellenposition | 14 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
35 34 1,03 |
Siege Niederlagen |
8 (23,53 %) 15 (44,12 %) |
Tore Tore pro Spiel |
41:52 1,21:1,53 |
Höchster Sieg | 4:1 gegen Werder Bremen (A) |
Höchste Niederlage | 2:5 gegen Borussia Dortmund (H) |
Aktuelle Serie | 1 Niederlagen, seit 3 Spielen nicht gewonnen |