Bundesliga - Saison 2008/09 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
VfL Wolfsburg 34 21 6 7 79 : 41 38 69
Bayern München 34 20 7 7 71 : 42 29 67
VfB Stuttgart 34 19 7 8 63 : 43 20 64
Hertha BSC 34 19 6 9 48 : 41 7 63
Hamburger SV 34 19 4 11 49 : 47 2 61
Borussia Dortmund 34 15 14 5 60 : 36 24 59
1899 Hoffenheim 34 15 10 9 63 : 49 14 55
Schalke 04 34 14 8 12 47 : 35 12 50
Bayer Leverkusen 34 14 7 13 59 : 46 13 49
10  Werder Bremen 34 12 9 13 64 : 50 14 45
11  Hannover 96 34 10 10 14 49 : 69 -20 40
12  1. FC Köln 34 11 6 17 35 : 50 -15 39
13  Eintracht Frankfurt 34 8 9 17 39 : 60 -21 33
14  VfL Bochum 34 7 11 16 39 : 55 -16 32
15  Bor. M'gladbach 34 8 7 19 39 : 62 -23 31
16  Energie Cottbus 34 8 6 20 30 : 57 -27 30
17  Karlsruher SC 34 8 5 21 30 : 54 -24 29
18  Arminia Bielefeld 34 4 16 14 29 : 56 -27 28

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
VfL Wolfsburg 17 16 1 0 50 : 13 37 49
Hamburger SV 17 13 2 2 27 : 13 14 41
VfB Stuttgart 17 12 3 2 34 : 14 20 39
Hertha BSC 17 12 3 2 29 : 14 15 39
Bayern München 17 12 2 3 45 : 23 22 38
Werder Bremen 17 10 4 3 43 : 22 21 34
Borussia Dortmund 17 8 9 0 34 : 11 23 33
1899 Hoffenheim 17 9 5 3 30 : 18 12 32
Hannover 96 17 8 7 2 31 : 25 6 31
10  Schalke 04 17 9 3 5 26 : 15 11 30
11  Bayer Leverkusen 17 6 5 6 31 : 22 9 23
12  Eintracht Frankfurt 17 5 4 8 26 : 29 -3 19
13  Bor. M'gladbach 17 5 4 8 23 : 27 -4 19
14  Karlsruher SC 17 5 4 8 18 : 22 -4 19
15  VfL Bochum 17 5 4 8 23 : 28 -5 19
16  Energie Cottbus 17 6 1 10 19 : 27 -8 19
17  1. FC Köln 17 4 5 8 14 : 25 -11 17
18  Arminia Bielefeld 17 2 8 7 16 : 26 -10 14

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Bayern München 17 8 5 4 26 : 19 7 29
Bayer Leverkusen 17 8 2 7 28 : 24 4 26
Borussia Dortmund 17 7 5 5 26 : 25 1 26
VfB Stuttgart 17 7 4 6 29 : 29 0 25
Hertha BSC 17 7 3 7 19 : 27 -8 24
1899 Hoffenheim 17 6 5 6 33 : 31 2 23
1. FC Köln 17 7 1 9 21 : 25 -4 22
VfL Wolfsburg 17 5 5 7 29 : 28 1 20
Schalke 04 17 5 5 7 21 : 20 1 20
10  Hamburger SV 17 6 2 9 22 : 34 -12 20
11  Arminia Bielefeld 17 2 8 7 13 : 30 -17 14
12  Eintracht Frankfurt 17 3 5 9 13 : 31 -18 14
13  VfL Bochum 17 2 7 8 16 : 27 -11 13
14  Bor. M'gladbach 17 3 3 11 16 : 35 -19 12
15  Werder Bremen 17 2 5 10 21 : 28 -7 11
16  Energie Cottbus 17 2 5 10 11 : 30 -19 11
17  Karlsruher SC 17 3 1 13 12 : 32 -20 10
18  Hannover 96 17 2 3 12 18 : 44 -26 9

  Bayer Hambu Schal Hanno VfL W 1. FC Bayer Borus Eintr Hertha Karls VfL B Energ 1899  Armin Werde Bor.  VfB S  
Bayern München   2:2 0:1 5:1 4:2 1:2 3:0 3:1 4:0 4:1 1:0 3:3 4:1 2:1 3:1 2:5 2:1 2:1 Bayer
Hamburger SV 1:0   1:1 2:1 1:3 0:1 3:2 2:1 1:0 1:1 2:1 3:1 2:0 1:0 2:0 2:1 1:0 2:0 Hambu
Schalke 04 1:2 1:2   3:0 2:2 1:0 1:2 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 4:0 2:3 0:0 1:0 3:1 1:2 Schal
Hannover 96 1:0 3:0 1:0   0:5 2:1 1:0 4:4 1:1 2:0 3:2 1:1 0:0 2:5 1:1 1:1 5:1 3:3 Hanno
VfL Wolfsburg 5:1 3:0 4:3 2:1   2:1 2:1 2:0 2:2 2:1 1:0 2:0 3:0 4:0 4:1 5:1 3:0 4:1 VfL W
1. FC Köln 0:3 1:2 1:0 2:1 1:1   0:2 0:1 1:1 1:2 0:0 1:1 1:0 1:3 1:1 1:0 2:4 0:3 1. FC
Bayer Leverkusen 0:2 1:2 2:1 4:0 2:0 2:0   2:3 1:1 0:1 0:1 1:1 1:1 5:2 2:2 1:1 5:0 2:4 Bayer
Borussia Dortmund 1:1 2:0 3:3 1:1 0:0 3:1 1:1   4:0 1:1 4:0 1:1 1:1 0:0 6:0 1:0 2:1 3:0 Borus
Eintracht Frankfurt 1:2 2:3 1:2 4:0 0:2 2:2 0:2 0:2   0:2 2:1 4:0 2:1 1:1 1:1 0:5 4:1 2:2 Eintr
Hertha BSC 2:1 2:1 0:0 3:0 2:2 2:1 1:0 1:3 2:1   4:0 2:0 0:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1 Hertha
Karlsruher SC 0:1 3:2 0:3 2:3 2:1 0:2 3:3 0:1 0:1 4:0   1:0 0:0 2:2 0:1 1:0 0:0 0:2 Karls
VfL Bochum 0:3 1:1 2:1 0:2 2:2 1:2 2:3 0:2 2:0 2:3 2:0   3:2 1:3 2:0 0:0 2:2 1:2 VfL B
Energie Cottbus 1:3 1:2 0:2 3:1 2:0 0:2 3:0 0:1 2:3 1:3 1:0 1:1   0:3 2:1 2:1 0:1 0:3 Energ
1899 Hoffenheim 2:2 3:0 1:1 2:2 3:2 2:0 1:4 4:1 2:1 0:1 4:1 0:3 2:0   3:0 0:0 1:0 0:0 1899
Arminia Bielefeld 0:1 2:4 0:2 2:2 0:3 2:0 2:1 0:0 0:0 1:1 1:2 1:1 1:1 0:2   2:2 0:2 2:2 Armin
Werder Bremen 0:0 2:0 1:1 4:1 2:1 3:1 0:2 3:3 5:0 5:1 1:3 3:2 3:0 5:4 1:2   1:1 4:0 Werde
Bor. M'gladbach 2:2 4:1 1:0 3:2 1:2 1:2 1:3 1:1 1:2 0:1 1:0 0:1 1:3 1:1 1:1 3:2   1:3 Bor.
VfB Stuttgart 2:2 1:0 2:0 2:0 4:1 1:3 0:2 2:1 2:0 2:0 3:1 2:0 2:0 3:3 0:0 4:1 2:0   VfB S
  Bayer Hambu Schal Hanno VfL W 1. FC Bayer Borus Eintr Hertha Karls VfL B Energ 1899 Armin Werde Bor. VfB S  

  Hertha BSC
Tabellenposition 4
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
63
34
1,85
Siege
Niederlagen
19 (55,88 %)
9 (26,47 %)
Tore
Tore pro Spiel
48:41
1,41:1,21
Höchster Sieg 4:0 gegen Karlsruher SC (H)
Höchste Niederlage 1:5 gegen Werder Bremen (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 2 Spielen nicht gewonnen