2. Bundesliga - Saison 2021/22 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Schalke 04 34 20 5 9 72 : 44 28 65
Werder Bremen 34 18 9 7 65 : 43 22 63
Hamburger SV 34 16 12 6 67 : 35 32 60
Darmstadt 98 34 18 6 10 71 : 46 25 60
FC St. Pauli 34 16 9 9 61 : 46 15 57
1. FC Heidenheim 34 15 7 12 43 : 45 -2 52
SC Paderborn 34 13 12 9 56 : 44 12 51
1. FC Nürnberg 34 14 9 11 49 : 49 0 51
Holstein Kiel 34 12 9 13 46 : 54 -8 45
10  Fortuna Düsseldorf 34 11 11 12 45 : 42 3 44
11  Hannover 96 34 11 9 14 35 : 49 -14 42
12  Karlsruher SC 34 9 14 11 54 : 55 -1 41
13  Hansa Rostock 34 10 11 13 41 : 52 -11 41
14  SV Sandhausen 34 10 11 13 42 : 54 -12 41
15  Jahn Regensburg 34 10 10 14 50 : 51 -1 40
16  Dynamo Dresden 34 7 11 16 33 : 46 -13 32
17  Erzgebirge Aue 34 6 8 20 32 : 72 -40 26
18  FC Ingolstadt 34 4 9 21 30 : 65 -35 21

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC St. Pauli 17 11 4 2 37 : 17 20 37
1. FC Heidenheim 17 10 4 3 27 : 18 9 34
Darmstadt 98 17 10 3 4 42 : 23 19 33
Hamburger SV 17 9 6 2 36 : 17 19 33
Schalke 04 17 10 2 5 40 : 27 13 32
Werder Bremen 17 8 6 3 29 : 17 12 30
1. FC Nürnberg 17 8 3 6 26 : 23 3 27
Holstein Kiel 17 8 3 6 23 : 23 0 27
Fortuna Düsseldorf 17 6 6 5 28 : 21 7 24
10  Karlsruher SC 17 5 9 3 32 : 26 6 24
11  Hannover 96 17 6 6 5 16 : 19 -3 24
12  Jahn Regensburg 17 6 4 7 31 : 29 2 22
13  Dynamo Dresden 17 5 5 7 18 : 18 0 20
14  SC Paderborn 17 4 7 6 26 : 24 2 19
15  Hansa Rostock 17 4 5 8 17 : 25 -8 17
16  SV Sandhausen 17 4 5 8 19 : 29 -10 17
17  Erzgebirge Aue 17 3 3 11 14 : 34 -20 12
18  FC Ingolstadt 17 2 5 10 12 : 29 -17 11

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Schalke 04 17 10 3 4 32 : 17 15 33
Werder Bremen 17 10 3 4 36 : 26 10 33
SC Paderborn 17 9 5 3 30 : 20 10 32
Hamburger SV 17 7 6 4 31 : 18 13 27
Darmstadt 98 17 8 3 6 29 : 23 6 27
SV Sandhausen 17 6 6 5 23 : 25 -2 24
Hansa Rostock 17 6 6 5 24 : 27 -3 24
1. FC Nürnberg 17 6 6 5 23 : 26 -3 24
Fortuna Düsseldorf 17 5 5 7 17 : 21 -4 20
10  FC St. Pauli 17 5 5 7 24 : 29 -5 20
11  Jahn Regensburg 17 4 6 7 19 : 22 -3 18
12  Holstein Kiel 17 4 6 7 23 : 31 -8 18
13  Hannover 96 17 5 3 9 19 : 30 -11 18
14  1. FC Heidenheim 17 5 3 9 16 : 27 -11 18
15  Karlsruher SC 17 4 5 8 22 : 29 -7 17
16  Erzgebirge Aue 17 3 5 9 18 : 38 -20 14
17  Dynamo Dresden 17 2 6 9 15 : 28 -13 12
18  FC Ingolstadt 17 2 4 11 18 : 36 -18 10

Zurück zur Hauptseite