2. Bundesliga - Saison 2019/20 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Arminia Bielefeld 34 18 14 2 65 : 30 35 68
VfB Stuttgart 34 17 7 10 62 : 41 21 58
1. FC Heidenheim 34 15 10 9 45 : 36 9 55
Hamburger SV 34 14 12 8 62 : 46 16 54
Darmstadt 98 34 13 13 8 48 : 43 5 52
Hannover 96 34 13 9 12 54 : 49 5 48
Erzgebirge Aue 34 13 8 13 46 : 48 -2 47
VfL Bochum 34 11 13 10 53 : 51 2 46
SpVgg Greuther Fürth 34 11 11 12 46 : 45 1 44
10  SV Sandhausen 34 10 13 11 43 : 45 -2 43
11  Holstein Kiel 34 11 10 13 53 : 56 -3 43
12  Jahn Regensburg 34 11 10 13 50 : 56 -6 43
13  VfL Osnabrück 34 9 13 12 46 : 48 -2 40
14  FC St. Pauli 34 9 12 13 41 : 50 -9 39
15  Karlsruher SC 34 8 13 13 45 : 56 -11 37
16  1. FC Nürnberg 34 8 13 13 45 : 58 -13 37
17  Wehen Wiesbaden 34 9 7 18 45 : 65 -20 34
18  Dynamo Dresden 34 8 8 18 32 : 58 -26 32

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
VfB Stuttgart 17 12 2 3 36 : 15 21 38
1. FC Heidenheim 17 11 4 2 32 : 13 19 37
Erzgebirge Aue 17 11 3 3 32 : 18 14 36
Arminia Bielefeld 17 9 7 1 32 : 12 20 34
Hamburger SV 17 10 4 3 35 : 20 15 34
Darmstadt 98 17 7 9 1 29 : 18 11 30
FC St. Pauli 17 8 6 3 24 : 14 10 30
Jahn Regensburg 17 8 4 5 29 : 24 5 28
VfL Bochum 17 6 8 3 37 : 30 7 26
10  Hannover 96 17 6 8 3 27 : 21 6 26
11  SpVgg Greuther Fürth 17 7 3 7 23 : 23 0 24
12  SV Sandhausen 17 5 8 4 20 : 19 1 23
13  VfL Osnabrück 17 6 4 7 26 : 25 1 22
14  Karlsruher SC 17 5 7 5 26 : 27 -1 22
15  Holstein Kiel 17 5 6 6 23 : 24 -1 21
16  Dynamo Dresden 17 5 4 8 19 : 24 -5 19
17  1. FC Nürnberg 17 3 7 7 15 : 31 -16 16
18  Wehen Wiesbaden 17 4 4 9 20 : 38 -18 16

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Arminia Bielefeld 17 9 7 1 33 : 18 15 34
Hannover 96 17 7 1 9 27 : 28 -1 22
Holstein Kiel 17 6 4 7 30 : 32 -2 22
Darmstadt 98 17 6 4 7 19 : 25 -6 22
1. FC Nürnberg 17 5 6 6 30 : 27 3 21
Hamburger SV 17 4 8 5 27 : 26 1 20
SpVgg Greuther Fürth 17 4 8 5 23 : 22 1 20
VfB Stuttgart 17 5 5 7 26 : 26 0 20
SV Sandhausen 17 5 5 7 23 : 26 -3 20
10  VfL Bochum 17 5 5 7 16 : 21 -5 20
11  Wehen Wiesbaden 17 5 3 9 25 : 27 -2 18
12  VfL Osnabrück 17 3 9 5 20 : 23 -3 18
13  1. FC Heidenheim 17 4 6 7 13 : 23 -10 18
14  Karlsruher SC 17 3 6 8 19 : 29 -10 15
15  Jahn Regensburg 17 3 6 8 21 : 32 -11 15
16  Dynamo Dresden 17 3 4 10 13 : 34 -21 13
17  Erzgebirge Aue 17 2 5 10 14 : 30 -16 11
18  FC St. Pauli 17 1 6 10 17 : 36 -19 9

  VfB S Hanno Armin FC St Hambu Darms VfL O 1. FC Dynam 1. FC SpVgg Erzge Wehen Karls Holst SV Sa Jahn  VfL B  
VfB Stuttgart   2:1 1:1 2:1 3:2 1:3 0:0 3:0 3:1 3:1 2:0 3:0 1:2 3:0 0:1 5:1 2:0 2:1 VfB S
Hannover 96 2:2   0:2 4:0 1:1 1:2 0:0 2:1 3:0 0:4 1:1 3:2 2:2 1:1 3:1 1:1 1:1 2:0 Hanno
Arminia Bielefeld 0:1 1:0   1:1 1:1 1:0 1:1 3:0 4:0 1:1 2:2 3:1 1:0 2:2 2:1 1:1 6:0 2:0 Armin
FC St. Pauli 1:1 0:1 3:0   2:0 0:1 3:1 0:0 0:0 1:0 1:3 2:1 3:1 2:2 2:1 2:0 1:1 1:1 FC St
Hamburger SV 6:2 3:0 0:0 0:2   1:1 1:1 0:1 2:1 4:1 2:0 4:0 3:2 2:0 3:3 1:5 2:1 1:0 Hambu
Darmstadt 98 1:1 3:2 1:3 4:0 2:2   2:2 2:0 0:0 3:3 1:1 1:0 3:1 1:1 2:0 1:0 2:2 0:0 Darms
VfL Osnabrück 1:0 2:4 0:1 1:1 2:1 4:0   1:3 3:0 0:1 0:0 0:0 2:6 3:0 4:1 1:3 2:2 0:2 VfL O
1. FC Heidenheim 2:2 4:0 0:0 1:0 2:1 1:0 3:1   0:0 2:2 1:0 3:0 1:0 3:1 3:0 0:2 4:1 2:3 1. FC
Dynamo Dresden 0:2 0:2 0:1 3:3 0:1 2:3 2:2 2:1   0:1 1:1 2:1 1:0 1:0 1:2 1:1 2:1 1:2 Dynam
1. FC Nürnberg 0:6 0:3 1:5 1:1 0:4 1:2 1:0 2:2 2:0   0:1 1:1 0:2 1:1 2:2 2:0 1:1 0:0 1. FC
SpVgg Greuther Fürth 2:0 1:3 2:4 3:0 2:2 3:1 0:2 0:0 2:0 0:0   0:2 2:1 1:2 0:3 1:2 1:0 3:1 SpVgg
Erzgebirge Aue 0:0 2:1 0:0 3:1 3:0 1:3 1:0 1:1 4:1 4:3 3:1   3:2 1:0 1:2 3:1 1:0 1:2 Erzge
Wehen Wiesbaden 2:1 0:3 2:5 5:3 1:1 0:0 2:0 0:0 2:3 0:6 1:1 1:0   1:2 3:6 0:1 0:5 0:1 Wehen
Karlsruher SC 2:1 3:3 3:3 1:1 2:4 2:0 1:1 1:1 4:2 0:1 1:5 1:1 0:1   0:2 1:0 4:1 0:0 Karls
Holstein Kiel 3:2 1:2 1:2 2:1 1:1 1:1 2:4 0:1 2:0 1:1 1:1 1:1 1:2 2:1   1:1 1:2 2:1 Holst
SV Sandhausen 2:1 3:1 0:0 2:2 1:1 1:0 0:1 0:1 0:1 3:2 3:2 2:2 0:0 0:2 2:2   0:0 1:1 SV Sa
Jahn Regensburg 2:3 1:0 1:3 1:0 2:2 3:0 3:3 3:1 1:2 2:2 0:2 1:2 1:0 2:1 2:2 1:0   3:1 Jahn
VfL Bochum 0:1 2:1 3:3 2:0 1:3 2:2 1:1 3:0 2:2 3:1 2:2 2:0 3:3 3:3 2:1 4:4 2:3   VfL B
  VfB S Hanno Armin FC St Hambu Darms VfL O 1. FC Dynam 1. FC SpVgg Erzge Wehen Karls Holst SV Sa Jahn VfL B  

Zurück zur Hauptseite