2. Bundesliga - Saison 2018/19 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1. FC Köln 34 19 6 9 84 : 47 37 63
SC Paderborn 34 16 9 9 76 : 50 26 57
1. FC Union 34 14 15 5 54 : 33 21 57
Hamburger SV 34 16 8 10 45 : 42 3 56
1. FC Heidenheim 34 15 10 9 55 : 45 10 55
Holstein Kiel 34 13 10 11 60 : 51 9 49
Arminia Bielefeld 34 13 10 11 52 : 50 2 49
Jahn Regensburg 34 12 13 9 55 : 54 1 49
FC St. Pauli 34 14 7 13 46 : 53 -7 49
10  Darmstadt 98 34 13 7 14 45 : 53 -8 46
11  VfL Bochum 34 11 11 12 49 : 50 -1 44
12  Dynamo Dresden 34 11 9 14 41 : 48 -7 42
13  SpVgg Greuther Fürth 34 10 12 12 37 : 56 -19 42
14  Erzgebirge Aue 34 11 7 16 43 : 47 -4 40
15  SV Sandhausen 34 9 11 14 45 : 52 -7 38
16  FC Ingolstadt 34 9 8 17 43 : 55 -12 35
17  1. FC Magdeburg 34 6 13 15 35 : 53 -18 31
18  MSV Duisburg 34 6 10 18 39 : 65 -26 28

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1. FC Union 17 11 5 1 34 : 11 23 38
SC Paderborn 17 10 6 1 50 : 23 27 36
Darmstadt 98 17 9 4 4 25 : 17 8 31
1. FC Köln 17 9 3 5 49 : 26 23 30
1. FC Heidenheim 17 9 3 5 32 : 24 8 30
VfL Bochum 17 9 3 5 29 : 22 7 30
Holstein Kiel 17 8 5 4 33 : 23 10 29
FC St. Pauli 17 8 5 4 28 : 23 5 29
Hamburger SV 17 8 4 5 21 : 22 -1 28
10  Dynamo Dresden 17 7 5 5 26 : 19 7 26
11  Arminia Bielefeld 17 8 2 7 27 : 25 2 26
12  SpVgg Greuther Fürth 17 6 8 3 23 : 24 -1 26
13  Jahn Regensburg 17 6 6 5 19 : 23 -4 24
14  Erzgebirge Aue 17 6 5 6 20 : 22 -2 23
15  SV Sandhausen 17 5 6 6 22 : 21 1 21
16  FC Ingolstadt 17 4 5 8 20 : 22 -2 17
17  1. FC Magdeburg 17 2 10 5 16 : 19 -3 16
18  MSV Duisburg 17 3 3 11 25 : 39 -14 12

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1. FC Köln 17 10 3 4 35 : 21 14 33
Hamburger SV 17 8 4 5 24 : 20 4 28
Jahn Regensburg 17 6 7 4 36 : 31 5 25
1. FC Heidenheim 17 6 7 4 23 : 21 2 25
Arminia Bielefeld 17 5 8 4 25 : 25 0 23
SC Paderborn 17 6 3 8 26 : 27 -1 21
Holstein Kiel 17 5 5 7 27 : 28 -1 20
FC St. Pauli 17 6 2 9 18 : 30 -12 20
1. FC Union 17 3 10 4 20 : 22 -2 19
10  FC Ingolstadt 17 5 3 9 23 : 33 -10 18
11  Erzgebirge Aue 17 5 2 10 23 : 25 -2 17
12  SV Sandhausen 17 4 5 8 23 : 31 -8 17
13  MSV Duisburg 17 3 7 7 14 : 26 -12 16
14  Dynamo Dresden 17 4 4 9 15 : 29 -14 16
15  SpVgg Greuther Fürth 17 4 4 9 14 : 32 -18 16
16  1. FC Magdeburg 17 4 3 10 19 : 34 -15 15
17  Darmstadt 98 17 4 3 10 20 : 36 -16 15
18  VfL Bochum 17 2 8 7 20 : 28 -8 14

  Hambu Holst VfL B 1. FC SpVgg SV Sa Jahn  FC In 1. FC FC St 1. FC Erzge Darms SC Pa 1. FC Armin Dynam MSV D  
Hamburger SV   0:3 0:0 1:0 1:0 2:1 0:5 0:3 1:2 0:0 2:2 1:1 2:3 1:0 3:2 3:0 1:0 3:0 Hambu
Holstein Kiel 3:1   2:2 1:1 2:2 2:1 2:0 2:2 2:1 2:1 0:2 5:1 4:2 1:2 1:1 1:2 3:0 0:2 Holst
VfL Bochum 0:0 1:3   0:2 3:2 1:0 3:3 6:0 4:2 1:3 2:2 2:1 1:0 1:2 1:0 1:0 0:1 2:1 VfL B
1. FC Köln 1:1 4:0 2:3   4:0 3:1 3:5 2:1 3:0 4:1 1:1 3:1 1:2 3:5 1:1 5:1 8:1 1:2 1. FC
SpVgg Greuther Fürth 0:0 4:1 2:2 0:4   3:1 1:1 0:1 3:2 2:1 1:1 0:5 2:1 2:2 0:0 2:2 0:0 1:0 SpVgg
SV Sandhausen 0:3 3:2 3:0 0:2 0:0   2:2 4:0 0:1 4:0 0:0 0:3 1:1 1:1 1:2 0:3 3:1 0:0 SV Sa
Jahn Regensburg 2:1 0:0 2:1 1:3 0:2 2:2   2:1 1:0 1:1 1:1 1:3 1:1 2:0 2:1 0:3 0:2 1:1 Jahn
FC Ingolstadt 1:2 1:1 2:1 1:2 1:1 1:2 1:2   0:1 0:1 1:2 3:2 3:0 1:2 1:1 1:1 1:0 1:1 FC In
1. FC Magdeburg 0:1 1:1 0:0 1:1 2:1 0:1 2:3 1:1   1:2 1:1 1:0 0:1 1:1 0:0 0:0 2:2 3:3 1. FC
FC St. Pauli 0:4 0:1 0:0 3:5 2:0 3:1 4:3 1:0 4:1   3:2 1:2 2:0 2:1 1:1 1:1 1:1 0:0 FC St
1. FC Union 2:0 2:0 2:0 2:0 4:0 2:0 2:2 2:0 3:0 4:1   1:0 3:1 1:3 1:1 1:1 0:0 2:2 1. FC
Erzgebirge Aue 1:3 2:1 3:2 0:1 1:1 0:2 1:1 0:3 0:0 3:1 3:0   2:2 2:1 0:1 1:0 1:3 0:0 Erzge
Darmstadt 98 1:2 3:2 0:0 0:3 2:0 1:1 1:1 1:1 3:1 2:1 2:1 1:0   1:0 1:2 1:2 2:0 3:0 Darms
SC Paderborn 4:1 4:4 2:2 3:2 6:0 3:3 2:0 3:1 4:4 0:1 0:0 1:0 6:2   3:1 2:2 3:0 4:0 SC Pa
1. FC Heidenheim 2:2 2:2 3:2 0:2 2:0 2:3 1:2 4:2 3:0 3:0 2:1 1:0 0:1 1:5   1:1 1:0 4:1 1. FC
Arminia Bielefeld 2:0 1:0 3:1 1:3 2:3 1:1 5:3 1:3 1:3 1:2 1:1 2:1 1:0 2:0 1:2   2:1 0:1 Armin
Dynamo Dresden 0:1 0:2 2:2 3:0 0:1 3:1 0:0 2:0 1:1 2:1 0:0 1:1 4:1 3:1 1:3 3:4   1:0 Dynam
MSV Duisburg 1:2 0:4 0:2 4:4 0:1 2:2 1:3 2:4 1:0 0:1 2:3 1:2 3:2 2:0 3:4 2:2 1:3   MSV D
  Hambu Holst VfL B 1. FC SpVgg SV Sa Jahn FC In 1. FC FC St 1. FC Erzge Darms SC Pa 1. FC Armin Dynam MSV D  

Zurück zur Hauptseite