|
|
|
1. FC | 1. FC | Herth | FC St | SC Pa | 1860 | 1. FC | Eintr | Dynam | MSV D | VfL B | FC In | FSV F | Energ | Erzge | Jahn | VfR A | SV Sa | ||
1. FC Köln | 3:3 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1. FC | |
1. FC Kaiserslautern | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 1. FC | |
Hertha BSC | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | Hertha | |
FC St. Pauli | 0:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 0:1 | 2:1 | FC St | |
SC Paderborn | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | SC Pa | |
1860 München | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 1860 | |
1. FC Union | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1. FC | |
Eintr. Braunschweig | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | Eintr | |
Dynamo Dresden | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | Dynam | |
MSV Duisburg | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 1:4 | 2:1 | MSV D | |
VfL Bochum | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 5:2 | VfL B | |
FC Ingolstadt | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | FC In | |
FSV Frankfurt | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | FSV F | |
Energie Cottbus | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | Energ | |
Erzgebirge Aue | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 6:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | Erzge | |
Jahn Regensburg | 2:3 | 1:3 | 1:5 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | Jahn | |
VfR Aalen | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | VfR A | |
SV Sandhausen | 0:0 | 1:1 | 1:6 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | SV Sa | |
1. FC | 1. FC | Herth | FC St | SC Pa | 1860 | 1. FC | Eintr | Dynam | MSV D | VfL B | FC In | FSV F | Energ | Erzge | Jahn | VfR A | SV Sa |
Hertha BSC | |
Tabellenposition | 1 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
76 34 2,24 |
Siege Niederlagen |
22 (64,71 %) 2 (5,88 %) |
Tore Tore pro Spiel |
65:28 1,91:0,82 |
Höchster Sieg | 6:1 gegen SV Sandhausen (A) |
Höchste Niederlage | 1:3 gegen FSV Frankfurt (A) |
Aktuelle Serie | seit 10 Spielen nicht verloren |