|
1860 München wurden aufgrund von Lizenzverstößen 2 Punkte abgezogen
Arminia Bielefeld wurden 3 Punkte abgezogen
|
|
Hertha | Rot-W | Alema | 1. FC | FSV F | Armin | FC In | FC Au | SC Pa | Erzge | Energ | Fortu | SpVgg | Karls | VfL O | MSV D | VfL B | 1860 | ||
Hertha BSC | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | Hertha | |
Rot-Weiß Oberhausen | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | Rot-W | |
Alemannia Aachen | 0:5 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:5 | 2:3 | 0:0 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | Alema | |
1. FC Union | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 1. FC | |
FSV Frankfurt | 0:1 | 4:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 0:4 | 0:1 | 2:1 | FSV F | |
Arminia Bielefeld | 1:3 | 3:3 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 0:3 | Armin | |
FC Ingolstadt | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | FC In | |
FC Augsburg | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 5:2 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | FC Au | |
SC Paderborn | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:5 | 3:0 | 0:4 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | SC Pa | |
Erzgebirge Aue | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | Erzge | |
Energie Cottbus | 0:1 | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 5:5 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | Energ | |
Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | Fortu | |
SpVgg Greuther Fürth | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | SpVgg | |
Karlsruher SC | 2:6 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 2:4 | Karls | |
VfL Osnabrück | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:1 | VfL O | |
MSV Duisburg | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | MSV D | |
VfL Bochum | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | VfL B | |
1860 München | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1860 | |
Hertha | Rot-W | Alema | 1. FC | FSV F | Armin | FC In | FC Au | SC Pa | Erzge | Energ | Fortu | SpVgg | Karls | VfL O | MSV D | VfL B | 1860 |
Hertha BSC | |
Tabellenposition | 1 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
74 34 2,18 |
Siege Niederlagen |
23 (67,65 %) 6 (17,65 %) |
Tore Tore pro Spiel |
69:28 2,03:0,82 |
Höchster Sieg | 5:0 gegen Alemannia Aachen (A) |
Höchste Niederlage | 0:2 gegen VfL Osnabrück (A), MSV Duisburg (H) |
Aktuelle Serie | 2 Siege, seit 2 Spielen nicht verloren |