2. Bundesliga - Saison 2006/07 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Karlsruher SC 34 21 7 6 69 : 41 28 70
Hansa Rostock 34 16 14 4 49 : 30 19 62
MSV Duisburg 34 16 12 6 66 : 40 26 60
SC Freiburg 34 17 9 8 55 : 39 16 60
SpVgg Greuther Fürth 34 16 6 12 53 : 40 13 54
1. FC Kaiserslautern 34 13 14 7 48 : 34 14 53
FC Augsburg 34 14 10 10 43 : 32 11 52
1860 München 34 14 6 14 47 : 49 -2 48
1. FC Köln 34 12 10 12 49 : 50 -1 46
10  Erzgebirge Aue 34 13 6 15 46 : 48 -2 45
11  SC Paderborn 34 11 9 14 32 : 41 -9 42
12  TuS Koblenz 34 11 8 15 36 : 45 -9 41
13  Carl Zeiss Jena 34 9 11 14 40 : 56 -16 38
14  Kickers Offenbach 34 9 9 16 42 : 59 -17 36
15  RW Essen 34 8 11 15 34 : 40 -6 35
16  SpVgg Unterhaching 34 9 8 17 33 : 49 -16 35
17  Wacker Burghausen 34 7 11 16 42 : 63 -21 32
18  Eintr. Braunschweig 34 4 11 19 20 : 48 -28 23

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Karlsruher SC 17 12 2 3 38 : 22 16 38
1860 München 17 11 2 4 31 : 15 16 35
Erzgebirge Aue 17 10 4 3 31 : 14 17 34
1. FC Kaiserslautern 17 9 6 2 34 : 15 19 33
Hansa Rostock 17 9 5 3 24 : 13 11 32
FC Augsburg 17 9 4 4 24 : 13 11 31
SC Freiburg 17 9 4 4 30 : 22 8 31
SpVgg Greuther Fürth 17 9 3 5 30 : 21 9 30
MSV Duisburg 17 8 5 4 34 : 20 14 29
10  SpVgg Unterhaching 17 7 4 6 19 : 17 2 25
11  SC Paderborn 17 7 4 6 18 : 16 2 25
12  TuS Koblenz 17 6 7 4 17 : 15 2 25
13  1. FC Köln 17 6 6 5 29 : 24 5 24
14  Kickers Offenbach 17 6 5 6 23 : 22 1 23
15  Carl Zeiss Jena 17 6 5 6 24 : 25 -1 23
16  RW Essen 17 4 8 5 22 : 18 4 20
17  Wacker Burghausen 17 3 8 6 24 : 26 -2 17
18  Eintr. Braunschweig 17 4 4 9 14 : 20 -6 16

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Karlsruher SC 17 9 5 3 31 : 19 12 32
MSV Duisburg 17 8 7 2 32 : 20 12 31
Hansa Rostock 17 7 9 1 25 : 17 8 30
SC Freiburg 17 8 5 4 25 : 17 8 29
SpVgg Greuther Fürth 17 7 3 7 23 : 19 4 24
1. FC Köln 17 6 4 7 20 : 26 -6 22
FC Augsburg 17 5 6 6 19 : 19 0 21
1. FC Kaiserslautern 17 4 8 5 14 : 19 -5 20
SC Paderborn 17 4 5 8 14 : 25 -11 17
10  TuS Koblenz 17 5 1 11 19 : 30 -11 16
11  RW Essen 17 4 3 10 12 : 22 -10 15
12  Carl Zeiss Jena 17 3 6 8 16 : 31 -15 15
13  Wacker Burghausen 17 4 3 10 18 : 37 -19 15
14  Kickers Offenbach 17 3 4 10 19 : 37 -18 13
15  1860 München 17 3 4 10 16 : 34 -18 13
16  Erzgebirge Aue 17 3 2 12 15 : 34 -19 11
17  SpVgg Unterhaching 17 2 4 11 14 : 32 -18 10
18  Eintr. Braunschweig 17 0 7 10 6 : 28 -22 7

  SC Fr Hansa SpVgg 1860  Erzge SpVgg Wacke Karls Eintr SC Pa FC Au 1. FC 1. FC RW Es MSV D TuS K Kicke Carl   
SC Freiburg   0:0 3:3 3:0 5:4 1:1 2:0 0:4 1:0 0:1 2:0 0:0 4:1 3:1 2:1 2:0 1:3 1:3 SC Fr
Hansa Rostock 0:1   1:0 1:1 1:0 3:1 0:0 1:2 4:0 2:0 2:2 1:1 2:0 2:0 1:0 0:3 2:1 1:1 Hansa
SpVgg Greuther Fürth 0:0 1:3   1:1 2:1 1:0 4:1 1:3 3:0 3:0 2:1 1:2 2:2 0:2 3:5 2:0 2:0 2:0 SpVgg
1860 München 1:1 1:2 0:3   4:0 1:0 5:1 2:0 2:0 1:0 0:3 3:1 0:1 2:0 2:2 2:1 3:0 2:0 1860
Erzgebirge Aue 3:1 3:0 0:3 2:2   1:0 3:0 2:2 3:0 1:0 1:1 0:1 1:0 0:0 0:1 4:1 2:1 5:1 Erzge
SpVgg Unterhaching 0:2 0:0 2:1 5:1 1:1   0:2 0:1 3:2 0:3 0:1 0:0 1:1 2:1 0:1 1:0 2:0 2:0 SpVgg
Wacker Burghausen 2:2 0:1 3:4 0:2 1:1 4:1   0:4 1:1 5:1 0:2 1:3 0:0 1:1 1:1 0:0 4:1 1:1 Wacke
Karlsruher SC 0:3 4:4 2:0 4:1 0:1 1:0 2:1   2:0 3:0 3:2 2:1 2:0 1:3 3:3 3:1 2:1 4:1 Karls
Eintr. Braunschweig 0:2 1:1 0:2 2:0 1:0 2:3 3:1 2:2   0:0 0:1 0:1 0:1 0:1 1:1 0:2 1:2 1:0 Eintr
SC Paderborn 1:1 0:2 0:0 3:0 1:0 2:0 1:1 1:2 0:0   1:0 2:0 0:1 3:2 0:3 1:2 2:1 0:1 SC Pa
FC Augsburg 2:0 1:1 1:0 3:0 3:0 2:1 1:0 3:1 0:0 0:1   0:2 3:2 0:0 1:2 2:0 1:1 1:2 FC Au
1. FC Köln 0:3 2:2 0:2 1:2 0:1 4:1 5:1 1:1 4:1 1:1 1:1   2:2 1:0 1:3 3:1 2:2 1:0 1. FC
1. FC Kaiserslautern 1:3 1:1 3:0 2:1 4:0 4:0 4:0 1:1 1:1 2:0 0:0 2:2   1:0 0:3 4:3 4:0 0:0 1. FC
RW Essen 2:0 0:0 1:0 0:2 0:1 1:1 1:1 1:2 2:0 2:2 0:0 5:0 0:0   1:2 0:1 2:2 4:4 RW Es
MSV Duisburg 1:1 1:2 0:2 0:0 4:2 4:2 3:4 2:1 0:0 1:1 3:0 1:3 1:1 3:0   2:1 4:0 4:0 MSV D
TuS Koblenz 0:1 0:3 1:0 2:1 2:1 0:0 1:2 1:1 1:0 3:1 1:1 3:1 0:0 0:1 1:1   1:1 0:0 TuS K
Kickers Offenbach 2:3 1:1 1:2 2:1 3:1 1:1 2:1 0:1 1:1 0:2 3:2 2:0 0:1 1:0 0:0 2:3   2:2 Kicke
Carl Zeiss Jena 2:1 1:2 1:1 3:1 2:1 0:2 0:2 1:3 0:0 1:1 0:2 3:2 1:1 2:0 3:3 2:0 2:3   Carl
  SC Fr Hansa SpVgg 1860 Erzge SpVgg Wacke Karls Eintr SC Pa FC Au 1. FC 1. FC RW Es MSV D TuS K Kicke Carl