2. Bundesliga - Saison 1999/2000 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1. FC Köln 34 19 8 7 68 : 39 29 65
VfL Bochum 34 18 7 9 67 : 48 19 61
Energie Cottbus 34 18 4 12 62 : 42 20 58
1. FC Nürnberg 34 15 10 9 54 : 46 8 55
Bor. Mönchengladbach 34 14 12 8 60 : 43 17 54
Rot-Weiß Oberhausen 34 12 13 9 43 : 34 9 49
SpVgg Greuther Fürth 34 10 16 8 40 : 39 1 46
Alemannia Aachen 34 12 10 12 46 : 54 -8 46
FSV Mainz 05 34 11 12 11 41 : 42 -1 45
10  Hannover 96 34 12 8 14 56 : 56 0 44
11  Chemnitzer FC 34 11 10 13 42 : 49 -7 43
12  Waldhof Mannheim 34 10 12 12 50 : 56 -6 42
13  Tennis Borussia 34 10 10 14 42 : 50 -8 40
14  FC St. Pauli 34 8 15 11 37 : 45 -8 39
15  Stuttgarter Kickers 34 10 9 15 49 : 58 -9 39
16  Fortuna Köln 34 8 11 15 38 : 50 -12 35
17  Kickers Offenbach 34 8 11 15 35 : 58 -23 35
18  Karlsruher SC 34 5 12 17 35 : 56 -21 27

Tennis Borussia erhielt für die Folgesaison keine Lizenz und steht als erster Absteiger fest

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Energie Cottbus 17 13 2 2 40 : 17 23 41
1. FC Köln 17 12 4 1 46 : 15 31 40
1. FC Nürnberg 17 11 5 1 36 : 18 18 38
Bor. Mönchengladbach 17 11 3 3 39 : 17 22 36
VfL Bochum 17 11 1 5 41 : 24 17 34
Rot-Weiß Oberhausen 17 9 6 2 28 : 15 13 33
FSV Mainz 05 17 8 8 1 24 : 10 14 32
Waldhof Mannheim 17 9 5 3 35 : 26 9 32
Stuttgarter Kickers 17 9 3 5 29 : 26 3 30
10  Alemannia Aachen 17 8 5 4 28 : 18 10 29
11  Chemnitzer FC 17 7 7 3 30 : 20 10 28
12  Tennis Borussia 17 8 4 5 25 : 22 3 28
13  Hannover 96 17 7 5 5 34 : 29 5 26
14  Fortuna Köln 17 6 6 5 24 : 20 4 24
15  Kickers Offenbach 17 7 3 7 21 : 25 -4 24
16  SpVgg Greuther Fürth 17 4 11 2 13 : 8 5 23
17  FC St. Pauli 17 4 10 3 15 : 15 0 22
18  Karlsruher SC 17 3 7 7 13 : 19 -6 16

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
VfL Bochum 17 7 6 4 26 : 24 2 27
1. FC Köln 17 7 4 6 22 : 24 -2 25
SpVgg Greuther Fürth 17 6 5 6 27 : 31 -4 23
Hannover 96 17 5 3 9 22 : 27 -5 18
Bor. Mönchengladbach 17 3 9 5 21 : 26 -5 18
Energie Cottbus 17 5 2 10 22 : 25 -3 17
FC St. Pauli 17 4 5 8 22 : 30 -8 17
1. FC Nürnberg 17 4 5 8 18 : 28 -10 17
Alemannia Aachen 17 4 5 8 18 : 36 -18 17
10  Rot-Weiß Oberhausen 17 3 7 7 15 : 19 -4 16
11  Chemnitzer FC 17 4 3 10 12 : 29 -17 15
12  FSV Mainz 05 17 3 4 10 17 : 32 -15 13
13  Tennis Borussia 17 2 6 9 17 : 28 -11 12
14  Karlsruher SC 17 2 5 10 22 : 37 -15 11
15  Fortuna Köln 17 2 5 10 14 : 30 -16 11
16  Kickers Offenbach 17 1 8 8 14 : 33 -19 11
17  Waldhof Mannheim 17 1 7 9 15 : 30 -15 10
18  Stuttgarter Kickers 17 1 6 10 20 : 32 -12 9

  1.FC VFL B Borus Hanno Karls Tenni FSV M SpVgg FC St 1. FC Energ Rot-W Stutt Fortu Kicke Waldh Alema Chemn  
1. FC Nürnberg   0:1 2:1 5:1 4:3 2:0 2:0 2:2 2:2 1:1 1:1 2:1 3:2 2:1 1:1 3:0 3:1 1:0 1.FC
VfL Bochum 2:1   2:2 2:1 2:1 2:6 0:1 1:2 2:0 2:3 2:4 1:0 2:1 3:0 6:1 2:0 5:0 5:1 VFL B
Bor. Mönchengladbach 4:0 0:1   2:3 4:1 4:2 6:1 2:0 2:1 3:1 2:2 4:2 1:1 0:0 1:0 2:0 1:2 1:0 Borus
Hannover 96 2:0 3:3 2:3   1:1 2:3 2:1 1:2 1:2 3:5 3:2 1:1 2:1 3:1 1:1 2:2 3:1 2:0 Hanno
Karlsruher SC 0:1 1:3 3:0 1:3   0:0 1:2 0:1 0:0 0:0 1:0 0:3 1:1 2:1 1:1 1:1 0:0 1:2 Karls
Tennis Borussia 1:3 0:4 2:2 2:1 2:2   2:1 3:1 2:0 2:0 1:3 1:0 2:0 1:2 0:0 3:1 1:2 0:0 Tenni
FSV Mainz 05 1:1 0:1 0:0 1:0 2:2 2:1   1:0 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 0:0 1:1 2:0 4:2 5:0 FSV M
SpVgg Greuther Fürth 1:1 2:2 1:1 0:0 2:0 2:0 2:0   0:0 0:0 1:0 0:1 0:0 0:0 1:1 0:0 1:1 0:1 SpVgg
FC St. Pauli 0:0 0:0 0:2 0:2 3:1 1:1 2:2 0:0   1:2 1:0 1:1 2:1 0:0 1:1 1:1 2:1 0:0 FC St
1. FC Köln 6:1 3:0 1:1 3:1 1:2 1:1 1:0 2:2 6:3   4:1 1:0 4:1 3:0 1:1 3:0 4:0 2:1 1. FC
Energie Cottbus 2:0 1:1 2:2 1:0 3:2 2:0 3:0 4:2 3:2 2:0   0:1 1:0 2:0 5:0 3:2 4:1 2:4 Energ
Rot-Weiß Oberhausen 1:0 3:0 1:1 2:1 0:0 3:0 0:0 3:4 2:2 1:0 0:4   2:2 4:0 1:0 1:1 3:0 1:0 Rot-W
Stuttgarter Kickers 0:3 0:0 3:1 2:1 2:1 2:0 3:4 1:5 2:1 1:2 1:0 2:2   2:1 2:1 3:0 1:2 2:2 Stutt
Fortuna Köln 1:1 2:3 1:2 1:1 2:3 0:0 2:1 0:1 2:0 4:1 2:0 0:0 1:1   4:1 1:5 0:0 1:0 Fortu
Kickers Offenbach 1:3 2:1 1:1 0:2 1:0 2:1 2:2 1:0 0:1 0:1 1:2 2:1 0:4 4:3   1:1 1:2 2:0 Kicke
Waldhof Mannheim 2:1 4:2 2:1 2:2 1:1 0:0 2:1 3:3 1:3 2:1 2:1 2:0 4:3 1:3 2:3   1:1 4:0 Waldh
Alemannia Aachen 3:1 0:1 1:1 1:2 4:1 2:2 1:0 2:2 3:1 1:2 1:0 0:0 4:1 1:1 2:1 2:1   0:1 Alema
Chemnitzer FC 1:1 3:3 2:0 2:1 3:1 1:0 1:1 5:0 1:3 1:3 1:2 1:1 1:1 2:1 3:0 0:0 2:2   Chemn
  1.FC VFL B Borus Hanno Karls Tenni FSV M SpVgg FC St 1. FC Energ Rot-W Stutt Fortu Kicke Waldh Alema Chemn