|
|
|
Tenni | FSV M | Stutt | Hanno | Rot-W | 1. FC | Hansa | TSV 1 | SV Me | VfL B | Chemn | Wuppe | FC Ho | FC St | VfL W | KFC U | Waldh | Fortu | Carl | Hertha | ||
Tennis Borussia | 0:1 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | Tenni | |
FSV Mainz 05 | 1:4 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | FSV M | |
Stuttgarter Kickers | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 4:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | Stutt | |
Hannover 96 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 1:4 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | Hanno | |
Rot-Weiss Essen | 4:6 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 1:4 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 0:5 | 2:0 | Rot-W | |
1. FC Saarbrücken | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 4:2 | 1. FC | |
Hansa Rostock | 2:1 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | Hansa | |
1860 München | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | TSV 1 | |
SV Meppen | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | SV Me | |
VfL Bochum | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | VfL B | |
Chemnitzer FC | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | Chemn | |
Wuppertaler SV | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 4:1 | 5:2 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | Wuppe | |
FC Homburg | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | FC Ho | |
FC St. Pauli | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | FC St | |
VfL Wolfsburg | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | VfL W | |
KFC Uerdingen 05 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | KFC U | |
Waldhof Mannheim | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | Waldh | |
Fortuna Köln | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | 7:4 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | Fortu | |
Carl Zeiss Jena | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | Carl | |
Hertha BSC | 3:0 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | Hertha | |
Tenni | FSV M | Stutt | Hanno | Rot-W | 1. FC | Hansa | TSV 1 | SV Me | VfL B | Chemn | Wuppe | FC Ho | FC St | VfL W | KFC U | Waldh | Fortu | Carl | Hertha |
Hertha BSC | |
Tabellenposition | 11 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
37:39 38 0,97:1,03 |
Siege Niederlagen |
11 (28,95 %) 12 (31,58 %) |
Tore Tore pro Spiel |
48:42 1,26:1,11 |
Höchster Sieg | 5:0 gegen FSV Mainz 05 (H) |
Höchste Niederlage | 0:3 gegen Wuppertaler SV (H) |
Aktuelle Serie | seit 5 Spielen nicht verloren |