2. Bundesliga - Saison 1992/93 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
SC Freiburg 46 27 11 8 102 : 57 45 65 : 27
MSV Duisburg 46 23 14 9 65 : 40 25 60 : 32
VfB Leipzig 46 22 14 10 66 : 45 21 58 : 34
Waldhof Mannheim 46 21 13 12 66 : 53 13 55 : 37
Hertha BSC 46 19 15 12 82 : 55 27 53 : 39
Fortuna Köln 46 19 12 15 56 : 44 12 50 : 42
Chemnitzer FC 46 19 12 15 64 : 56 8 50 : 42
Carl Zeiss Jena 46 19 12 15 66 : 59 7 50 : 42
Hannover 96 46 16 16 14 60 : 60 0 48 : 44
10  SV Meppen 46 15 17 14 41 : 43 -2 47 : 45
11  Hansa Rostock 46 17 12 17 54 : 52 2 46 : 46
12  FSV Mainz 05 46 17 12 17 54 : 58 -4 46 : 46
13  Wuppertaler SV 46 16 13 17 55 : 50 5 45 : 47
14  VfL Wolfsburg 46 16 13 17 65 : 69 -4 45 : 47
15  Stuttgarter Kickers 46 15 13 18 60 : 59 1 43 : 49
16  FC Homburg 46 13 17 16 50 : 53 -3 43 : 49
17  FC St. Pauli 46 12 19 15 47 : 52 -5 43 : 49
18  SpVgg Unterhaching 46 15 12 19 58 : 67 -9 42 : 50
19  Eintr. Braunschweig 46 15 11 20 65 : 73 -8 41 : 51
20  VfL Osnabrück 46 14 13 19 63 : 72 -9 41 : 51
21  Fortuna Düsseldorf 46 11 12 23 45 : 65 -20 34 : 58
22  VfB Oldenburg 46 12 10 24 57 : 90 -33 34 : 58
23  FC Remscheid 46 9 15 22 50 : 83 -33 33 : 59
24  Darmstadt 98 46 9 14 23 43 : 79 -36 32 : 60

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
MSV Duisburg 23 17 6 0 43 : 12 31 40 : 6
SC Freiburg 23 16 5 2 56 : 23 33 37 : 9
Waldhof Mannheim 23 16 4 3 41 : 15 26 36 : 10
Hertha BSC 23 15 5 3 52 : 19 33 35 : 11
VfB Leipzig 23 15 5 3 40 : 15 25 35 : 11
Hansa Rostock 23 15 5 3 39 : 14 25 35 : 11
Stuttgarter Kickers 23 12 7 4 42 : 21 21 31 : 15
Wuppertaler SV 23 13 5 5 38 : 17 21 31 : 15
Chemnitzer FC 23 13 5 5 39 : 20 19 31 : 15
10  VfL Wolfsburg 23 11 9 3 42 : 25 17 31 : 15
11  Carl Zeiss Jena 23 12 7 4 37 : 20 17 31 : 15
12  Fortuna Köln 23 12 6 5 38 : 18 20 30 : 16
13  VfL Osnabrück 23 10 9 4 46 : 31 15 29 : 17
14  SpVgg Unterhaching 23 11 7 5 34 : 20 14 29 : 17
15  FC St. Pauli 23 11 7 5 28 : 15 13 29 : 17
16  SV Meppen 23 10 9 4 23 : 13 10 29 : 17
17  Eintr. Braunschweig 23 11 6 6 44 : 31 13 28 : 18
18  Hannover 96 23 9 9 5 35 : 24 11 27 : 19
19  FC Homburg 23 10 7 6 36 : 28 8 27 : 19
20  VfB Oldenburg 23 10 7 6 38 : 31 7 27 : 19
21  FSV Mainz 05 23 8 7 8 26 : 24 2 23 : 23
22  FC Remscheid 23 8 7 8 32 : 36 -4 23 : 23
23  Fortuna Düsseldorf 23 7 7 9 28 : 24 4 21 : 25
24  Darmstadt 98 23 5 10 8 30 : 31 -1 20 : 26

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
SC Freiburg 23 11 6 6 46 : 34 12 28 : 18
VfB Leipzig 23 7 9 7 26 : 30 -4 23 : 23
FSV Mainz 05 23 9 5 9 28 : 34 -6 23 : 23
Hannover 96 23 7 7 9 25 : 36 -11 21 : 25
MSV Duisburg 23 6 8 9 22 : 28 -6 20 : 26
Fortuna Köln 23 7 6 10 18 : 26 -8 20 : 26
Carl Zeiss Jena 23 7 5 11 29 : 39 -10 19 : 27
Chemnitzer FC 23 6 7 10 25 : 36 -11 19 : 27
Waldhof Mannheim 23 5 9 9 25 : 38 -13 19 : 27
10  Hertha BSC 23 4 10 9 30 : 36 -6 18 : 28
11  SV Meppen 23 5 8 10 18 : 30 -12 18 : 28
12  FC Homburg 23 3 10 10 14 : 25 -11 16 : 30
13  Wuppertaler SV 23 3 8 12 17 : 33 -16 14 : 32
14  FC St. Pauli 23 1 12 10 19 : 37 -18 14 : 32
15  VfL Wolfsburg 23 5 4 14 23 : 44 -21 14 : 32
16  Eintr. Braunschweig 23 4 5 14 21 : 42 -21 13 : 33
17  SpVgg Unterhaching 23 4 5 14 24 : 47 -23 13 : 33
18  Fortuna Düsseldorf 23 4 5 14 17 : 41 -24 13 : 33
19  Stuttgarter Kickers 23 3 6 14 18 : 38 -20 12 : 34
20  VfL Osnabrück 23 4 4 15 17 : 41 -24 12 : 34
21  Darmstadt 98 23 4 4 15 13 : 48 -35 12 : 34
22  Hansa Rostock 23 2 7 14 15 : 38 -23 11 : 35
23  FC Remscheid 23 1 8 14 18 : 47 -29 10 : 36
24  VfB Oldenburg 23 2 3 18 19 : 59 -40 7 : 39

  Fortu Carl  Darms SV Me Hertha FC Ho VfB O Stutt FC St Hanno VfL O SC Fr Fortu VfL W Hansa Chemn Wuppe Waldh Eintr MSV D VfB L FSV M SpVgg FC Re  
Fortuna Köln   1:2 4:0 1:1 2:0 1:0 2:1 3:0 2:2 5:0 1:0 2:2 0:2 5:1 0:0 1:1 1:0 0:1 2:1 0:0 0:1 0:2 2:0 3:1 Fortu
Carl Zeiss Jena 1:2   0:0 0:1 1:1 2:1 6:2 2:1 1:0 1:1 2:0 1:1 1:0 1:2 2:1 0:0 3:1 1:0 2:1 2:2 0:1 3:1 1:1 4:0 Carl
Darmstadt 98 1:4 3:2   0:2 3:0 1:1 2:0 0:1 1:1 0:0 1:1 0:3 0:1 4:0 0:0 4:0 0:0 1:1 1:1 0:0 2:3 3:5 1:3 2:2 Darms
SV Meppen 1:1 1:2 1:1   0:0 0:0 2:0 1:0 2:0 4:1 1:0 3:1 0:2 1:0 1:1 2:0 1:1 0:0 1:0 1:0 0:2 0:0 0:1 0:0 SV Me
Hertha BSC 2:1 2:3 1:0 4:0   1:0 4:2 1:1 2:2 3:0 4:0 1:2 0:0 2:0 5:1 1:2 1:0 2:0 0:0 2:0 4:1 3:0 4:1 3:3 Hertha
FC Homburg 2:0 1:0 2:3 1:1 0:3   3:4 3:0 0:0 1:2 3:1 1:5 5:0 1:0 0:0 4:2 2:1 1:2 3:2 0:0 0:0 0:0 2:1 1:1 FC Ho
VfB Oldenburg 0:1 0:2 1:0 4:1 1:1 2:2   3:2 2:0 1:1 2:3 2:2 5:3 4:1 2:1 1:0 0:0 2:2 1:0 0:1 3:3 0:3 0:1 2:1 VfB O
Stuttgarter Kickers 3:1 1:1 3:0 0:0 1:1 1:1 3:1   4:0 0:2 2:3 3:1 2:0 0:0 4:1 1:1 4:1 1:0 2:1 0:2 2:0 1:2 3:1 1:1 Stutt
FC St. Pauli 1:0 1:0 3:1 3:0 1:1 0:0 1:0 2:2   1:0 3:0 0:1 2:1 0:0 0:2 0:1 2:0 0:0 1:1 0:1 0:0 0:2 3:1 4:1 FC St
Hannover 96 0:0 3:0 5:0 2:2 2:2 1:1 2:0 1:1 1:1   2:1 0:2 2:0 3:1 1:1 0:1 2:1 3:1 0:1 2:1 1:1 1:3 1:1 0:2 Hanno
VfL Osnabrück 1:2 1:3 3:1 3:0 1:1 2:1 2:1 1:1 2:2 1:3   3:2 4:1 3:5 2:0 3:3 1:0 6:0 2:0 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 VfL O
SC Freiburg 3:1 3:1 1:1 1:1 4:2 2:2 6:1 2:0 2:1 4:0 2:0   5:1 1:3 2:1 2:0 3:1 1:2 3:1 3:1 1:0 0:0 4:2 1:1 SC Fr
Fortuna Düsseldorf 0:0 2:2 4:1 0:0 1:3 0:1 3:0 0:1 2:0 0:1 3:1 1:3   1:2 1:1 1:1 0:0 2:3 2:0 1:0 0:1 1:2 2:0 1:1 Fortu
VfL Wolfsburg 0:0 2:1 3:0 0:0 2:2 0:2 2:1 1:2 2:2 3:1 2:0 3:3 1:1   2:0 0:0 2:2 2:1 4:1 1:3 2:1 1:1 4:1 3:0 VfL W
Hansa Rostock 1:2 0:1 2:0 2:1 2:1 0:0 1:0 3:2 2:0 2:2 2:0 0:1 0:0 1:0   2:0 1:1 1:1 4:0 2:0 2:0 4:1 4:1 1:0 Hansa
Chemnitzer FC 1:0 1:0 0:1 0:0 0:0 2:1 4:0 2:0 3:1 2:3 0:2 2:2 1:2 1:0 1:0   0:1 1:1 4:0 4:1 2:2 2:1 4:2 2:0 Chemn
Wuppertaler SV 1:2 2:2 3:0 0:1 1:2 0:1 2:0 1:0 3:0 0:0 1:1 4:1 2:0 4:1 2:0 2:0   4:3 0:1 1:1 1:0 3:1 0:0 1:0 Wuppe
Waldhof Mannheim 0:0 3:1 4:0 0:3 2:2 2:0 3:0 3:0 1:1 1:0 3:0 1:2 1:0 2:1 3:0 2:1 1:2   3:1 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 Waldh
Eintr. Braunschweig 3:0 3:3 0:0 1:0 1:3 2:0 2:3 1:0 0:2 3:2 1:0 1:3 2:0 0:1 1:1 4:4 3:2 0:0   1:2 1:1 6:0 4:2 4:2 Eintr
MSV Duisburg 2:0 1:1 1:0 1:0 2:1 3:0 1:1 1:1 1:0 0:0 2:0 1:0 3:1 3:0 2:1 1:0 2:1 2:1 2:2   1:1 2:1 4:0 5:0 MSV D
VfB Leipzig 0:1 3:0 2:0 1:0 2:0 2:0 1:1 3:2 0:0 3:0 0:0 2:0 0:0 3:2 1:2 3:4 3:0 3:0 2:1 0:0   2:0 2:1 2:1 VfB L
FSV Mainz 05 0:0 2:0 0:1 3:0 3:2 0:0 3:0 2:1 2:2 1:1 2:3 0:2 0:0 2:1 1:0 1:2 0:1 1:2 0:2 1:1 1:3   0:0 1:0 FSV M
SpVgg Unterhaching 1:0 1:2 4:1 1:3 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 0:2 1:1 2:2 2:0 0:0 2:0 0:2 0:0 2:2 0:0 2:1 4:1 0:1   3:0 SpVgg
FC Remscheid 2:0 2:0 1:2 2:1 2:1 0:0 1:1 0:0 1:1 0:3 1:0 1:5 3:2 2:2 3:1 1:0 1:1 2:2 3:4 2:3 2:3 0:1 0:3   FC Re
  Fortu Carl Darms SV Me Hertha FC Ho VfB O Stutt FC St Hanno VfL O SC Fr Fortu VfL W Hansa Chemn Wuppe Waldh Eintr MSV D VfB L FSV M SpVgg FC Re  

  Hertha BSC
Tabellenposition 5
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
53:39
46
1,15:0,85
Siege
Niederlagen
19 (41,30 %)
12 (26,09 %)
Tore
Tore pro Spiel
82:55
1,78:1,20
Höchster Sieg 5:1 gegen Hansa Rostock (H)
Höchste Niederlage 0:3 gegen Darmstadt 98 (A)
Aktuelle Serie 1 Siege,
seit 3 Spielen nicht verloren