|
|
|
VfB O | Bayer | Hertha | FC St | SV Me | Hanno | ||
VfB Oldenburg | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | VfB O | |
Bayer Uerdingen | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | Bayer | |
Hertha BSC | 2:2 | 0:5 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | Hertha | |
FC St. Pauli | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | FC St | |
SV Meppen | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | SV Me | |
Hannover 96 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | Hanno | |
VfB O | Bayer | Hertha | FC St | SV Me | Hanno |
Hertha BSC | |
Tabellenposition | 3 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
35:29 32 1,09:0,91 |
Siege Niederlagen |
13 (40,62 %) 10 (31,25 %) |
Tore Tore pro Spiel |
46:41 1,44:1,28 |
Höchster Sieg | 3:0 gegen FC St. Pauli (A) |
Höchste Niederlage | 0:5 gegen Bayer Uerdingen (H) |
Aktuelle Serie | seit 2 Spielen nicht gewonnen |