| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VfL O | VfB O | Stahl | Hertha | Eintr | SV Me | Fortu | FC St | Blau- | FC Re | Bayer | Hanno | ||
| VfL Osnabrück | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 0:1 | VfL O | |
| VfB Oldenburg | 6:1 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | VfB O | |
| Stahl Brandenburg | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | Stahl | |
| Hertha BSC | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | Hertha | |
| Eintr. Braunschweig | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | Eintr | |
| SV Meppen | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | SV Me | |
| Fortuna Köln | 0:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | Fortu | |
| FC St. Pauli | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | FC St | |
| Blau-Weiß 90 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:5 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | Blau- | |
| FC Remscheid | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | FC Re | |
| Bayer Uerdingen | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | Bayer | |
| Hannover 96 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:3 | Hanno | |
| VfL O | VfB O | Stahl | Hertha
|
Eintr | SV Me | Fortu | FC St | Blau- | FC Re | Bayer | Hanno |
| Hertha BSC | |
| Tabellenposition | 6 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
23:21 22 1,05:0,95 |
| Siege Niederlagen |
8 (36,36 %) 7 (31,82 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
30:26 1,36:1,18 |
| Höchster Sieg | 3:0 gegen Stahl Brandenburg (H), Blau-Weiß 90 (A) |
| Höchste Niederlage | 1:4 gegen VfB Oldenburg (A) |
| Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |