2. Bundesliga - Saison 1990/91 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
FC Schalke 04 38 23 11 4 64 : 29 35 57 : 19
MSV Duisburg 38 21 11 6 70 : 34 36 53 : 23
Stuttgarter Kickers 38 21 9 8 63 : 32 31 51 : 25
FC Homburg 38 16 13 9 42 : 37 5 45 : 31
1. FC Saarbrücken 38 15 14 9 47 : 30 17 44 : 32
Blau-Weiß 90 38 12 20 6 55 : 42 13 44 : 32
Waldhof Mannheim 38 15 12 11 60 : 47 13 42 : 34
FSV Mainz 05 38 14 13 11 45 : 52 -7 41 : 35
SC Freiburg 38 15 10 13 54 : 48 6 40 : 36
10  Hannover 96 38 12 14 12 49 : 49 0 38 : 38
11  Fortuna Köln 38 11 15 12 51 : 53 -2 37 : 39
12  VfB Oldenburg 38 10 16 12 58 : 53 5 36 : 40
13  Eintr. Braunschweig 38 12 11 15 53 : 52 1 35 : 41
14  VfL Osnabrück 38 12 11 15 51 : 55 -4 35 : 41
15  Rot-Weiss Essen 38 12 10 16 49 : 52 -3 34 : 42
16  SV Meppen 38 10 14 14 35 : 42 -7 34 : 42
17  Darmstadt 98 38 10 13 15 46 : 54 -8 33 : 43
18  Preußen Münster 38 8 13 17 35 : 59 -24 29 : 47
19  TSV Havelse 38 6 7 25 44 : 82 -38 19 : 57
20  Schweinfurt 05 38 2 9 27 26 : 95 -69 13 : 63

Rot-Weiss Essen wurde die Lizenz für die Folgesaison verweigert

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
MSV Duisburg 19 16 3 0 46 : 11 35 35 : 3
FC Schalke 04 19 17 1 1 42 : 12 30 35 : 3
Stuttgarter Kickers 19 14 4 1 38 : 9 29 32 : 6
FC Homburg 19 13 5 1 31 : 13 18 31 : 7
Waldhof Mannheim 19 12 3 4 42 : 22 20 27 : 11
Blau-Weiß 90 19 8 11 0 33 : 16 17 27 : 11
1. FC Saarbrücken 19 9 8 2 29 : 12 17 26 : 12
Eintr. Braunschweig 19 9 7 3 31 : 15 16 25 : 13
SV Meppen 19 8 9 2 23 : 11 12 25 : 13
10  SC Freiburg 19 10 5 4 27 : 16 11 25 : 13
11  FSV Mainz 05 19 9 7 3 28 : 23 5 25 : 13
12  Rot-Weiss Essen 19 9 6 4 30 : 18 12 24 : 14
13  VfB Oldenburg 19 8 7 4 38 : 22 16 23 : 15
14  Darmstadt 98 19 7 9 3 26 : 21 5 23 : 15
15  Hannover 96 19 8 6 5 29 : 24 5 22 : 16
16  Preußen Münster 19 7 7 5 22 : 16 6 21 : 17
17  Fortuna Köln 19 6 9 4 29 : 25 4 21 : 17
18  VfL Osnabrück 19 7 5 7 25 : 30 -5 19 : 19
19  TSV Havelse 19 6 4 9 27 : 35 -8 16 : 22
20  Schweinfurt 05 19 2 7 10 14 : 36 -22 11 : 27

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
FC Schalke 04 19 6 10 3 22 : 17 5 22 : 16
Stuttgarter Kickers 19 7 5 7 25 : 23 2 19 : 19
MSV Duisburg 19 5 8 6 24 : 23 1 18 : 20
1. FC Saarbrücken 19 6 6 7 18 : 18 0 18 : 20
Blau-Weiß 90 19 4 9 6 22 : 26 -4 17 : 21
VfL Osnabrück 19 5 6 8 26 : 25 1 16 : 22
Hannover 96 19 4 8 7 20 : 25 -5 16 : 22
Fortuna Köln 19 5 6 8 22 : 28 -6 16 : 22
FSV Mainz 05 19 5 6 8 17 : 29 -12 16 : 22
10  SC Freiburg 19 5 5 9 27 : 32 -5 15 : 23
11  Waldhof Mannheim 19 3 9 7 18 : 25 -7 15 : 23
12  FC Homburg 19 3 8 8 11 : 24 -13 14 : 24
13  VfB Oldenburg 19 2 9 8 20 : 31 -11 13 : 25
14  Darmstadt 98 19 3 4 12 20 : 33 -13 10 : 28
15  Eintr. Braunschweig 19 3 4 12 22 : 37 -15 10 : 28
16  Rot-Weiss Essen 19 3 4 12 19 : 34 -15 10 : 28
17  SV Meppen 19 2 5 12 12 : 31 -19 9 : 29
18  Preußen Münster 19 1 6 12 13 : 43 -30 8 : 30
19  TSV Havelse 19 0 3 16 17 : 47 -30 3 : 35
20  Schweinfurt 05 19 0 2 17 12 : 59 -47 2 : 36

  Stutt Rot-W VfB O SC Fr Schwe Eintr Preuß FSV M FC Ho Fortu Waldh 1. FC MSV D Blau- SV Me Hanno TSV H VfL O FC Sc Darms  
Stuttgarter Kickers   3:0 1:1 3:2 1:0 1:0 0:2 1:1 4:1 1:1 3:0 2:0 1:0 4:0 3:0 1:0 3:0 3:1 0:0 3:0 Stutt
Rot-Weiss Essen 0:2   1:3 3:0 4:0 3:1 1:0 2:0 0:0 0:2 1:1 1:1 1:1 0:3 3:2 4:2 3:0 0:0 0:0 3:0 Rot-W
VfB Oldenburg 1:1 2:0   2:2 3:0 2:3 4:0 1:2 1:0 2:0 5:0 0:1 1:1 3:5 2:2 1:1 2:2 3:2 0:0 3:0 VfB O
SC Freiburg 1:0 4:0 1:1   3:1 3:2 3:2 2:1 0:0 2:0 0:2 0:0 0:2 0:0 2:1 1:1 1:0 0:1 3:0 1:2 SC Fr
Schweinfurt 05 1:4 0:2 2:3 2:2   0:0 0:0 0:0 0:1 1:1 3:1 2:1 0:6 1:1 0:1 1:3 1:1 0:3 0:1 0:5 Schwe
Eintr. Braunschweig 2:1 0:0 1:1 2:2 3:0   5:0 5:1 1:0 3:2 1:1 0:1 1:1 2:2 0:0 0:1 3:1 1:0 0:1 1:0 Eintr
Preußen Münster 0:0 0:0 3:1 1:1 5:0 1:1   2:3 0:0 2:0 0:0 1:0 2:0 0:2 0:1 0:1 2:1 2:2 0:3 1:0 Preuß
FSV Mainz 05 3:3 1:0 2:0 0:0 2:0 1:4 0:0   0:2 1:3 3:1 1:0 1:1 2:2 2:1 2:1 2:1 3:2 1:1 1:1 FSV M
FC Homburg 2:0 2:1 1:0 1:0 6:1 1:0 2:1 0:0   3:2 1:1 0:0 2:1 2:0 0:0 1:1 2:1 2:3 2:1 1:0 FC Ho
Fortuna Köln 0:2 2:1 1:1 0:1 2:0 2:3 1:1 3:1 1:1   1:0 3:4 2:2 2:1 1:1 1:1 3:1 2:2 1:1 1:1 Fortu
Waldhof Mannheim 2:0 1:3 2:1 3:1 3:0 5:2 3:0 1:2 1:1 2:0   1:3 4:0 2:0 1:1 1:1 4:3 1:0 1:3 4:1 Waldh
1. FC Saarbrücken 0:0 2:0 4:1 2:3 5:2 4:1 4:1 0:0 0:0 1:1 0:0   0:1 0:0 2:0 1:0 0:0 2:1 1:1 1:0 1. FC
MSV Duisburg 2:0 4:2 1:0 1:0 2:1 3:3 5:0 2:0 4:0 3:0 1:1 1:0   1:0 4:0 4:2 3:0 2:1 1:1 2:0 MSV D
Blau-Weiß 90 1:1 2:2 1:1 2:1 6:1 0:0 1:1 2:1 4:1 0:0 2:1 1:1 2:2   2:0 1:1 3:1 0:0 1:1 2:0 Blau-
SV Meppen 1:2 1:0 0:0 4:1 2:1 1:0 1:1 1:1 3:0 1:1 0:0 0:0 0:1 0:0   1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 SV Me
Hannover 96 1:2 2:0 0:0 0:2 1:1 3:0 3:1 3:1 0:2 3:3 0:5 1:1 2:0 3:1 2:0   2:1 0:1 1:1 2:2 Hanno
TSV Havelse 2:1 1:4 3:2 0:3 4:1 1:0 4:1 1:2 1:1 0:2 1:1 0:2 1:1 1:2 1:0 1:2   1:5 1:2 3:3 TSV H
VfL Osnabrück 2:3 1:1 3:3 1:4 2:0 2:0 3:1 0:0 1:0 0:1 1:0 0:2 0:2 1:1 3:2 1:1 3:2   0:3 1:4 VfL O
FC Schalke 04 2:1 3:1 4:1 3:1 2:0 2:1 3:1 3:0 3:1 2:1 1:2 3:1 1:0 1:1 2:0 2:0 3:0 1:0   1:0 FC Sc
Darmstadt 98 0:2 3:2 0:0 2:1 3:3 2:1 0:0 0:1 0:0 1:2 1:1 1:0 2:2 1:1 1:0 1:0 5:2 1:1 2:2   Darms
  Stutt Rot-W VfB O SC Fr Schwe Eintr Preuß FSV M FC Ho Fortu Waldh 1. FC MSV D Blau- SV Me Hanno TSV H VfL O FC Sc Darms