2. Bundesliga - Saison 1989/90 - Ergebnisse

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Hertha BSC 38 22 9 7 65 : 39 26 53 : 23
Wattenscheid 09 38 21 9 8 70 : 35 35 51 : 25
1. FC Saarbrücken 38 15 16 7 58 : 33 25 46 : 30
Stuttgarter Kickers 38 19 7 12 68 : 48 20 45 : 31
FC Schalke 04 38 16 11 11 69 : 51 18 43 : 33
Rot-Weiss Essen 38 15 12 11 49 : 46 3 42 : 34
Eintr. Braunschweig 38 15 9 14 55 : 51 4 39 : 37
Hannover 96 38 12 14 12 53 : 43 10 38 : 38
Blau-Weiß 90 38 12 13 13 46 : 52 -6 37 : 39
10  MSV Duisburg 38 11 15 12 50 : 58 -8 37 : 39
11  SV Meppen 38 10 16 12 47 : 57 -10 36 : 40
12  Preußen Münster 38 13 10 15 45 : 65 -20 36 : 40
13  SC Freiburg 38 11 12 15 53 : 52 1 34 : 42
14  Fortuna Köln 38 9 16 13 48 : 60 -12 34 : 42
15  VfL Osnabrück 38 12 9 17 58 : 69 -11 33 : 43
16  Darmstadt 98 38 10 13 15 43 : 55 -12 33 : 43
17  Hessen Kassel 38 13 7 18 35 : 64 -29 33 : 43
18  SpVgg Bayreuth 38 11 9 18 54 : 59 -5 31 : 45
19  Alemannia Aachen 38 11 8 19 52 : 63 -11 30 : 46
20  SpVgg Unterhaching 38 7 15 16 43 : 61 -18 29 : 47

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Hertha BSC 19 14 5 0 39 : 9 30 33 : 5
Stuttgarter Kickers 19 14 3 2 51 : 22 29 31 : 7
Wattenscheid 09 19 13 4 2 41 : 13 28 30 : 8
FC Schalke 04 19 12 4 3 38 : 19 19 28 : 10
1. FC Saarbrücken 19 10 6 3 40 : 15 25 26 : 12
Hannover 96 19 9 8 2 34 : 16 18 26 : 12
Darmstadt 98 19 9 8 2 32 : 18 14 26 : 12
SpVgg Bayreuth 19 10 5 4 39 : 22 17 25 : 13
SV Meppen 19 8 9 2 30 : 16 14 25 : 13
10  Eintr. Braunschweig 19 10 5 4 35 : 22 13 25 : 13
11  Blau-Weiß 90 19 10 5 4 29 : 18 11 25 : 13
12  MSV Duisburg 19 9 7 3 31 : 24 7 25 : 13
13  Rot-Weiss Essen 19 8 8 3 24 : 17 7 24 : 14
14  Alemannia Aachen 19 9 4 6 31 : 24 7 22 : 16
15  VfL Osnabrück 19 9 4 6 34 : 30 4 22 : 16
16  Fortuna Köln 19 7 7 5 28 : 24 4 21 : 17
17  Preußen Münster 19 7 7 5 22 : 24 -2 21 : 17
18  SpVgg Unterhaching 19 6 8 5 22 : 20 2 20 : 18
19  Hessen Kassel 19 7 5 7 20 : 32 -12 19 : 19
20  SC Freiburg 19 7 3 9 29 : 27 2 17 : 21

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.      
Wattenscheid 09 19 8 5 6 29 : 22 7 21 : 17
1. FC Saarbrücken 19 5 10 4 18 : 18 0 20 : 18
Hertha BSC 19 8 4 7 26 : 30 -4 20 : 18
Rot-Weiss Essen 19 7 4 8 25 : 29 -4 18 : 20
SC Freiburg 19 4 9 6 24 : 25 -1 17 : 21
FC Schalke 04 19 4 7 8 31 : 32 -1 15 : 23
Preußen Münster 19 6 3 10 23 : 41 -18 15 : 23
Eintr. Braunschweig 19 5 4 10 20 : 29 -9 14 : 24
Stuttgarter Kickers 19 5 4 10 17 : 26 -9 14 : 24
10  Hessen Kassel 19 6 2 11 15 : 32 -17 14 : 24
11  Fortuna Köln 19 2 9 8 20 : 36 -16 13 : 25
12  Hannover 96 19 3 6 10 19 : 27 -8 12 : 26
13  MSV Duisburg 19 2 8 9 19 : 34 -15 12 : 26
14  Blau-Weiß 90 19 2 8 9 17 : 34 -17 12 : 26
15  VfL Osnabrück 19 3 5 11 24 : 39 -15 11 : 27
16  SV Meppen 19 2 7 10 17 : 41 -24 11 : 27
17  SpVgg Unterhaching 19 1 7 11 21 : 41 -20 9 : 29
18  Alemannia Aachen 19 2 4 13 21 : 39 -18 8 : 30
19  Darmstadt 98 19 1 5 13 11 : 37 -26 7 : 31
20  SpVgg Bayreuth 19 1 4 14 15 : 37 -22 6 : 32

  Rot-W Hanno Fortu Preuß Watte Darms 1. FC SpVgg Eintr MSV D SC Fr SV Me VfL O FC Sc Blau- SpVgg Hesse Hertha Alema Stutt  
Rot-Weiss Essen   4:3 3:3 1:1 0:2 1:0 1:2 3:0 1:0 1:1 0:1 1:1 0:0 0:0 2:1 1:1 1:0 0:0 3:1 1:0 Rot-W
Hannover 96 4:1   1:1 2:1 0:3 1:1 0:0 1:1 3:0 2:2 0:0 1:0 1:1 2:2 2:0 3:0 4:0 0:2 2:0 5:1 Hanno
Fortuna Köln 1:1 2:1   2:5 1:1 2:1 1:1 5:2 0:2 1:1 1:1 3:0 0:2 2:1 1:1 3:2 0:1 3:0 0:0 0:1 Fortu
Preußen Münster 1:3 0:1 0:0   1:0 1:0 0:0 2:1 1:2 1:1 0:0 2:1 1:4 2:1 2:0 2:2 1:1 2:6 2:0 1:1 Preuß
Wattenscheid 09 1:0 3:0 2:0 4:0   0:0 0:2 4:1 3:1 2:0 4:4 2:0 1:1 3:1 0:0 1:0 2:0 5:1 1:2 3:0 Watte
Darmstadt 98 2:1 1:1 2:0 1:2 4:1   0:0 3:1 2:2 3:1 2:2 3:3 1:0 3:2 3:0 1:1 0:1 0:0 1:0 0:0 Darms
1. FC Saarbrücken 2:3 2:0 2:2 1:0 2:0 1:1   0:0 0:1 1:2 2:2 4:0 7:1 2:0 1:1 6:1 3:1 3:0 0:0 1:0 1. FC
SpVgg Bayreuth 1:2 1:1 2:2 2:1 0:2 2:0 2:2   1:0 2:1 3:1 1:1 3:1 1:1 6:1 3:1 5:1 0:2 3:0 1:2 SpVgg
Eintr. Braunschweig 1:1 1:0 2:2 1:2 1:0 5:0 0:0 2:1   4:1 0:3 3:0 3:1 2:2 2:0 0:0 0:4 1:2 4:3 3:0 Eintr
MSV Duisburg 2:2 2:1 0:2 3:3 3:2 3:1 1:1 3:1 2:0   1:0 0:0 1:0 1:3 2:2 0:0 3:1 0:3 3:1 1:1 MSV D
SC Freiburg 1:2 1:1 4:1 0:2 2:0 1:2 1:4 2:0 1:0 2:2   6:1 3:1 0:3 0:1 2:3 0:1 0:2 1:1 2:0 SC Fr
SV Meppen 3:2 1:0 2:2 5:1 1:1 3:0 2:0 1:1 2:1 0:0 0:0   3:1 2:2 1:1 3:1 0:1 0:0 1:1 0:1 SV Me
VfL Osnabrück 1:1 1:4 2:2 1:2 0:3 4:2 1:1 0:3 1:2 1:0 3:1 1:1   3:1 2:5 2:1 4:0 3:0 3:1 1:0 VfL O
FC Schalke 04 1:0 1:1 3:0 0:1 1:1 3:0 1:2 2:1 1:5 1:1 2:1 2:0 4:1   2:0 3:3 2:0 4:1 3:1 2:0 FC Sc
Blau-Weiß 90 2:0 1:1 2:0 2:1 1:1 3:1 0:1 1:0 1:1 3:0 3:1 1:1 2:1 1:1   3:2 0:1 2:3 1:0 0:2 Blau-
SpVgg Unterhaching 0:2 0:0 1:2 3:0 1:2 1:0 1:1 0:0 1:1 1:1 0:0 1:3 2:2 2:1 1:1   1:0 0:1 3:2 3:1 SpVgg
Hessen Kassel 0:1 0:1 1:0 0:0 0:3 0:0 0:0 2:0 2:1 2:1 2:5 1:1 1:5 2:0 1:1 3:2   2:0 1:5 0:6 Hesse
Hertha BSC 2:1 1:0 3:0 2:0 1:1 4:1 4:0 1:0 1:1 2:1 1:0 3:0 3:0 2:2 3:0 1:1 2:0   3:1 0:0 Hertha
Alemannia Aachen 0:1 2:1 3:0 7:1 1:3 0:0 2:1 2:1 2:0 1:2 0:1 1:3 1:1 0:4 2:1 2:0 2:2 1:1   2:1 Alema
Stuttgarter Kickers 4:1 3:2 1:1 4:0 2:3 2:1 1:0 3:1 4:0 4:1 1:1 5:1 2:1 2:4 1:1 2:0 2:0 4:2 4:2   Stutt
  Rot-W Hanno Fortu Preuß Watte Darms 1. FC SpVgg Eintr MSV D SC Fr SV Me VfL O FC Sc Blau- SpVgg Hesse Hertha Alema Stutt  

  Hertha BSC
Tabellenposition 1
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
53:23
38
1,39:0,61
Siege
Niederlagen
22 (57,89 %)
7 (18,42 %)
Tore
Tore pro Spiel
65:39
1,71:1,03
Höchster Sieg 6:2 gegen Preußen Münster (A)
Höchste Niederlage 1:5 gegen Wattenscheid 09 (A)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 1 Spielen nicht gewonnen