Die Heimstatistik gegen Hannover 96
| 1964/65 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Schulz - Z.: 28.327. |
| 1968/69 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Brungs, Steffenhagen - Z.: 48.396. |
| 1969/70 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Gayer - Z.: 21.428. |
| 1970/71 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 30.679. |
| 1971/72 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Hermandung, Horr, Gayer - Z.: 10.056. |
| 1972/73 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Sziedat, Beer - Z.: 15.653. |
| 1973/74 (Bundesliga) | 4:2 - Torschützen: Beer (2), Frank Hanisch, Gutzeit - Z.: 12.923. |
| 1975/76 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Weiner - Z.: 14.610. |
| 1980/81 (2. Bundesliga Nord) | 1:0 - Torschütze: Killmaier - Z.: 18.657. |
| 1981/82 (2. Bundesliga) | 2:0 - Torschütze: Beck (2) - Z.: 45.434. |
| 1983/84 (2. Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Beck, Remark, Metzler - Z.: 4.797. |
| 1984/85 (2. Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Ehrmanntraut, Clute-Simon - Z.: 10.856. |
| 1989/90 (2. Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Kruse - Z.: 9.749. |
| 1991/92 (2. Bundesliga Nord) | 0:1 - Z.: 4.252. |
| 1991/92 (Meisterrunde) | 1:1 - Torschütze: Kretschmer - Z.: 2.307. |
| 1992/93 (2. Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Lünsmann, Kovac, Gries - Z.: 4.182. |
| 1993/94 (2. Bundesliga) | 0:0 - Z.: 7.134. |
| 1994/95 (2. Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Richter, Isa - Z.: 9.100. |
| 1995/96 (2. Bundesliga) | 4:1 - Torschützen: Rraklli (2), Kovac, Richter - Z.: 8.235. |
| 2002/03 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Luizao, Marcelinho - Z.: 45.031. |
| 2003/04 (Bundesliga) | 2:3 - Torschütze: Bobic (2) - Z.: 37.197. |
| 2004/05 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 74.500 (ausverkauft). |
| 2005/06 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: van Burik - Z.: 33.740. |
| 2006/07 (Bundesliga) | 4:0 - Torschützen: Pantelic (2), Dardai, Ebert - Z.: 37.166. |
| 2007/08 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Lima - Z.: 34.213. |
| 2008/09 (Bundesliga) | 3:0 - Torschützen: Pantelic, Woronin, Domovchiyski - Z.: 31.329. |
| 2009/10 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Kacar - Z.: 42.169. |
| 2011/12 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 36.997. |
| 2013/14 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 46.727. |
| 2014/15 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 39.710. |
| 2015/16 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Ibisevic, Kalou - Z.: 45.229. |
| 2017/18 (Bundesliga) | 3:1 - Torschützen: Kalou (2), Torunarigha - Z.: 29.231. |
| 2018/19 (Bundesliga) | 0:0 - Z.: 38.916. |
| 2023/24 (2. Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Kempf - Z.: 59.192. |
| 2024/25 (2. Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Reese - Z.: 66.997. |
|
Gesamtstatistik: 70 Spiele (35 Heim- und 35 Auswärtsspiele), 28 Siege, 26 Unentschieden, 16 Niederlagen, 103:80 Tore, 95 Punkte - Heim: 18 Siege, 12 Unentschieden, 5 Niederlagen, 54:28 Tore, 55 Punkte - Auswärts: 10 Siege, 14 Unentschieden, 11 Niederlagen, 49:52 Tore, 40 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 28.718 - Auswärts: 28.568. |
|