Die Auswärtsstatistik gegen den 1. FC Kaiserslautern
1963/64 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 6.887. |
1964/65 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Krampitz, Rehhagel - Z.: 13.661. |
1968/69 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 8.544. |
1969/70 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 10.133. |
1970/71 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 13.199. |
1971/72 (Bundesliga) | 4:3 - Torschützen: Beer, Hermandung, Steffenhagen, Horr - Z.: 28.203. |
1972/73 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Brück, Horr - Z.: 9.000. |
1973/74 (Bundesliga) | 1:3 - Torschütze: Beer - Z.: 6.000. |
1974/75 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 22.204. |
1975/76 (Bundesliga) | 0:5 - Z.: 32.883. |
1976/77 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Beer, Granitza - Z.: 17.000. |
1977/78 (Bundesliga) | 0:2 - Z.: 22.789. |
1978/79 (Bundesliga) | 0:3 - Z.: 15.000. |
1979/80 (Bundesliga) | 0:4 - Z.: 17.140. |
1982/83 (Bundesliga) | 2:2 - Torschützen: Remark, Killmaier - Z.: 33.015. |
1990/91 (Bundesliga) | 3:4 - Torschützen: Schlegel (2), Lünsmann - Z.: 28.019. |
1996/97 (2. Bundesliga) | 0:0 - Z.: 36.536. |
1997/98 (Bundesliga) | 0:1 - Z.: 38.000. |
1998/99 (Bundesliga) | 3:4 - Torschützen: Veit, Thom, Dardai - Z.: 39.800. |
1999/00 (Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Alex Alves, Preetz - Z.: 39.268. |
2000/01 (Bundesliga) | 1:0 - Torschütze: Alex Alves - Z.: 41.500. |
2001/02 (Bundesliga) | 1:4 - Torschütze: Marcelinho - Z.: 36.927. |
2002/03 (Bundesliga) | 1:2 - Torschütze: Dardai - Z.: 34.142. |
2003/04 (Bundesliga) | 2:4 - Torschützen: Rafael, Knavs (Eigentor) - Z.: 33.200. |
2004/05 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Kovac, Müller - Z.: 30.696. |
2005/06 (Bundesliga) | 2:0 - Torschützen: Pantelic, Gilberto - Z.: 35.255. |
2011/12 (Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Raffael - Z.: 36.856. |
2012/13 (2. Bundesliga) | 1:1 - Torschütze: Ronny - Z.: 32.069. |
2023/24 (2. Bundesliga) | 2:1 - Torschützen: Niederlechner, Kempf - Z.: 45.308. |
2024/25 (2. Bundesliga) | 4:3 - Torschützen: Schuler (2), Scherhant, Cuisance - Z.: 48.608. |
Gesamtstatistik: 59 Spiele (29 Heim- und 30 Auswärtsspiele), 28 Siege, 9 Unentschieden, 22 Niederlagen, 98:92 Tore, 79 Punkte - Heim: 19 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen, 60:31 Tore, 50 Punkte - Auswärts: 9 Siege, 5 Unentschieden, 16 Niederlagen, 38:61 Tore, 29 Punkte - Zuschauerschnitt Heim: 35.199 - Auswärts: 27.061. |